| Moq: | 1 |
| Fiyat: | 8300 |
| Standart ambalaj: | Ambalaj: havacılık taşımacılığı plastik kutu; |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik kapasitesi: | 5000 |
3KM Tam Bant Sırt Çantası Anti Drone Jammer Anti-İHA Cihazı: Taşınabilir 2'si 1 Arada Algılama ve Karıştırıcı 2.4G, 5.2G, 5.8G (2400/5200/5800MHz) İHA FPV ile Uyumlu
| HAYIR. | ÖĞE | Teknik parametre |
|---|---|---|
| 1 | Çalışma düzeni | pasif algılama |
| 2 | Çalışma sıklığı | 400M, 900M,1.2G,2.4G, 5.2G,5.8G ve yaygın olarak kullanılan diğer drone frekansı |
| 3 | İHA tipini tespit etme ve tanımlama | DJI serisi, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV ve video aktarım modülü |
| 4 | Algılama aralığı | 100-2000 m (kentsel ortam, DJI AIR2 hedefi tarafından test edilmiştir) |
| 5 | Prob azimutu | 0°~360° (çok yönlü anten) |
| 6 | Tanıma süresi | ≤2s |
| 7 | Yanlış alarm oranı | 1 kez / gün |
| 8 | Ayırt etme kapasitesi | Eş zamanlı tespit ve tespit edilebilen drone sayısı ≥ 10 (5 üretici) |
| Kanal | Çalışma frekansı | Çıkış gücü(±1dBm) |
|---|---|---|
| CH1 | 420-450MHz | 47 dBm(50W) |
| CH2 | 700-840MHz | 47 dBm(50W) |
| CH3 | 840-930MHz | 47 dBm(50W) |
| CH4 | 1550-1610MHz | 47 dBm(50W) |
| CH5 | 1100-1300MHz | 47 dBm(50W) |
| CH6 | 5150-5300MHz | 45 dBm(30W) |
| CH7 | 2400-2500MHz | 47 dBm(50W) |
| CH8 | 5700-5900MHz | 47 dBm(50W) |
Ürün Donanım Bileşimi Ayrıntıları
| Seri numarası | Cihaz Adı | Sayı | Birim |
|---|---|---|---|
| 1 | Cihaz ana bilgisayarı | 1 | bilgisayar |
| 2 | RF anteni | 10 | adet |
| 3 | GPS anteni | 1 | bilgisayar |
| 4 | güç adaptörü | 1 | bilgisayar |
Ürün performans göstergeleri-yön bulma modu
| HAYIR. | Öğe | Teknik parametre |
|---|---|---|
| 1 | Çalışma düzeni | Pasif algılama |
| 2 | Çalışma sıklığı | 400M, 900M,1.2G,2.4G, 5.2G,5.8G ve yaygın olarak kullanılan diğer drone frekansı |
| 3 | İHA tipini tespit etme ve tanımlama | DJI serisi, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV ve video aktarım modülü |
| 4 | Algılama aralığı | 100-2000 m (kentsel ortam, DJI AIR2 hedefi tarafından test edilmiştir) |
| 5 | Prob azimutu | 0 °~360° (çok yönlü anten) |
| 6 | Tanıma süresi | ≤2s |
| 7 | Yanlış alarm oranı | 1 kez / gün |
| 8 | Ayırt etme kapasitesi | Eş zamanlı tespit ve tespit edilebilen drone sayısı ≥ 10 (5 üretici) |
TTSKBPDJ, kapsamlı drone izleme özelliklerine sahip, taşınabilir bir sıkışma tespit sistemidir. Veri madenciliği ve drone sinyallerinin derinlemesine analizi yoluyla menzil içindeki drone'ların modelini ve çalışma frekansını izler ve sinyal karıştırma işlemini kendi başına gerçekleştirir.
| Moq: | 1 |
| Fiyat: | 8300 |
| Standart ambalaj: | Ambalaj: havacılık taşımacılığı plastik kutu; |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik kapasitesi: | 5000 |
3KM Tam Bant Sırt Çantası Anti Drone Jammer Anti-İHA Cihazı: Taşınabilir 2'si 1 Arada Algılama ve Karıştırıcı 2.4G, 5.2G, 5.8G (2400/5200/5800MHz) İHA FPV ile Uyumlu
| HAYIR. | ÖĞE | Teknik parametre |
|---|---|---|
| 1 | Çalışma düzeni | pasif algılama |
| 2 | Çalışma sıklığı | 400M, 900M,1.2G,2.4G, 5.2G,5.8G ve yaygın olarak kullanılan diğer drone frekansı |
| 3 | İHA tipini tespit etme ve tanımlama | DJI serisi, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV ve video aktarım modülü |
| 4 | Algılama aralığı | 100-2000 m (kentsel ortam, DJI AIR2 hedefi tarafından test edilmiştir) |
| 5 | Prob azimutu | 0°~360° (çok yönlü anten) |
| 6 | Tanıma süresi | ≤2s |
| 7 | Yanlış alarm oranı | 1 kez / gün |
| 8 | Ayırt etme kapasitesi | Eş zamanlı tespit ve tespit edilebilen drone sayısı ≥ 10 (5 üretici) |
| Kanal | Çalışma frekansı | Çıkış gücü(±1dBm) |
|---|---|---|
| CH1 | 420-450MHz | 47 dBm(50W) |
| CH2 | 700-840MHz | 47 dBm(50W) |
| CH3 | 840-930MHz | 47 dBm(50W) |
| CH4 | 1550-1610MHz | 47 dBm(50W) |
| CH5 | 1100-1300MHz | 47 dBm(50W) |
| CH6 | 5150-5300MHz | 45 dBm(30W) |
| CH7 | 2400-2500MHz | 47 dBm(50W) |
| CH8 | 5700-5900MHz | 47 dBm(50W) |
Ürün Donanım Bileşimi Ayrıntıları
| Seri numarası | Cihaz Adı | Sayı | Birim |
|---|---|---|---|
| 1 | Cihaz ana bilgisayarı | 1 | bilgisayar |
| 2 | RF anteni | 10 | adet |
| 3 | GPS anteni | 1 | bilgisayar |
| 4 | güç adaptörü | 1 | bilgisayar |
Ürün performans göstergeleri-yön bulma modu
| HAYIR. | Öğe | Teknik parametre |
|---|---|---|
| 1 | Çalışma düzeni | Pasif algılama |
| 2 | Çalışma sıklığı | 400M, 900M,1.2G,2.4G, 5.2G,5.8G ve yaygın olarak kullanılan diğer drone frekansı |
| 3 | İHA tipini tespit etme ve tanımlama | DJI serisi, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV ve video aktarım modülü |
| 4 | Algılama aralığı | 100-2000 m (kentsel ortam, DJI AIR2 hedefi tarafından test edilmiştir) |
| 5 | Prob azimutu | 0 °~360° (çok yönlü anten) |
| 6 | Tanıma süresi | ≤2s |
| 7 | Yanlış alarm oranı | 1 kez / gün |
| 8 | Ayırt etme kapasitesi | Eş zamanlı tespit ve tespit edilebilen drone sayısı ≥ 10 (5 üretici) |
TTSKBPDJ, kapsamlı drone izleme özelliklerine sahip, taşınabilir bir sıkışma tespit sistemidir. Veri madenciliği ve drone sinyallerinin derinlemesine analizi yoluyla menzil içindeki drone'ların modelini ve çalışma frekansını izler ve sinyal karıştırma işlemini kendi başına gerçekleştirir.