| Moq: | 1 |
| Harga: | 8300 |
| Kemasan Standar: | Pengepakan: kotak plastik transportasi penerbangan; |
| Periode pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| Metode pembayaran: | T/T |
| Kapasitas pasokan: | 5000 |
Ransel Full-Band 3KM Anti Drone Jammer Perangkat Anti-UAV: Deteksi & Jammer 2-in-1 Portabel Kompatibel dengan UAV FPV 2.4G, 5.2G, 5.8G (2400/5200/5800MHz)
| TIDAK. | BARANG | Parameter teknis |
|---|---|---|
| 1 | Pola kerja | deteksi pasif |
| 2 | Frekuensi kerja | 400M, 900M,1.2G,2.4G, 5.2G,5.8G dan frekuensi drone lain yang umum digunakan |
| 3 | Deteksi dan identifikasi jenis UAV | Seri DJI, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV dan modul transmisi video |
| 4 | Rentang deteksi | 100-2000m (lingkungan perkotaan, diuji oleh target DJI AIR2) |
| 5 | Selidiki azimuth | 0°~360° (antena segala arah) |
| 6 | Waktu pengenalan | ≤2 detik |
| 7 | Tingkat alarm palsu | 1 kali / hari |
| 8 | Kapasitas kearifan | Jumlah drone yang dapat dideteksi dan diidentifikasi secara bersamaan ≥ 10 (5 produsen) |
| Saluran | Frekuensi kerja | Daya keluaran (± 1dBm) |
|---|---|---|
| CH1 | 420-450MHz | 47dBm(50W) |
| CH2 | 700-840MHz | 47dBm(50W) |
| CH3 | 840-930MHz | 47dBm(50W) |
| CH4 | 1550-1610MHz | 47dBm(50W) |
| CH5 | 1100-1300MHz | 47dBm(50W) |
| CH6 | 5150-5300MHz | 45dBm(30W) |
| CH7 | 2400-2500MHz | 47dBm(50W) |
| CH8 | 5700-5900MHz | 47dBm(50W) |
Detail Komposisi Perangkat Keras Produk
| Nomor seri | Nama Perangkat | Nomor | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuan rumah perangkat | 1 | buah |
| 2 | antena RF | 10 | buah |
| 3 | antena GPS | 1 | buah |
| 4 | adaptor daya | 1 | buah |
Indikator kinerja produk-mode pencarian arah
| TIDAK. | Barang | Parameter teknis |
|---|---|---|
| 1 | Pola kerja | Deteksi pasif |
| 2 | Frekuensi kerja | 400M, 900M,1.2G,2.4G, 5.2G,5.8G dan frekuensi drone lain yang umum digunakan |
| 3 | Deteksi dan identifikasi jenis UAV | Seri DJI, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV dan modul transmisi video |
| 4 | Rentang deteksi | 100-2000m (lingkungan perkotaan, diuji oleh target DJI AIR2) |
| 5 | Selidiki azimuth | 0 °~360° (antena segala arah) |
| 6 | Waktu pengenalan | ≤2 detik |
| 7 | Tingkat alarm palsu | 1 kali / hari |
| 8 | Kapasitas kearifan | Jumlah drone yang dapat dideteksi dan diidentifikasi secara bersamaan ≥ 10 (5 produsen) |
TTSKBPDJ adalah sistem deteksi gangguan portabel dengan kemampuan pemantauan drone yang komprehensif. Teknologi ini memantau model dan frekuensi pengoperasian drone dalam jangkauannya melalui penambangan data dan analisis mendalam terhadap sinyal drone, serta melakukan gangguan sinyal sendiri.
| Moq: | 1 |
| Harga: | 8300 |
| Kemasan Standar: | Pengepakan: kotak plastik transportasi penerbangan; |
| Periode pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| Metode pembayaran: | T/T |
| Kapasitas pasokan: | 5000 |
Ransel Full-Band 3KM Anti Drone Jammer Perangkat Anti-UAV: Deteksi & Jammer 2-in-1 Portabel Kompatibel dengan UAV FPV 2.4G, 5.2G, 5.8G (2400/5200/5800MHz)
| TIDAK. | BARANG | Parameter teknis |
|---|---|---|
| 1 | Pola kerja | deteksi pasif |
| 2 | Frekuensi kerja | 400M, 900M,1.2G,2.4G, 5.2G,5.8G dan frekuensi drone lain yang umum digunakan |
| 3 | Deteksi dan identifikasi jenis UAV | Seri DJI, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV dan modul transmisi video |
| 4 | Rentang deteksi | 100-2000m (lingkungan perkotaan, diuji oleh target DJI AIR2) |
| 5 | Selidiki azimuth | 0°~360° (antena segala arah) |
| 6 | Waktu pengenalan | ≤2 detik |
| 7 | Tingkat alarm palsu | 1 kali / hari |
| 8 | Kapasitas kearifan | Jumlah drone yang dapat dideteksi dan diidentifikasi secara bersamaan ≥ 10 (5 produsen) |
| Saluran | Frekuensi kerja | Daya keluaran (± 1dBm) |
|---|---|---|
| CH1 | 420-450MHz | 47dBm(50W) |
| CH2 | 700-840MHz | 47dBm(50W) |
| CH3 | 840-930MHz | 47dBm(50W) |
| CH4 | 1550-1610MHz | 47dBm(50W) |
| CH5 | 1100-1300MHz | 47dBm(50W) |
| CH6 | 5150-5300MHz | 45dBm(30W) |
| CH7 | 2400-2500MHz | 47dBm(50W) |
| CH8 | 5700-5900MHz | 47dBm(50W) |
Detail Komposisi Perangkat Keras Produk
| Nomor seri | Nama Perangkat | Nomor | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuan rumah perangkat | 1 | buah |
| 2 | antena RF | 10 | buah |
| 3 | antena GPS | 1 | buah |
| 4 | adaptor daya | 1 | buah |
Indikator kinerja produk-mode pencarian arah
| TIDAK. | Barang | Parameter teknis |
|---|---|---|
| 1 | Pola kerja | Deteksi pasif |
| 2 | Frekuensi kerja | 400M, 900M,1.2G,2.4G, 5.2G,5.8G dan frekuensi drone lain yang umum digunakan |
| 3 | Deteksi dan identifikasi jenis UAV | Seri DJI, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV dan modul transmisi video |
| 4 | Rentang deteksi | 100-2000m (lingkungan perkotaan, diuji oleh target DJI AIR2) |
| 5 | Selidiki azimuth | 0 °~360° (antena segala arah) |
| 6 | Waktu pengenalan | ≤2 detik |
| 7 | Tingkat alarm palsu | 1 kali / hari |
| 8 | Kapasitas kearifan | Jumlah drone yang dapat dideteksi dan diidentifikasi secara bersamaan ≥ 10 (5 produsen) |
TTSKBPDJ adalah sistem deteksi gangguan portabel dengan kemampuan pemantauan drone yang komprehensif. Teknologi ini memantau model dan frekuensi pengoperasian drone dalam jangkauannya melalui penambangan data dan analisis mendalam terhadap sinyal drone, serta melakukan gangguan sinyal sendiri.