| Moq: | 1 |
| 価格: | 8300 |
| 標準パッケージ: | パッキング:航空輸送用プラスチックボックス。 |
| 配達期間: | 5~8営業日 |
| 支払方法: | T/T |
| 供給容量: | 5000 |
3KMフルバンドバックパック対ドローンジャマー対UAVデバイス:ポータブル2-in-1検出&ジャマー2.4G、5.2G、5.8G(2400/5200/5800MHz)UAV FPVと互換性あり
| NO. | 項目 | 技術的パラメータ |
|---|---|---|
| 1 | 作業パターン | パッシブ検出 |
| 2 | 動作周波数 | 400M、900M、1.2G、2.4G、5.2G、5.8Gおよびその他の一般的に使用されるドローン周波数 |
| 3 | UAVタイプの検出と識別 | DJIシリーズ、FPV、FEMI、YUNEEC、AUTEL、HUBSAN、Powervision、Tello UAVおよびビデオ伝送モジュール |
| 4 | 検出範囲 | 100〜2000m(都市環境、DJI AIR2ターゲットでテスト済み) |
| 5 | プローブ方位角 | 0°〜360°(無指向性アンテナ) |
| 6 | 認識時間 | ≤2秒 |
| 7 | 誤警報率 | 1回/日 |
| 8 | 識別能力 | 同時に検出および識別できるドローンの数≥10(5つのメーカー) |
| チャンネル | 動作周波数 | 出力電力(±1dBm) |
|---|---|---|
| CH1 | 420-450MHz | 47 dBm(50W) |
| CH2 | 700-840MHz | 47 dBm(50W) |
| CH3 | 840-930MHz | 47 dBm(50W) |
| CH4 | 1550-1610MHz | 47 dBm(50W) |
| CH5 | 1100-1300MHz | 47 dBm(50W) |
| CH6 | 5150-5300MHz | 45 dBm(30W) |
| CH7 | 2400-2500MHz | 47 dBm(50W) |
| CH8 | 5700-5900MHz | 47 dBm(50W) |
製品ハードウェア構成の詳細
| シリアル番号 | デバイス名 | 数 | ユニット |
|---|---|---|---|
| 1 | デバイスホスト | 1 | pc |
| 2 | RFアンテナ | 10 | 個 |
| 3 | GPSアンテナ | 1 | pc |
| 4 | 電源アダプター | 1 | pc |
製品性能指標 - 方向探知モード
| NO. | 項目 | 技術的パラメータ |
|---|---|---|
| 1 | 作業パターン | パッシブ検出 |
| 2 | 動作周波数 | 400M、900M、1.2G、2.4G、5.2G、5.8Gおよびその他の一般的に使用されるドローン周波数 |
| 3 | UAVタイプの検出と識別 | DJIシリーズ、FPV、FEMI、YUNEEC、AUTEL、HUBSAN、Powervision、Tello UAVおよびビデオ伝送モジュール |
| 4 | 検出範囲 | 100〜2000m(都市環境、DJI AIR2ターゲットでテスト済み) |
| 5 | プローブ方位角 | 0°〜360°(無指向性アンテナ) |
| 6 | 認識時間 | ≤2秒 |
| 7 | 誤警報率 | 1回/日 |
| 8 | 識別能力 | 同時に検出および識別できるドローンの数≥10(5つのメーカー) |
TTSKBPDJは、包括的なドローン監視機能を備えたポータブルジャミング検出システムです。ドローン信号のデータマイニングと詳細な分析を通じて、範囲内のドローンのモデルと動作周波数を監視し、それ自体で信号ジャミングを実行します。
| Moq: | 1 |
| 価格: | 8300 |
| 標準パッケージ: | パッキング:航空輸送用プラスチックボックス。 |
| 配達期間: | 5~8営業日 |
| 支払方法: | T/T |
| 供給容量: | 5000 |
3KMフルバンドバックパック対ドローンジャマー対UAVデバイス:ポータブル2-in-1検出&ジャマー2.4G、5.2G、5.8G(2400/5200/5800MHz)UAV FPVと互換性あり
| NO. | 項目 | 技術的パラメータ |
|---|---|---|
| 1 | 作業パターン | パッシブ検出 |
| 2 | 動作周波数 | 400M、900M、1.2G、2.4G、5.2G、5.8Gおよびその他の一般的に使用されるドローン周波数 |
| 3 | UAVタイプの検出と識別 | DJIシリーズ、FPV、FEMI、YUNEEC、AUTEL、HUBSAN、Powervision、Tello UAVおよびビデオ伝送モジュール |
| 4 | 検出範囲 | 100〜2000m(都市環境、DJI AIR2ターゲットでテスト済み) |
| 5 | プローブ方位角 | 0°〜360°(無指向性アンテナ) |
| 6 | 認識時間 | ≤2秒 |
| 7 | 誤警報率 | 1回/日 |
| 8 | 識別能力 | 同時に検出および識別できるドローンの数≥10(5つのメーカー) |
| チャンネル | 動作周波数 | 出力電力(±1dBm) |
|---|---|---|
| CH1 | 420-450MHz | 47 dBm(50W) |
| CH2 | 700-840MHz | 47 dBm(50W) |
| CH3 | 840-930MHz | 47 dBm(50W) |
| CH4 | 1550-1610MHz | 47 dBm(50W) |
| CH5 | 1100-1300MHz | 47 dBm(50W) |
| CH6 | 5150-5300MHz | 45 dBm(30W) |
| CH7 | 2400-2500MHz | 47 dBm(50W) |
| CH8 | 5700-5900MHz | 47 dBm(50W) |
製品ハードウェア構成の詳細
| シリアル番号 | デバイス名 | 数 | ユニット |
|---|---|---|---|
| 1 | デバイスホスト | 1 | pc |
| 2 | RFアンテナ | 10 | 個 |
| 3 | GPSアンテナ | 1 | pc |
| 4 | 電源アダプター | 1 | pc |
製品性能指標 - 方向探知モード
| NO. | 項目 | 技術的パラメータ |
|---|---|---|
| 1 | 作業パターン | パッシブ検出 |
| 2 | 動作周波数 | 400M、900M、1.2G、2.4G、5.2G、5.8Gおよびその他の一般的に使用されるドローン周波数 |
| 3 | UAVタイプの検出と識別 | DJIシリーズ、FPV、FEMI、YUNEEC、AUTEL、HUBSAN、Powervision、Tello UAVおよびビデオ伝送モジュール |
| 4 | 検出範囲 | 100〜2000m(都市環境、DJI AIR2ターゲットでテスト済み) |
| 5 | プローブ方位角 | 0°〜360°(無指向性アンテナ) |
| 6 | 認識時間 | ≤2秒 |
| 7 | 誤警報率 | 1回/日 |
| 8 | 識別能力 | 同時に検出および識別できるドローンの数≥10(5つのメーカー) |
TTSKBPDJは、包括的なドローン監視機能を備えたポータブルジャミング検出システムです。ドローン信号のデータマイニングと詳細な分析を通じて、範囲内のドローンのモデルと動作周波数を監視し、それ自体で信号ジャミングを実行します。