| MOQ: | 1 |
| Prix: | 8300 |
| Emballage Standard: | Emballage : boîte en plastique pour le transport aérien ; |
| Période De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Mode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 5000 |
Dispositif anti-drone anti-drone brouilleur de sac à dos pleine bande 3 km : détection et brouilleur portables 2 en 1 compatibles avec 2,4 G, 5,2 G, 5,8 G (2400/5200/5800 MHz) UAV FPV
| NON. | ARTICLE | Paramètre technique |
|---|---|---|
| 1 | Modèle de travail | détection passive |
| 2 | Fréquence de travail | 400M, 900M,1.2G,2.4G, 5.2G,5.8G et autres fréquences de drones couramment utilisées |
| 3 | Détection et identification du type de drone | Série DJI, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV et module de transmission vidéo |
| 4 | Plage de détection | 100-2000m (environnement urbain, testé par cible DJI AIR2) |
| 5 | Azimut de la sonde | 0°~360° (antenne omnidirectionnelle) |
| 6 | Temps de reconnaissance | ≤2s |
| 7 | Taux de fausses alarmes | 1 fois/jour |
| 8 | Capacité de discernement | Le nombre de drones détectables et identifiés simultanément ≥ 10 (5 fabricants) |
| Canal | Fréquence de travail | Puissance de sortie (± 1 dBm) |
|---|---|---|
| CH1 | 420-450MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH2 | 700-840MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH3 | 840-930MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH4 | 1550-1610MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH5 | 1 100-1 300 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH6 | 5150-5300MHz | 45 dBm (30 W) |
| CH7 | 2400-2500MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH8 | 5 700-5 900 MHz | 47 dBm (50 W) |
Détails de la composition du matériel du produit
| Numéro de série | Nom de l'appareil | Nombre | Unité |
|---|---|---|---|
| 1 | Hôte de l'appareil | 1 | ordinateur |
| 2 | Antenne RF | 10 | pièces |
| 3 | Antenne GPS | 1 | ordinateur |
| 4 | adaptateur secteur | 1 | ordinateur |
Indicateurs de performance du produit - Mode de recherche d'orientation
| NON. | Article | Paramètre technique |
|---|---|---|
| 1 | Modèle de travail | Détection passive |
| 2 | Fréquence de travail | 400M, 900M,1.2G,2.4G, 5.2G,5.8G et autres fréquences de drones couramment utilisées |
| 3 | Détection et identification du type de drone | Série DJI, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV et module de transmission vidéo |
| 4 | Plage de détection | 100-2000m (environnement urbain, testé par cible DJI AIR2) |
| 5 | Azimut de la sonde | 0 ° ~ 360 ° (antenne omnidirectionnelle) |
| 6 | Temps de reconnaissance | ≤2s |
| 7 | Taux de fausses alarmes | 1 fois/jour |
| 8 | Capacité de discernement | Le nombre de drones détectables et identifiés simultanément ≥ 10 (5 fabricants) |
TTSKBPDJ est un système de détection de brouillage portable doté de capacités complètes de surveillance des drones. Il surveille le modèle et la fréquence de fonctionnement des drones à portée grâce à l'exploration de données et à l'analyse approfondie des signaux des drones, et effectue lui-même le brouillage des signaux.
| MOQ: | 1 |
| Prix: | 8300 |
| Emballage Standard: | Emballage : boîte en plastique pour le transport aérien ; |
| Période De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Mode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 5000 |
Dispositif anti-drone anti-drone brouilleur de sac à dos pleine bande 3 km : détection et brouilleur portables 2 en 1 compatibles avec 2,4 G, 5,2 G, 5,8 G (2400/5200/5800 MHz) UAV FPV
| NON. | ARTICLE | Paramètre technique |
|---|---|---|
| 1 | Modèle de travail | détection passive |
| 2 | Fréquence de travail | 400M, 900M,1.2G,2.4G, 5.2G,5.8G et autres fréquences de drones couramment utilisées |
| 3 | Détection et identification du type de drone | Série DJI, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV et module de transmission vidéo |
| 4 | Plage de détection | 100-2000m (environnement urbain, testé par cible DJI AIR2) |
| 5 | Azimut de la sonde | 0°~360° (antenne omnidirectionnelle) |
| 6 | Temps de reconnaissance | ≤2s |
| 7 | Taux de fausses alarmes | 1 fois/jour |
| 8 | Capacité de discernement | Le nombre de drones détectables et identifiés simultanément ≥ 10 (5 fabricants) |
| Canal | Fréquence de travail | Puissance de sortie (± 1 dBm) |
|---|---|---|
| CH1 | 420-450MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH2 | 700-840MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH3 | 840-930MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH4 | 1550-1610MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH5 | 1 100-1 300 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH6 | 5150-5300MHz | 45 dBm (30 W) |
| CH7 | 2400-2500MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH8 | 5 700-5 900 MHz | 47 dBm (50 W) |
Détails de la composition du matériel du produit
| Numéro de série | Nom de l'appareil | Nombre | Unité |
|---|---|---|---|
| 1 | Hôte de l'appareil | 1 | ordinateur |
| 2 | Antenne RF | 10 | pièces |
| 3 | Antenne GPS | 1 | ordinateur |
| 4 | adaptateur secteur | 1 | ordinateur |
Indicateurs de performance du produit - Mode de recherche d'orientation
| NON. | Article | Paramètre technique |
|---|---|---|
| 1 | Modèle de travail | Détection passive |
| 2 | Fréquence de travail | 400M, 900M,1.2G,2.4G, 5.2G,5.8G et autres fréquences de drones couramment utilisées |
| 3 | Détection et identification du type de drone | Série DJI, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV et module de transmission vidéo |
| 4 | Plage de détection | 100-2000m (environnement urbain, testé par cible DJI AIR2) |
| 5 | Azimut de la sonde | 0 ° ~ 360 ° (antenne omnidirectionnelle) |
| 6 | Temps de reconnaissance | ≤2s |
| 7 | Taux de fausses alarmes | 1 fois/jour |
| 8 | Capacité de discernement | Le nombre de drones détectables et identifiés simultanément ≥ 10 (5 fabricants) |
TTSKBPDJ est un système de détection de brouillage portable doté de capacités complètes de surveillance des drones. Il surveille le modèle et la fréquence de fonctionnement des drones à portée grâce à l'exploration de données et à l'analyse approfondie des signaux des drones, et effectue lui-même le brouillage des signaux.