| Moq: | 1 |
| Prezzo: | 8300 |
| Imballaggio standard: | Imballaggio: scatola di plastica per il trasporto aereo; |
| Periodo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 5000 |
Dispositivo anti-UAV Jammer anti drone con zaino a banda intera da 3 km: rilevamento e Jammer portatile 2 in 1 compatibile con UAV FPV 2.4G, 5.2G, 5.8G (2400/5200/5800 MHz)
| NO. | ARTICOLO | Parametro tecnico |
|---|---|---|
| 1 | Modello di lavoro | rilevamento passivo |
| 2 | Frequenza di lavoro | 400M, 900M,1.2G,2.4G, 5.2G,5.8G e altre frequenze di droni comunemente usate |
| 3 | Rilevamento e identificazione del tipo di UAV | Serie DJI, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV e modulo di trasmissione video |
| 4 | Campo di rilevamento | 100-2000 m (ambiente urbano, testato dal target DJI AIR2) |
| 5 | Azimut della sonda | 0°~360° (antenna omnidirezionale) |
| 6 | Tempo di riconoscimento | ≤2s |
| 7 | Tasso di falsi allarmi | 1 volta/giorno |
| 8 | Capacità di discernimento | Il numero di droni che possono essere rilevati e identificati contemporaneamente ≥ 10 (5 produttori) |
| Canale | Frequenza di lavoro | Potenza in uscita (± 1 dBm) |
|---|---|---|
| CH1 | 420-450 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH2 | 700-840 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH3 | 840-930 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH4 | 1550-1610 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH5 | 1100-1300 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH6 | 5150-5300 MHz | 45 dBm (30 W) |
| CH7 | 2400-2500 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH8 | 5700-5900 MHz | 47 dBm (50 W) |
Dettagli sulla composizione hardware del prodotto
| Numero di serie | Nome del dispositivo | Numero | Unità |
|---|---|---|---|
| 1 | Ospite del dispositivo | 1 | pc |
| 2 | Antenna RF | 10 | pz |
| 3 | Antenna GPS | 1 | pc |
| 4 | adattatore di alimentazione | 1 | pc |
Indicatori di prestazione del prodotto: modalità di orientamento
| NO. | Articolo | Parametro tecnico |
|---|---|---|
| 1 | Modello di lavoro | Rilevazione passiva |
| 2 | Frequenza di lavoro | 400M, 900M,1.2G,2.4G, 5.2G,5.8G e altre frequenze di droni comunemente usate |
| 3 | Rilevamento e identificazione del tipo di UAV | Serie DJI, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV e modulo di trasmissione video |
| 4 | Campo di rilevamento | 100-2000 m (ambiente urbano, testato dal target DJI AIR2) |
| 5 | Azimut della sonda | 0 °~360° (antenna omnidirezionale) |
| 6 | Tempo di riconoscimento | ≤2s |
| 7 | Tasso di falsi allarmi | 1 volta/giorno |
| 8 | Capacità di discernimento | Il numero di droni che possono essere rilevati e identificati contemporaneamente ≥ 10 (5 produttori) |
TTSKBPDJ è un sistema di rilevamento di disturbi portatile con funzionalità complete di monitoraggio dei droni. Monitora il modello e la frequenza operativa dei droni nel raggio d'azione attraverso il data mining e l'analisi approfondita dei segnali dei droni ed esegue autonomamente il disturbo del segnale.
| Moq: | 1 |
| Prezzo: | 8300 |
| Imballaggio standard: | Imballaggio: scatola di plastica per il trasporto aereo; |
| Periodo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 5000 |
Dispositivo anti-UAV Jammer anti drone con zaino a banda intera da 3 km: rilevamento e Jammer portatile 2 in 1 compatibile con UAV FPV 2.4G, 5.2G, 5.8G (2400/5200/5800 MHz)
| NO. | ARTICOLO | Parametro tecnico |
|---|---|---|
| 1 | Modello di lavoro | rilevamento passivo |
| 2 | Frequenza di lavoro | 400M, 900M,1.2G,2.4G, 5.2G,5.8G e altre frequenze di droni comunemente usate |
| 3 | Rilevamento e identificazione del tipo di UAV | Serie DJI, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV e modulo di trasmissione video |
| 4 | Campo di rilevamento | 100-2000 m (ambiente urbano, testato dal target DJI AIR2) |
| 5 | Azimut della sonda | 0°~360° (antenna omnidirezionale) |
| 6 | Tempo di riconoscimento | ≤2s |
| 7 | Tasso di falsi allarmi | 1 volta/giorno |
| 8 | Capacità di discernimento | Il numero di droni che possono essere rilevati e identificati contemporaneamente ≥ 10 (5 produttori) |
| Canale | Frequenza di lavoro | Potenza in uscita (± 1 dBm) |
|---|---|---|
| CH1 | 420-450 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH2 | 700-840 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH3 | 840-930 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH4 | 1550-1610 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH5 | 1100-1300 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH6 | 5150-5300 MHz | 45 dBm (30 W) |
| CH7 | 2400-2500 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH8 | 5700-5900 MHz | 47 dBm (50 W) |
Dettagli sulla composizione hardware del prodotto
| Numero di serie | Nome del dispositivo | Numero | Unità |
|---|---|---|---|
| 1 | Ospite del dispositivo | 1 | pc |
| 2 | Antenna RF | 10 | pz |
| 3 | Antenna GPS | 1 | pc |
| 4 | adattatore di alimentazione | 1 | pc |
Indicatori di prestazione del prodotto: modalità di orientamento
| NO. | Articolo | Parametro tecnico |
|---|---|---|
| 1 | Modello di lavoro | Rilevazione passiva |
| 2 | Frequenza di lavoro | 400M, 900M,1.2G,2.4G, 5.2G,5.8G e altre frequenze di droni comunemente usate |
| 3 | Rilevamento e identificazione del tipo di UAV | Serie DJI, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV e modulo di trasmissione video |
| 4 | Campo di rilevamento | 100-2000 m (ambiente urbano, testato dal target DJI AIR2) |
| 5 | Azimut della sonda | 0 °~360° (antenna omnidirezionale) |
| 6 | Tempo di riconoscimento | ≤2s |
| 7 | Tasso di falsi allarmi | 1 volta/giorno |
| 8 | Capacità di discernimento | Il numero di droni che possono essere rilevati e identificati contemporaneamente ≥ 10 (5 produttori) |
TTSKBPDJ è un sistema di rilevamento di disturbi portatile con funzionalità complete di monitoraggio dei droni. Monitora il modello e la frequenza operativa dei droni nel raggio d'azione attraverso il data mining e l'analisi approfondita dei segnali dei droni ed esegue autonomamente il disturbo del segnale.