| मूक: | 1 |
| कीमत: | 8300 |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | पैकिंग: विमानन परिवहन प्लास्टिक बॉक्स; |
| वितरण अवधि: | 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| पूर्ति क्षमता: | 5000 |
3KM फुल-बैंड बैकपैक एंटी ड्रोन जैमर एंटी-यूएवी डिवाइस: पोर्टेबल 2-इन-1 डिटेक्शन और जैमर 2.4G, 5.2G, 5.8G (2400/5200/5800MHz) UAV FPV के साथ संगत
| नहीं। | वस्तु | तकनीकी मापदण्ड |
|---|---|---|
| 1 | कार्य पैटर्न | निष्क्रिय पहचान |
| 2 | कार्य आवृत्ति | 400M, 900M,1.2G,2.4G, 5.2G,5.8G और अन्य आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले ड्रोन फ्रीक्वेंसी |
| 3 | यूएवी प्रकार का पता लगाना और पहचानना | डीजेआई श्रृंखला, एफपीवी, फेमी, यूनीक, ऑटेल, हबसन, पॉवरविजन, टेलो यूएवी और वीडियो ट्रांसमिशन मॉड्यूल |
| 4 | पता लगाने की सीमा | 100-2000 मीटर (शहरी पर्यावरण, DJI AIR2 लक्ष्य द्वारा परीक्षण किया गया) |
| 5 | जांच अज़ीमुथ | 0°~360° (सर्वदिशात्मक एंटीना) |
| 6 | पहचान का समय | ≤2s |
| 7 | गलत अलार्म दर | 1 बार/दिन |
| 8 | विवेक की क्षमता | एक साथ पहचाने और पहचाने जा सकने वाले ड्रोनों की संख्या ≥ 10 (5 निर्माता) |
| चैनल | कार्य आवृत्ति | आउटपुट पावर(±1dBm) |
|---|---|---|
| सीएच1 | 420-450 मेगाहर्ट्ज | 47 डीबीएम(50W) |
| सीएच2 | 700-840 मेगाहर्ट्ज | 47 डीबीएम(50W) |
| सीएच3 | 840-930 मेगाहर्ट्ज | 47 डीबीएम(50W) |
| सीएच4 | 1550-1610 मेगाहर्ट्ज | 47 डीबीएम(50W) |
| सीएच5 | 1100-1300MHz | 47 डीबीएम(50W) |
| सीएच6 | 5150-5300 मेगाहर्ट्ज | 45 डीबीएम(30W) |
| सीएच7 | 2400-2500 मेगाहर्ट्ज | 47 डीबीएम(50W) |
| सीएच8 | 5700-5900 मेगाहर्ट्ज | 47 डीबीएम(50W) |
उत्पाद हार्डवेयर संरचना विवरण
| क्रम संख्या | डिवाइस का नाम | संख्या | इकाई |
|---|---|---|---|
| 1 | डिवाइस होस्ट | 1 | पीसी |
| 2 | आरएफ एंटीना | 10 | पीसी |
| 3 | जीपीएस एंटीना | 1 | पीसी |
| 4 | बिजली अनुकूलक | 1 | पीसी |
उत्पाद प्रदर्शन संकेतक-दिशा खोजने का तरीका
| नहीं। | वस्तु | तकनीकी मापदण्ड |
|---|---|---|
| 1 | कार्य पैटर्न | निष्क्रिय पहचान |
| 2 | कार्य आवृत्ति | 400M, 900M,1.2G,2.4G, 5.2G,5.8G और अन्य आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले ड्रोन फ्रीक्वेंसी |
| 3 | यूएवी प्रकार का पता लगाना और पहचानना | डीजेआई श्रृंखला, एफपीवी, फेमी, यूनीक, ऑटेल, हबसन, पॉवरविजन, टेलो यूएवी और वीडियो ट्रांसमिशन मॉड्यूल |
| 4 | पता लगाने की सीमा | 100-2000 मीटर (शहरी पर्यावरण, DJI AIR2 लक्ष्य द्वारा परीक्षण किया गया) |
| 5 | जांच अज़ीमुथ | 0°~360° (सर्वदिशात्मक एंटीना) |
| 6 | पहचान का समय | ≤2s |
| 7 | गलत अलार्म दर | 1 बार/दिन |
| 8 | विवेक की क्षमता | एक साथ पहचाने और पहचाने जा सकने वाले ड्रोनों की संख्या ≥ 10 (5 निर्माता) |
TTSKBPDJ व्यापक ड्रोन निगरानी क्षमताओं वाला एक पोर्टेबल जैमिंग डिटेक्शन सिस्टम है। यह डेटा माइनिंग और ड्रोन सिग्नल के गहन विश्लेषण के माध्यम से रेंज के भीतर ड्रोन के मॉडल और ऑपरेटिंग आवृत्ति की निगरानी करता है, और अपने दम पर सिग्नल जैमिंग करता है।
| मूक: | 1 |
| कीमत: | 8300 |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | पैकिंग: विमानन परिवहन प्लास्टिक बॉक्स; |
| वितरण अवधि: | 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| पूर्ति क्षमता: | 5000 |
3KM फुल-बैंड बैकपैक एंटी ड्रोन जैमर एंटी-यूएवी डिवाइस: पोर्टेबल 2-इन-1 डिटेक्शन और जैमर 2.4G, 5.2G, 5.8G (2400/5200/5800MHz) UAV FPV के साथ संगत
| नहीं। | वस्तु | तकनीकी मापदण्ड |
|---|---|---|
| 1 | कार्य पैटर्न | निष्क्रिय पहचान |
| 2 | कार्य आवृत्ति | 400M, 900M,1.2G,2.4G, 5.2G,5.8G और अन्य आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले ड्रोन फ्रीक्वेंसी |
| 3 | यूएवी प्रकार का पता लगाना और पहचानना | डीजेआई श्रृंखला, एफपीवी, फेमी, यूनीक, ऑटेल, हबसन, पॉवरविजन, टेलो यूएवी और वीडियो ट्रांसमिशन मॉड्यूल |
| 4 | पता लगाने की सीमा | 100-2000 मीटर (शहरी पर्यावरण, DJI AIR2 लक्ष्य द्वारा परीक्षण किया गया) |
| 5 | जांच अज़ीमुथ | 0°~360° (सर्वदिशात्मक एंटीना) |
| 6 | पहचान का समय | ≤2s |
| 7 | गलत अलार्म दर | 1 बार/दिन |
| 8 | विवेक की क्षमता | एक साथ पहचाने और पहचाने जा सकने वाले ड्रोनों की संख्या ≥ 10 (5 निर्माता) |
| चैनल | कार्य आवृत्ति | आउटपुट पावर(±1dBm) |
|---|---|---|
| सीएच1 | 420-450 मेगाहर्ट्ज | 47 डीबीएम(50W) |
| सीएच2 | 700-840 मेगाहर्ट्ज | 47 डीबीएम(50W) |
| सीएच3 | 840-930 मेगाहर्ट्ज | 47 डीबीएम(50W) |
| सीएच4 | 1550-1610 मेगाहर्ट्ज | 47 डीबीएम(50W) |
| सीएच5 | 1100-1300MHz | 47 डीबीएम(50W) |
| सीएच6 | 5150-5300 मेगाहर्ट्ज | 45 डीबीएम(30W) |
| सीएच7 | 2400-2500 मेगाहर्ट्ज | 47 डीबीएम(50W) |
| सीएच8 | 5700-5900 मेगाहर्ट्ज | 47 डीबीएम(50W) |
उत्पाद हार्डवेयर संरचना विवरण
| क्रम संख्या | डिवाइस का नाम | संख्या | इकाई |
|---|---|---|---|
| 1 | डिवाइस होस्ट | 1 | पीसी |
| 2 | आरएफ एंटीना | 10 | पीसी |
| 3 | जीपीएस एंटीना | 1 | पीसी |
| 4 | बिजली अनुकूलक | 1 | पीसी |
उत्पाद प्रदर्शन संकेतक-दिशा खोजने का तरीका
| नहीं। | वस्तु | तकनीकी मापदण्ड |
|---|---|---|
| 1 | कार्य पैटर्न | निष्क्रिय पहचान |
| 2 | कार्य आवृत्ति | 400M, 900M,1.2G,2.4G, 5.2G,5.8G और अन्य आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले ड्रोन फ्रीक्वेंसी |
| 3 | यूएवी प्रकार का पता लगाना और पहचानना | डीजेआई श्रृंखला, एफपीवी, फेमी, यूनीक, ऑटेल, हबसन, पॉवरविजन, टेलो यूएवी और वीडियो ट्रांसमिशन मॉड्यूल |
| 4 | पता लगाने की सीमा | 100-2000 मीटर (शहरी पर्यावरण, DJI AIR2 लक्ष्य द्वारा परीक्षण किया गया) |
| 5 | जांच अज़ीमुथ | 0°~360° (सर्वदिशात्मक एंटीना) |
| 6 | पहचान का समय | ≤2s |
| 7 | गलत अलार्म दर | 1 बार/दिन |
| 8 | विवेक की क्षमता | एक साथ पहचाने और पहचाने जा सकने वाले ड्रोनों की संख्या ≥ 10 (5 निर्माता) |
TTSKBPDJ व्यापक ड्रोन निगरानी क्षमताओं वाला एक पोर्टेबल जैमिंग डिटेक्शन सिस्टम है। यह डेटा माइनिंग और ड्रोन सिग्नल के गहन विश्लेषण के माध्यम से रेंज के भीतर ड्रोन के मॉडल और ऑपरेटिंग आवृत्ति की निगरानी करता है, और अपने दम पर सिग्नल जैमिंग करता है।