| Moq: | 1 |
| Prijs: | 8300 |
| Standaardverpakking: | Verpakking: plastic doos voor luchtvaartvervoer; |
| Leveringsperiode: | 5-8 werkdagen |
| Betaalmethode: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | 5000 |
3KM Full-Band Rugzak Anti Drone Jammer Anti-UAV-apparaat: Draagbare 2-in-1 detectie en stoorzender Compatibel met 2.4G, 5.2G, 5.8G (2400/5200/5800MHz) UAV FPV
| NEE. | ITEM | Technische parameter |
|---|---|---|
| 1 | Werk patroon | passieve detectie |
| 2 | Werkfrequentie | 400M, 900M,1.2G,2.4G, 5.2G,5.8G en andere veelgebruikte dronefrequenties |
| 3 | Detectie en identificatie van het UAV-type | DJI-serie, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV en videotransmissiemodule |
| 4 | Detectiebereik | 100-2000 m (stedelijke omgeving, getest door DJI AIR2-doel) |
| 5 | Sonde azimut | 0°~360° (omnidirectionele antenne) |
| 6 | Herkenning tijd | ≤2s |
| 7 | Vals alarmpercentage | 1 keer / dag |
| 8 | Vermogen tot onderscheiding | Het aantal drones dat gelijktijdig kan worden gedetecteerd en geïdentificeerd ≥ 10 (5 fabrikanten) |
| Kanaal | Werkfrequentie | Uitgangsvermogen (±1dBm) |
|---|---|---|
| CH1 | 420-450 MHz | 47 dBm(50W) |
| CH2 | 700-840 MHz | 47 dBm(50W) |
| CH3 | 840-930 MHz | 47 dBm(50W) |
| CH4 | 1550-1610 MHz | 47 dBm(50W) |
| CH5 | 1100-1300 MHz | 47 dBm(50W) |
| CH6 | 5150-5300 MHz | 45 dBm(30W) |
| CH7 | 2400-2500 MHz | 47 dBm(50W) |
| CH8 | 5700-5900 MHz | 47 dBm(50W) |
Details van producthardwaresamenstelling
| Serienummer | Apparaatnaam | Nummer | Eenheid |
|---|---|---|---|
| 1 | Apparaathost | 1 | pc |
| 2 | RF-antenne | 10 | stuks |
| 3 | GPS-antenne | 1 | pc |
| 4 | voedingsadapter | 1 | pc |
Productprestatie-indicatoren - richtingzoekmodus
| NEE. | Item | Technische parameter |
|---|---|---|
| 1 | Werk patroon | Passieve detectie |
| 2 | Werkfrequentie | 400M, 900M,1.2G,2.4G, 5.2G,5.8G en andere veelgebruikte dronefrequenties |
| 3 | Detectie en identificatie van het UAV-type | DJI-serie, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV en videotransmissiemodule |
| 4 | Detectiebereik | 100-2000 m (stedelijke omgeving, getest door DJI AIR2-doel) |
| 5 | Sonde azimut | 0 °~360° (omnidirectionele antenne) |
| 6 | Herkenning tijd | ≤2s |
| 7 | Vals alarmpercentage | 1 keer / dag |
| 8 | Vermogen tot onderscheiding | Het aantal drones dat gelijktijdig kan worden gedetecteerd en geïdentificeerd ≥ 10 (5 fabrikanten) |
TTSKBPDJ is een draagbaar jamming-detectiesysteem met uitgebreide drone-monitoringmogelijkheden. Het bewaakt het model en de werkfrequentie van drones binnen het bereik door middel van datamining en diepgaande analyse van dronesignalen, en voert zelf signaalstoring uit.
| Moq: | 1 |
| Prijs: | 8300 |
| Standaardverpakking: | Verpakking: plastic doos voor luchtvaartvervoer; |
| Leveringsperiode: | 5-8 werkdagen |
| Betaalmethode: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | 5000 |
3KM Full-Band Rugzak Anti Drone Jammer Anti-UAV-apparaat: Draagbare 2-in-1 detectie en stoorzender Compatibel met 2.4G, 5.2G, 5.8G (2400/5200/5800MHz) UAV FPV
| NEE. | ITEM | Technische parameter |
|---|---|---|
| 1 | Werk patroon | passieve detectie |
| 2 | Werkfrequentie | 400M, 900M,1.2G,2.4G, 5.2G,5.8G en andere veelgebruikte dronefrequenties |
| 3 | Detectie en identificatie van het UAV-type | DJI-serie, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV en videotransmissiemodule |
| 4 | Detectiebereik | 100-2000 m (stedelijke omgeving, getest door DJI AIR2-doel) |
| 5 | Sonde azimut | 0°~360° (omnidirectionele antenne) |
| 6 | Herkenning tijd | ≤2s |
| 7 | Vals alarmpercentage | 1 keer / dag |
| 8 | Vermogen tot onderscheiding | Het aantal drones dat gelijktijdig kan worden gedetecteerd en geïdentificeerd ≥ 10 (5 fabrikanten) |
| Kanaal | Werkfrequentie | Uitgangsvermogen (±1dBm) |
|---|---|---|
| CH1 | 420-450 MHz | 47 dBm(50W) |
| CH2 | 700-840 MHz | 47 dBm(50W) |
| CH3 | 840-930 MHz | 47 dBm(50W) |
| CH4 | 1550-1610 MHz | 47 dBm(50W) |
| CH5 | 1100-1300 MHz | 47 dBm(50W) |
| CH6 | 5150-5300 MHz | 45 dBm(30W) |
| CH7 | 2400-2500 MHz | 47 dBm(50W) |
| CH8 | 5700-5900 MHz | 47 dBm(50W) |
Details van producthardwaresamenstelling
| Serienummer | Apparaatnaam | Nummer | Eenheid |
|---|---|---|---|
| 1 | Apparaathost | 1 | pc |
| 2 | RF-antenne | 10 | stuks |
| 3 | GPS-antenne | 1 | pc |
| 4 | voedingsadapter | 1 | pc |
Productprestatie-indicatoren - richtingzoekmodus
| NEE. | Item | Technische parameter |
|---|---|---|
| 1 | Werk patroon | Passieve detectie |
| 2 | Werkfrequentie | 400M, 900M,1.2G,2.4G, 5.2G,5.8G en andere veelgebruikte dronefrequenties |
| 3 | Detectie en identificatie van het UAV-type | DJI-serie, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV en videotransmissiemodule |
| 4 | Detectiebereik | 100-2000 m (stedelijke omgeving, getest door DJI AIR2-doel) |
| 5 | Sonde azimut | 0 °~360° (omnidirectionele antenne) |
| 6 | Herkenning tijd | ≤2s |
| 7 | Vals alarmpercentage | 1 keer / dag |
| 8 | Vermogen tot onderscheiding | Het aantal drones dat gelijktijdig kan worden gedetecteerd en geïdentificeerd ≥ 10 (5 fabrikanten) |
TTSKBPDJ is een draagbaar jamming-detectiesysteem met uitgebreide drone-monitoringmogelijkheden. Het bewaakt het model en de werkfrequentie van drones binnen het bereik door middel van datamining en diepgaande analyse van dronesignalen, en voert zelf signaalstoring uit.