| موق: | 1 |
| قیمت: | 8300 |
| بسته بندی استاندارد: | بسته بندی: جعبه پلاستیکی حمل و نقل هوایی؛ |
| دوره تحویل: | 5-8 روز کاری |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت عرضه: | 5000 |
دستگاه ضد پهپاد ضد پهپاد جمر کوله پشتی تمام باند 3 کیلومتری: شناسایی و جمر قابل حمل 2 در 1 سازگار با پهپاد FPV 2.4G، 5.2G، 5.8G (2400/5200/5800MHz)
| نه | آیتم | پارامتر فنی |
|---|---|---|
| 1 | الگوی کار | تشخیص غیرفعال |
| 2 | فرکانس کار | 400M، 900M، 1.2G،2.4G، 5.2G،5.8G و سایر فرکانس های پهپاد معمولی |
| 3 | شناسایی و شناسایی نوع پهپاد | سری DJI، FPV، FEMI، YUNEEC، AUTEL، HUBSAN، Powervision، Tello UAV و ماژول انتقال تصویر |
| 4 | محدوده تشخیص | 100-2000 متر (محیط شهری، آزمایش شده توسط DJI AIR2 target) |
| 5 | آزیموت کاوشگر | 0°~360° (آنتن همه جهته) |
| 6 | زمان تشخیص | ≤2 ثانیه |
| 7 | نرخ هشدار کاذب | 1 بار در روز |
| 8 | ظرفیت تشخیص | تعداد پهپادهایی که به طور همزمان قابل شناسایی و شناسایی هستند ≥ 10 (5 سازنده) |
| کانال | فرکانس کاری | توان خروجی (±1dBm) |
|---|---|---|
| CH1 | 420-450 مگاهرتز | 47 dBm (50W) |
| CH2 | 700-840 مگاهرتز | 47 dBm (50W) |
| CH3 | 840-930 مگاهرتز | 47 dBm (50W) |
| CH4 | 1550-1610 مگاهرتز | 47 dBm (50W) |
| CH5 | 1100-1300 مگاهرتز | 47 dBm (50W) |
| CH6 | 5150-5300 مگاهرتز | 45 دسیبل متر (30 وات) |
| CH7 | 2400-2500 مگاهرتز | 47 dBm (50W) |
| CH8 | 5700-5900 مگاهرتز | 47 dBm (50W) |
جزئیات ترکیب سخت افزار محصول
| شماره سریال | نام دستگاه | شماره | واحد |
|---|---|---|---|
| 1 | میزبان دستگاه | 1 | کامپیوتر |
| 2 | آنتن RF | 10 | عدد |
| 3 | آنتن جی پی اس | 1 | کامپیوتر |
| 4 | آداپتور برق | 1 | کامپیوتر |
شاخص های عملکرد محصول-حالت یافتن جهت
| نه | مورد | پارامتر فنی |
|---|---|---|
| 1 | الگوی کار | تشخیص غیرفعال |
| 2 | فرکانس کار | 400M، 900M، 1.2G،2.4G، 5.2G،5.8G و سایر فرکانس های پهپاد معمولی |
| 3 | شناسایی و شناسایی نوع پهپاد | سری DJI، FPV، FEMI، YUNEEC، AUTEL، HUBSAN، Powervision، Tello UAV و ماژول انتقال تصویر |
| 4 | محدوده تشخیص | 100-2000 متر (محیط شهری، آزمایش شده توسط DJI AIR2 target) |
| 5 | آزیموت کاوشگر | 0°~360° (آنتن همه جهته) |
| 6 | زمان تشخیص | ≤2 ثانیه |
| 7 | نرخ هشدار کاذب | 1 بار در روز |
| 8 | ظرفیت تشخیص | تعداد پهپادهایی که به طور همزمان قابل شناسایی و شناسایی هستند ≥ 10 (5 سازنده) |
TTSKBPDJ یک سیستم تشخیص پارازیت قابل حمل با قابلیتهای نظارت جامع پهپاد است. مدل و فرکانس عملیاتی پهپادها در محدوده را از طریق داده کاوی و تجزیه و تحلیل عمیق سیگنال های هواپیماهای بدون سرنشین نظارت می کند و پارازیت سیگنال را به تنهایی انجام می دهد.
| موق: | 1 |
| قیمت: | 8300 |
| بسته بندی استاندارد: | بسته بندی: جعبه پلاستیکی حمل و نقل هوایی؛ |
| دوره تحویل: | 5-8 روز کاری |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت عرضه: | 5000 |
دستگاه ضد پهپاد ضد پهپاد جمر کوله پشتی تمام باند 3 کیلومتری: شناسایی و جمر قابل حمل 2 در 1 سازگار با پهپاد FPV 2.4G، 5.2G، 5.8G (2400/5200/5800MHz)
| نه | آیتم | پارامتر فنی |
|---|---|---|
| 1 | الگوی کار | تشخیص غیرفعال |
| 2 | فرکانس کار | 400M، 900M، 1.2G،2.4G، 5.2G،5.8G و سایر فرکانس های پهپاد معمولی |
| 3 | شناسایی و شناسایی نوع پهپاد | سری DJI، FPV، FEMI، YUNEEC، AUTEL، HUBSAN، Powervision، Tello UAV و ماژول انتقال تصویر |
| 4 | محدوده تشخیص | 100-2000 متر (محیط شهری، آزمایش شده توسط DJI AIR2 target) |
| 5 | آزیموت کاوشگر | 0°~360° (آنتن همه جهته) |
| 6 | زمان تشخیص | ≤2 ثانیه |
| 7 | نرخ هشدار کاذب | 1 بار در روز |
| 8 | ظرفیت تشخیص | تعداد پهپادهایی که به طور همزمان قابل شناسایی و شناسایی هستند ≥ 10 (5 سازنده) |
| کانال | فرکانس کاری | توان خروجی (±1dBm) |
|---|---|---|
| CH1 | 420-450 مگاهرتز | 47 dBm (50W) |
| CH2 | 700-840 مگاهرتز | 47 dBm (50W) |
| CH3 | 840-930 مگاهرتز | 47 dBm (50W) |
| CH4 | 1550-1610 مگاهرتز | 47 dBm (50W) |
| CH5 | 1100-1300 مگاهرتز | 47 dBm (50W) |
| CH6 | 5150-5300 مگاهرتز | 45 دسیبل متر (30 وات) |
| CH7 | 2400-2500 مگاهرتز | 47 dBm (50W) |
| CH8 | 5700-5900 مگاهرتز | 47 dBm (50W) |
جزئیات ترکیب سخت افزار محصول
| شماره سریال | نام دستگاه | شماره | واحد |
|---|---|---|---|
| 1 | میزبان دستگاه | 1 | کامپیوتر |
| 2 | آنتن RF | 10 | عدد |
| 3 | آنتن جی پی اس | 1 | کامپیوتر |
| 4 | آداپتور برق | 1 | کامپیوتر |
شاخص های عملکرد محصول-حالت یافتن جهت
| نه | مورد | پارامتر فنی |
|---|---|---|
| 1 | الگوی کار | تشخیص غیرفعال |
| 2 | فرکانس کار | 400M، 900M، 1.2G،2.4G، 5.2G،5.8G و سایر فرکانس های پهپاد معمولی |
| 3 | شناسایی و شناسایی نوع پهپاد | سری DJI، FPV، FEMI، YUNEEC، AUTEL، HUBSAN، Powervision، Tello UAV و ماژول انتقال تصویر |
| 4 | محدوده تشخیص | 100-2000 متر (محیط شهری، آزمایش شده توسط DJI AIR2 target) |
| 5 | آزیموت کاوشگر | 0°~360° (آنتن همه جهته) |
| 6 | زمان تشخیص | ≤2 ثانیه |
| 7 | نرخ هشدار کاذب | 1 بار در روز |
| 8 | ظرفیت تشخیص | تعداد پهپادهایی که به طور همزمان قابل شناسایی و شناسایی هستند ≥ 10 (5 سازنده) |
TTSKBPDJ یک سیستم تشخیص پارازیت قابل حمل با قابلیتهای نظارت جامع پهپاد است. مدل و فرکانس عملیاتی پهپادها در محدوده را از طریق داده کاوی و تجزیه و تحلیل عمیق سیگنال های هواپیماهای بدون سرنشین نظارت می کند و پارازیت سیگنال را به تنهایی انجام می دهد.