| MOQ: | 1 |
| Preço: | 8300 |
| Embalagem padrão: | Embalagem: caixa plástica de transporte de aviação; |
| Período de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 5000 |
Mochila anti-drone jammer anti-UAV de mochila de banda completa de 3 km: detecção portátil 2 em 1 e jammer compatível com 2,4 G, 5,2 G, 5,8 G (2400/5200/5800 MHz) UAV FPV
| NÃO. | ITEM | Parâmetro técnico |
|---|---|---|
| 1 | Padrão de trabalho | detecção passiva |
| 2 | Frequência de trabalho | 400M, 900M,1.2G,2.4G, 5.2G,5.8G e outras frequências de drone comumente usadas |
| 3 | Detecção e identificação do tipo de UAV | Série DJI, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV e módulo de transmissão de vídeo |
| 4 | Alcance de detecção | 100-2.000 m (ambiente urbano, testado pelo alvo DJI AIR2) |
| 5 | Azimute da sonda | 0°~360° (antena omnidirecional) |
| 6 | Tempo de reconhecimento | ≤2s |
| 7 | Taxa de falsos alarmes | 1 vez/dia |
| 8 | Capacidade de discernimento | O número de drones que podem ser detectados e identificados simultaneamente ≥ 10 (5 fabricantes) |
| Canal | Frequência de trabalho | Potência de saída (±1dBm) |
|---|---|---|
| CH1 | 420-450 MHz | 47dBm(50W) |
| CH2 | 700-840 MHz | 47dBm(50W) |
| CH3 | 840-930 MHz | 47dBm(50W) |
| CH4 | 1550-1610 MHz | 47dBm(50W) |
| CH5 | 1100-1300 MHz | 47dBm(50W) |
| CH6 | 5150-5300 MHz | 45dBm(30W) |
| CH7 | 2400-2500 MHz | 47dBm(50W) |
| CH8 | 5700-5900 MHz | 47dBm(50W) |
Detalhes da composição do hardware do produto
| Número de série | Nome do dispositivo | Número | Unidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Anfitrião do dispositivo | 1 | computador |
| 2 | Antena RF | 10 | peças |
| 3 | Antena GPS | 1 | computador |
| 4 | adaptador de energia | 1 | computador |
Indicadores de desempenho do produto - modo de localização de direção
| NÃO. | Item | Parâmetro técnico |
|---|---|---|
| 1 | Padrão de trabalho | Detecção passiva |
| 2 | Frequência de trabalho | 400M, 900M,1.2G,2.4G, 5.2G,5.8G e outras frequências de drone comumente usadas |
| 3 | Detecção e identificação do tipo de UAV | Série DJI, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV e módulo de transmissão de vídeo |
| 4 | Alcance de detecção | 100-2.000 m (ambiente urbano, testado pelo alvo DJI AIR2) |
| 5 | Azimute da sonda | 0 °~360° (antena omnidirecional) |
| 6 | Tempo de reconhecimento | ≤2s |
| 7 | Taxa de falsos alarmes | 1 vez/dia |
| 8 | Capacidade de discernimento | O número de drones que podem ser detectados e identificados simultaneamente ≥ 10 (5 fabricantes) |
TTSKBPDJ é um sistema portátil de detecção de interferência com recursos abrangentes de monitoramento de drones. Ele monitora o modelo e a frequência operacional dos drones dentro do alcance por meio de mineração de dados e análise aprofundada dos sinais dos drones, e realiza o bloqueio de sinais por conta própria.
| MOQ: | 1 |
| Preço: | 8300 |
| Embalagem padrão: | Embalagem: caixa plástica de transporte de aviação; |
| Período de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 5000 |
Mochila anti-drone jammer anti-UAV de mochila de banda completa de 3 km: detecção portátil 2 em 1 e jammer compatível com 2,4 G, 5,2 G, 5,8 G (2400/5200/5800 MHz) UAV FPV
| NÃO. | ITEM | Parâmetro técnico |
|---|---|---|
| 1 | Padrão de trabalho | detecção passiva |
| 2 | Frequência de trabalho | 400M, 900M,1.2G,2.4G, 5.2G,5.8G e outras frequências de drone comumente usadas |
| 3 | Detecção e identificação do tipo de UAV | Série DJI, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV e módulo de transmissão de vídeo |
| 4 | Alcance de detecção | 100-2.000 m (ambiente urbano, testado pelo alvo DJI AIR2) |
| 5 | Azimute da sonda | 0°~360° (antena omnidirecional) |
| 6 | Tempo de reconhecimento | ≤2s |
| 7 | Taxa de falsos alarmes | 1 vez/dia |
| 8 | Capacidade de discernimento | O número de drones que podem ser detectados e identificados simultaneamente ≥ 10 (5 fabricantes) |
| Canal | Frequência de trabalho | Potência de saída (±1dBm) |
|---|---|---|
| CH1 | 420-450 MHz | 47dBm(50W) |
| CH2 | 700-840 MHz | 47dBm(50W) |
| CH3 | 840-930 MHz | 47dBm(50W) |
| CH4 | 1550-1610 MHz | 47dBm(50W) |
| CH5 | 1100-1300 MHz | 47dBm(50W) |
| CH6 | 5150-5300 MHz | 45dBm(30W) |
| CH7 | 2400-2500 MHz | 47dBm(50W) |
| CH8 | 5700-5900 MHz | 47dBm(50W) |
Detalhes da composição do hardware do produto
| Número de série | Nome do dispositivo | Número | Unidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Anfitrião do dispositivo | 1 | computador |
| 2 | Antena RF | 10 | peças |
| 3 | Antena GPS | 1 | computador |
| 4 | adaptador de energia | 1 | computador |
Indicadores de desempenho do produto - modo de localização de direção
| NÃO. | Item | Parâmetro técnico |
|---|---|---|
| 1 | Padrão de trabalho | Detecção passiva |
| 2 | Frequência de trabalho | 400M, 900M,1.2G,2.4G, 5.2G,5.8G e outras frequências de drone comumente usadas |
| 3 | Detecção e identificação do tipo de UAV | Série DJI, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV e módulo de transmissão de vídeo |
| 4 | Alcance de detecção | 100-2.000 m (ambiente urbano, testado pelo alvo DJI AIR2) |
| 5 | Azimute da sonda | 0 °~360° (antena omnidirecional) |
| 6 | Tempo de reconhecimento | ≤2s |
| 7 | Taxa de falsos alarmes | 1 vez/dia |
| 8 | Capacidade de discernimento | O número de drones que podem ser detectados e identificados simultaneamente ≥ 10 (5 fabricantes) |
TTSKBPDJ é um sistema portátil de detecção de interferência com recursos abrangentes de monitoramento de drones. Ele monitora o modelo e a frequência operacional dos drones dentro do alcance por meio de mineração de dados e análise aprofundada dos sinais dos drones, e realiza o bloqueio de sinais por conta própria.