| MOQ: | 1 |
| ราคา: | 8300 |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | การบรรจุ: กล่องพลาสติกขนส่งการบิน; |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที |
| กำลังการผลิต: | 5,000 |
กระเป๋าเป้สะพายหลังแบบเต็มวง 3KM Anti Drone Jammer อุปกรณ์ป้องกัน UAV: การตรวจจับและ Jammer แบบพกพา 2-in-1 เข้ากันได้กับ 2.4G, 5.2G, 5.8G (2400/5200 / 5800MHz) UAV FPV
| เลขที่. | รายการ | พารามิเตอร์ทางเทคนิค |
|---|---|---|
| 1 | รูปแบบการทำงาน | การตรวจจับแบบพาสซีฟ |
| 2 | ความถี่ในการทำงาน | 400M, 900M,1.2G,2.4G, 5.2G,5.8G และความถี่โดรนอื่น ๆ ที่ใช้กันทั่วไป |
| 3 | การตรวจจับและระบุประเภท UAV | ซีรีส์ DJI, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV และโมดูลส่งสัญญาณวิดีโอ |
| 4 | ช่วงการตรวจจับ | 100-2000 ม. (สภาพแวดล้อมในเมือง ทดสอบโดยเป้าหมาย DJI AIR2) |
| 5 | โพรบราบ | 0°~360° (เสาอากาศรอบทิศทาง) |
| 6 | เวลาการรับรู้ | ≤2วินาที |
| 7 | อัตราการเตือนที่ผิดพลาด | 1 ครั้ง / วัน |
| 8 | ความจุของการมีวิจารณญาณ | จำนวนโดรนที่สามารถตรวจจับและระบุได้พร้อมกัน ≥ 10 (ผู้ผลิต 5 ราย) |
| ช่อง | ความถี่ในการทำงาน | กำลังขับ (± 1dBm) |
|---|---|---|
| ช1 | 420-450MHz | 47 เดซิเบลเมตร(50วัตต์) |
| CH2 | 700-840MHz | 47 เดซิเบลเมตร(50วัตต์) |
| ช3 | 840-930MHz | 47 เดซิเบลเมตร(50วัตต์) |
| CH4 | 1550-1610MHz | 47 เดซิเบลเมตร(50วัตต์) |
| CH5 | 1100-1300MHz | 47 เดซิเบลเมตร(50วัตต์) |
| ช6 | 5150-5300MHz | 45 เดซิเบลเมตร(30วัตต์) |
| ช7 | 2400-2500MHz | 47 เดซิเบลเมตร(50วัตต์) |
| ช8 | 5700-5900MHz | 47 เดซิเบลเมตร(50วัตต์) |
รายละเอียดส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ของผลิตภัณฑ์
| หมายเลขซีเรียล | ชื่ออุปกรณ์ | ตัวเลข | หน่วย |
|---|---|---|---|
| 1 | โฮสต์อุปกรณ์ | 1 | พีซี |
| 2 | เสาอากาศวิทยุ | 10 | ชิ้น |
| 3 | เสาอากาศ GPS | 1 | พีซี |
| 4 | อะแดปเตอร์ไฟฟ้า | 1 | พีซี |
ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์-โหมดการค้นหาทิศทาง
| เลขที่. | รายการ | พารามิเตอร์ทางเทคนิค |
|---|---|---|
| 1 | รูปแบบการทำงาน | การตรวจจับแบบพาสซีฟ |
| 2 | ความถี่ในการทำงาน | 400M, 900M,1.2G,2.4G, 5.2G,5.8G และความถี่โดรนอื่น ๆ ที่ใช้กันทั่วไป |
| 3 | การตรวจจับและระบุประเภท UAV | ซีรีส์ DJI, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV และโมดูลส่งสัญญาณวิดีโอ |
| 4 | ช่วงการตรวจจับ | 100-2000 ม. (สภาพแวดล้อมในเมือง ทดสอบโดยเป้าหมาย DJI AIR2) |
| 5 | โพรบราบ | 0 ° ~ 360 ° (เสาอากาศรอบทิศทาง) |
| 6 | เวลาการรับรู้ | ≤2วินาที |
| 7 | อัตราการเตือนที่ผิดพลาด | 1 ครั้ง / วัน |
| 8 | ความจุของการมีวิจารณญาณ | จำนวนโดรนที่สามารถตรวจจับและระบุได้พร้อมกัน ≥ 10 (ผู้ผลิต 5 ราย) |
TTSKBPDJ เป็นระบบตรวจจับการรบกวนแบบพกพาที่มีความสามารถในการตรวจสอบโดรนที่ครอบคลุม โดยจะตรวจสอบโมเดลและความถี่ในการทำงานของโดรนภายในระยะผ่านการขุดข้อมูลและการวิเคราะห์สัญญาณโดรนในเชิงลึก และดำเนินการรบกวนสัญญาณด้วยตัวมันเอง
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | 8300 |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | การบรรจุ: กล่องพลาสติกขนส่งการบิน; |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที |
| กำลังการผลิต: | 5,000 |
กระเป๋าเป้สะพายหลังแบบเต็มวง 3KM Anti Drone Jammer อุปกรณ์ป้องกัน UAV: การตรวจจับและ Jammer แบบพกพา 2-in-1 เข้ากันได้กับ 2.4G, 5.2G, 5.8G (2400/5200 / 5800MHz) UAV FPV
| เลขที่. | รายการ | พารามิเตอร์ทางเทคนิค |
|---|---|---|
| 1 | รูปแบบการทำงาน | การตรวจจับแบบพาสซีฟ |
| 2 | ความถี่ในการทำงาน | 400M, 900M,1.2G,2.4G, 5.2G,5.8G และความถี่โดรนอื่น ๆ ที่ใช้กันทั่วไป |
| 3 | การตรวจจับและระบุประเภท UAV | ซีรีส์ DJI, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV และโมดูลส่งสัญญาณวิดีโอ |
| 4 | ช่วงการตรวจจับ | 100-2000 ม. (สภาพแวดล้อมในเมือง ทดสอบโดยเป้าหมาย DJI AIR2) |
| 5 | โพรบราบ | 0°~360° (เสาอากาศรอบทิศทาง) |
| 6 | เวลาการรับรู้ | ≤2วินาที |
| 7 | อัตราการเตือนที่ผิดพลาด | 1 ครั้ง / วัน |
| 8 | ความจุของการมีวิจารณญาณ | จำนวนโดรนที่สามารถตรวจจับและระบุได้พร้อมกัน ≥ 10 (ผู้ผลิต 5 ราย) |
| ช่อง | ความถี่ในการทำงาน | กำลังขับ (± 1dBm) |
|---|---|---|
| ช1 | 420-450MHz | 47 เดซิเบลเมตร(50วัตต์) |
| CH2 | 700-840MHz | 47 เดซิเบลเมตร(50วัตต์) |
| ช3 | 840-930MHz | 47 เดซิเบลเมตร(50วัตต์) |
| CH4 | 1550-1610MHz | 47 เดซิเบลเมตร(50วัตต์) |
| CH5 | 1100-1300MHz | 47 เดซิเบลเมตร(50วัตต์) |
| ช6 | 5150-5300MHz | 45 เดซิเบลเมตร(30วัตต์) |
| ช7 | 2400-2500MHz | 47 เดซิเบลเมตร(50วัตต์) |
| ช8 | 5700-5900MHz | 47 เดซิเบลเมตร(50วัตต์) |
รายละเอียดส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ของผลิตภัณฑ์
| หมายเลขซีเรียล | ชื่ออุปกรณ์ | ตัวเลข | หน่วย |
|---|---|---|---|
| 1 | โฮสต์อุปกรณ์ | 1 | พีซี |
| 2 | เสาอากาศวิทยุ | 10 | ชิ้น |
| 3 | เสาอากาศ GPS | 1 | พีซี |
| 4 | อะแดปเตอร์ไฟฟ้า | 1 | พีซี |
ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์-โหมดการค้นหาทิศทาง
| เลขที่. | รายการ | พารามิเตอร์ทางเทคนิค |
|---|---|---|
| 1 | รูปแบบการทำงาน | การตรวจจับแบบพาสซีฟ |
| 2 | ความถี่ในการทำงาน | 400M, 900M,1.2G,2.4G, 5.2G,5.8G และความถี่โดรนอื่น ๆ ที่ใช้กันทั่วไป |
| 3 | การตรวจจับและระบุประเภท UAV | ซีรีส์ DJI, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV และโมดูลส่งสัญญาณวิดีโอ |
| 4 | ช่วงการตรวจจับ | 100-2000 ม. (สภาพแวดล้อมในเมือง ทดสอบโดยเป้าหมาย DJI AIR2) |
| 5 | โพรบราบ | 0 ° ~ 360 ° (เสาอากาศรอบทิศทาง) |
| 6 | เวลาการรับรู้ | ≤2วินาที |
| 7 | อัตราการเตือนที่ผิดพลาด | 1 ครั้ง / วัน |
| 8 | ความจุของการมีวิจารณญาณ | จำนวนโดรนที่สามารถตรวจจับและระบุได้พร้อมกัน ≥ 10 (ผู้ผลิต 5 ราย) |
TTSKBPDJ เป็นระบบตรวจจับการรบกวนแบบพกพาที่มีความสามารถในการตรวจสอบโดรนที่ครอบคลุม โดยจะตรวจสอบโมเดลและความถี่ในการทำงานของโดรนภายในระยะผ่านการขุดข้อมูลและการวิเคราะห์สัญญาณโดรนในเชิงลึก และดำเนินการรบกวนสัญญาณด้วยตัวมันเอง