| Moq: | 1 |
| Precio: | 8300 |
| Embalaje Estándar: | Embalaje: caja de plástico para transporte aéreo; |
| Período De Entrega: | 5-8 días laborables |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 5000 |
Mochila de banda completa de 3KM Anti Drone Jammer Dispositivo anti-UAV: Detección y Jammer portátil 2 en 1 Compatible con 2.4G, 5.2G, 5.8G (2400/5200/5800MHz) UAV FPV
| NO. | ARTÍCULO | Parámetro técnico |
|---|---|---|
| 1 | Patrón de trabajo | detección pasiva |
| 2 | Frecuencia de trabajo | 400M, 900M,1.2G,2.4G, 5.2G,5.8G y otras frecuencias de drones de uso común |
| 3 | Detección e identificación del tipo de UAV. | Serie DJI, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV y módulo de transmisión de vídeo |
| 4 | Rango de detección | 100-2000 m (entorno urbano, probado por objetivo DJI AIR2) |
| 5 | Azimut de la sonda | 0°~360° (antena omnidireccional) |
| 6 | tiempo de reconocimiento | ≤2s |
| 7 | Tasa de falsas alarmas | 1 vez/día |
| 8 | Capacidad de discernimiento | El número de drones que se pueden detectar e identificar simultáneamente ≥ 10 (5 fabricantes) |
| Canal | Frecuencia de trabajo | Potencia de salida (±1dBm) |
|---|---|---|
| CH1 | 420-450MHz | 47dBm(50W) |
| CH2 | 700-840MHz | 47dBm(50W) |
| CH3 | 840-930MHz | 47dBm(50W) |
| CH4 | 1550-1610MHz | 47dBm(50W) |
| CH5 | 1100-1300MHz | 47dBm(50W) |
| CH6 | 5150-5300MHz | 45dBm(30W) |
| CH7 | 2400-2500MHz | 47dBm(50W) |
| CH8 | 5700-5900MHz | 47dBm(50W) |
Detalles de la composición del hardware del producto
| Número de serie | Nombre del dispositivo | Número | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Host del dispositivo | 1 | ordenador personal |
| 2 | antena de radiofrecuencia | 10 | piezas |
| 3 | antena gps | 1 | ordenador personal |
| 4 | adaptador de corriente | 1 | ordenador personal |
Indicadores de rendimiento del producto: modo de radiogoniometría
| NO. | Artículo | Parámetro técnico |
|---|---|---|
| 1 | Patrón de trabajo | Detección pasiva |
| 2 | Frecuencia de trabajo | 400M, 900M,1.2G,2.4G, 5.2G,5.8G y otras frecuencias de drones de uso común |
| 3 | Detección e identificación del tipo de UAV. | Serie DJI, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV y módulo de transmisión de vídeo |
| 4 | Rango de detección | 100-2000 m (entorno urbano, probado por objetivo DJI AIR2) |
| 5 | Azimut de la sonda | 0 °~360° (antena omnidireccional) |
| 6 | tiempo de reconocimiento | ≤2s |
| 7 | Tasa de falsas alarmas | 1 vez/día |
| 8 | Capacidad de discernimiento | El número de drones que se pueden detectar e identificar simultáneamente ≥ 10 (5 fabricantes) |
TTSKBPDJ es un sistema portátil de detección de interferencias con capacidades integrales de monitoreo de drones. Supervisa el modelo y la frecuencia operativa de los drones dentro del alcance mediante extracción de datos y análisis en profundidad de las señales de los drones, y realiza interferencias de señales por sí solo.
| Moq: | 1 |
| Precio: | 8300 |
| Embalaje Estándar: | Embalaje: caja de plástico para transporte aéreo; |
| Período De Entrega: | 5-8 días laborables |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 5000 |
Mochila de banda completa de 3KM Anti Drone Jammer Dispositivo anti-UAV: Detección y Jammer portátil 2 en 1 Compatible con 2.4G, 5.2G, 5.8G (2400/5200/5800MHz) UAV FPV
| NO. | ARTÍCULO | Parámetro técnico |
|---|---|---|
| 1 | Patrón de trabajo | detección pasiva |
| 2 | Frecuencia de trabajo | 400M, 900M,1.2G,2.4G, 5.2G,5.8G y otras frecuencias de drones de uso común |
| 3 | Detección e identificación del tipo de UAV. | Serie DJI, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV y módulo de transmisión de vídeo |
| 4 | Rango de detección | 100-2000 m (entorno urbano, probado por objetivo DJI AIR2) |
| 5 | Azimut de la sonda | 0°~360° (antena omnidireccional) |
| 6 | tiempo de reconocimiento | ≤2s |
| 7 | Tasa de falsas alarmas | 1 vez/día |
| 8 | Capacidad de discernimiento | El número de drones que se pueden detectar e identificar simultáneamente ≥ 10 (5 fabricantes) |
| Canal | Frecuencia de trabajo | Potencia de salida (±1dBm) |
|---|---|---|
| CH1 | 420-450MHz | 47dBm(50W) |
| CH2 | 700-840MHz | 47dBm(50W) |
| CH3 | 840-930MHz | 47dBm(50W) |
| CH4 | 1550-1610MHz | 47dBm(50W) |
| CH5 | 1100-1300MHz | 47dBm(50W) |
| CH6 | 5150-5300MHz | 45dBm(30W) |
| CH7 | 2400-2500MHz | 47dBm(50W) |
| CH8 | 5700-5900MHz | 47dBm(50W) |
Detalles de la composición del hardware del producto
| Número de serie | Nombre del dispositivo | Número | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Host del dispositivo | 1 | ordenador personal |
| 2 | antena de radiofrecuencia | 10 | piezas |
| 3 | antena gps | 1 | ordenador personal |
| 4 | adaptador de corriente | 1 | ordenador personal |
Indicadores de rendimiento del producto: modo de radiogoniometría
| NO. | Artículo | Parámetro técnico |
|---|---|---|
| 1 | Patrón de trabajo | Detección pasiva |
| 2 | Frecuencia de trabajo | 400M, 900M,1.2G,2.4G, 5.2G,5.8G y otras frecuencias de drones de uso común |
| 3 | Detección e identificación del tipo de UAV. | Serie DJI, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV y módulo de transmisión de vídeo |
| 4 | Rango de detección | 100-2000 m (entorno urbano, probado por objetivo DJI AIR2) |
| 5 | Azimut de la sonda | 0 °~360° (antena omnidireccional) |
| 6 | tiempo de reconocimiento | ≤2s |
| 7 | Tasa de falsas alarmas | 1 vez/día |
| 8 | Capacidad de discernimiento | El número de drones que se pueden detectar e identificar simultáneamente ≥ 10 (5 fabricantes) |
TTSKBPDJ es un sistema portátil de detección de interferencias con capacidades integrales de monitoreo de drones. Supervisa el modelo y la frecuencia operativa de los drones dentro del alcance mediante extracción de datos y análisis en profundidad de las señales de los drones, y realiza interferencias de señales por sí solo.