| Μούβ: | 1 |
| Τιμή: | 8300 |
| Τυποποιημένη συσκευασία: | Συσκευασία: πλαστικό κουτί μεταφοράς αεροπορίας. |
| Περίοδος παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T |
| Χωρητικότητα προμήθειας: | 5000 |
3KM Full-Band Backpack Anti Drone Jammer Anti-UAV Device: Portable 2-in-1 Detection & Jammer Compatible with 2.4G, 5.2G, 5.8G (2400/5200/5800MHz) UAV FPV
| ΑΡΙΘ. | ΕΙΔΟΣ | Τεχνική παράμετρος |
|---|---|---|
| 1 | Μοτίβο εργασίας | παθητική ανίχνευση |
| 2 | Συχνότητα εργασίας | 400M, 900M,1.2G,2.4G, 5.2G,5.8G και άλλες συχνότητες drone που χρησιμοποιούνται συνήθως |
| 3 | Ανίχνευση και αναγνώριση τύπου UAV | Σειρά DJI, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV και μονάδα μετάδοσης βίντεο |
| 4 | Εύρος ανίχνευσης | 100-2000m (αστικό περιβάλλον, δοκιμασμένο από στόχο DJI AIR2) |
| 5 | Αζιμούθιο ανιχνευτή | 0°~360° (κατευθυντική κεραία) |
| 6 | Χρόνος αναγνώρισης | ≤2s |
| 7 | Ρυθμός ψευδούς συναγερμού | 1 φορά / ημέρα |
| 8 | Δυνατότητα διάκρισης | Ο αριθμός των drones που μπορούν να ανιχνευθούν και να αναγνωριστούν ταυτόχρονα ≥ 10 (5 κατασκευαστές) |
| Κανάλι | Συχνότητα λειτουργίας | Ισχύς εξόδου(±1dBm) |
|---|---|---|
| CH1 | 420-450MHz | 47 dBm(50W) |
| CH2 | 700-840MHz | 47 dBm(50W) |
| CH3 | 840-930MHz | 47 dBm(50W) |
| CH4 | 1550-1610MHz | 47 dBm(50W) |
| CH5 | 1100-1300MHz | 47 dBm(50W) |
| CH6 | 5150-5300MHz | 45 dBm(30W) |
| CH7 | 2400-2500MHz | 47 dBm(50W) |
| CH8 | 5700-5900MHz | 47 dBm(50W) |
Λεπτομέρειες σύνθεσης υλικού προϊόντος
| Σειριακός αριθμός | Όνομα συσκευής | Αριθμός | Μονάδα |
|---|---|---|---|
| 1 | Κεντρική μονάδα συσκευής | 1 | pc |
| 2 | Κεραία RF | 10 | τεμ |
| 3 | Κεραία GPS | 1 | pc |
| 4 | Προσαρμογέας ρεύματος | 1 | pc |
Δείκτες απόδοσης προϊόντος - λειτουργία εύρεσης κατεύθυνσης
| ΑΡΙΘ. | Είδος | Τεχνική παράμετρος |
|---|---|---|
| 1 | Μοτίβο εργασίας | Παθητική ανίχνευση |
| 2 | Συχνότητα εργασίας | 400M, 900M,1.2G,2.4G, 5.2G,5.8G και άλλες συχνότητες drone που χρησιμοποιούνται συνήθως |
| 3 | Ανίχνευση και αναγνώριση τύπου UAV | Σειρά DJI, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV και μονάδα μετάδοσης βίντεο |
| 4 | Εύρος ανίχνευσης | 100-2000m (αστικό περιβάλλον, δοκιμασμένο από στόχο DJI AIR2) |
| 5 | Αζιμούθιο ανιχνευτή | 0 °~360° (κατευθυντική κεραία) |
| 6 | Χρόνος αναγνώρισης | ≤2s |
| 7 | Ρυθμός ψευδούς συναγερμού | 1 φορά / ημέρα |
| 8 | Δυνατότητα διάκρισης | Ο αριθμός των drones που μπορούν να ανιχνευθούν και να αναγνωριστούν ταυτόχρονα ≥ 10 (5 κατασκευαστές) |
Το TTSKBPDJ είναι ένα φορητό σύστημα ανίχνευσης παρεμβολών με ολοκληρωμένες δυνατότητες παρακολούθησης drone. Παρακολουθεί το μοντέλο και τη συχνότητα λειτουργίας των drones εντός της εμβέλειας μέσω της εξόρυξης δεδομένων και της εις βάθος ανάλυσης των σημάτων drone και εκτελεί παρεμβολή σήματος από μόνο του.
| Μούβ: | 1 |
| Τιμή: | 8300 |
| Τυποποιημένη συσκευασία: | Συσκευασία: πλαστικό κουτί μεταφοράς αεροπορίας. |
| Περίοδος παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T |
| Χωρητικότητα προμήθειας: | 5000 |
3KM Full-Band Backpack Anti Drone Jammer Anti-UAV Device: Portable 2-in-1 Detection & Jammer Compatible with 2.4G, 5.2G, 5.8G (2400/5200/5800MHz) UAV FPV
| ΑΡΙΘ. | ΕΙΔΟΣ | Τεχνική παράμετρος |
|---|---|---|
| 1 | Μοτίβο εργασίας | παθητική ανίχνευση |
| 2 | Συχνότητα εργασίας | 400M, 900M,1.2G,2.4G, 5.2G,5.8G και άλλες συχνότητες drone που χρησιμοποιούνται συνήθως |
| 3 | Ανίχνευση και αναγνώριση τύπου UAV | Σειρά DJI, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV και μονάδα μετάδοσης βίντεο |
| 4 | Εύρος ανίχνευσης | 100-2000m (αστικό περιβάλλον, δοκιμασμένο από στόχο DJI AIR2) |
| 5 | Αζιμούθιο ανιχνευτή | 0°~360° (κατευθυντική κεραία) |
| 6 | Χρόνος αναγνώρισης | ≤2s |
| 7 | Ρυθμός ψευδούς συναγερμού | 1 φορά / ημέρα |
| 8 | Δυνατότητα διάκρισης | Ο αριθμός των drones που μπορούν να ανιχνευθούν και να αναγνωριστούν ταυτόχρονα ≥ 10 (5 κατασκευαστές) |
| Κανάλι | Συχνότητα λειτουργίας | Ισχύς εξόδου(±1dBm) |
|---|---|---|
| CH1 | 420-450MHz | 47 dBm(50W) |
| CH2 | 700-840MHz | 47 dBm(50W) |
| CH3 | 840-930MHz | 47 dBm(50W) |
| CH4 | 1550-1610MHz | 47 dBm(50W) |
| CH5 | 1100-1300MHz | 47 dBm(50W) |
| CH6 | 5150-5300MHz | 45 dBm(30W) |
| CH7 | 2400-2500MHz | 47 dBm(50W) |
| CH8 | 5700-5900MHz | 47 dBm(50W) |
Λεπτομέρειες σύνθεσης υλικού προϊόντος
| Σειριακός αριθμός | Όνομα συσκευής | Αριθμός | Μονάδα |
|---|---|---|---|
| 1 | Κεντρική μονάδα συσκευής | 1 | pc |
| 2 | Κεραία RF | 10 | τεμ |
| 3 | Κεραία GPS | 1 | pc |
| 4 | Προσαρμογέας ρεύματος | 1 | pc |
Δείκτες απόδοσης προϊόντος - λειτουργία εύρεσης κατεύθυνσης
| ΑΡΙΘ. | Είδος | Τεχνική παράμετρος |
|---|---|---|
| 1 | Μοτίβο εργασίας | Παθητική ανίχνευση |
| 2 | Συχνότητα εργασίας | 400M, 900M,1.2G,2.4G, 5.2G,5.8G και άλλες συχνότητες drone που χρησιμοποιούνται συνήθως |
| 3 | Ανίχνευση και αναγνώριση τύπου UAV | Σειρά DJI, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV και μονάδα μετάδοσης βίντεο |
| 4 | Εύρος ανίχνευσης | 100-2000m (αστικό περιβάλλον, δοκιμασμένο από στόχο DJI AIR2) |
| 5 | Αζιμούθιο ανιχνευτή | 0 °~360° (κατευθυντική κεραία) |
| 6 | Χρόνος αναγνώρισης | ≤2s |
| 7 | Ρυθμός ψευδούς συναγερμού | 1 φορά / ημέρα |
| 8 | Δυνατότητα διάκρισης | Ο αριθμός των drones που μπορούν να ανιχνευθούν και να αναγνωριστούν ταυτόχρονα ≥ 10 (5 κατασκευαστές) |
Το TTSKBPDJ είναι ένα φορητό σύστημα ανίχνευσης παρεμβολών με ολοκληρωμένες δυνατότητες παρακολούθησης drone. Παρακολουθεί το μοντέλο και τη συχνότητα λειτουργίας των drones εντός της εμβέλειας μέσω της εξόρυξης δεδομένων και της εις βάθος ανάλυσης των σημάτων drone και εκτελεί παρεμβολή σήματος από μόνο του.