| Могил: | 1 |
| Цена: | 8300 |
| Стандартная упаковка: | Упаковка: авиационно-транспортная пластиковая коробка; |
| Период доставки: | 5-8 рабочих дней |
| Способ оплаты: | Т/Т |
| Пропускная способность: | 5000 |
Полнодиапазонный рюкзак 3 км с защитой от помех дронам. Устройство защиты от БПЛА: портативное устройство обнаружения и подавления 2-в-1, совместимое с БПЛА FPV 2,4G, 5,2G, 5,8G (2400/5200/5800 МГц).
| НЕТ. | ЭЛЕМЕНТ | Технический параметр |
|---|---|---|
| 1 | Схема работы | пассивное обнаружение |
| 2 | Частота работы | 400M, 900M, 1.2G, 2.4G, 5.2G, 5.8G и другие часто используемые частоты дронов |
| 3 | Обнаружение и определение типа БПЛА | Серия DJI, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, БПЛА Tello и модуль передачи видео |
| 4 | Диапазон обнаружения | 100–2000 м (городская среда, проверено с помощью DJI AIR2) |
| 5 | Азимут зонда | 0°~360° (всенаправленная антенна) |
| 6 | Время распознавания | ≤2 с |
| 7 | Частота ложных тревог | 1 раз/день |
| 8 | Способность проницательности | Количество дронов, которые могут быть одновременно обнаружены и идентифицированы ≥ 10 (5 производителей) |
| Канал | Рабочая частота | Выходная мощность (±1 дБм) |
|---|---|---|
| CH1 | 420-450 МГц | 47 дБм (50 Вт) |
| CH2 | 700-840 МГц | 47 дБм (50 Вт) |
| CH3 | 840-930 МГц | 47 дБм (50 Вт) |
| CH4 | 1550-1610 МГц | 47 дБм (50 Вт) |
| CH5 | 1100-1300 МГц | 47 дБм (50 Вт) |
| CH6 | 5150-5300 МГц | 45 дБм (30 Вт) |
| CH7 | 2400-2500 МГц | 47 дБм (50 Вт) |
| CH8 | 5700-5900 МГц | 47 дБм (50 Вт) |
Подробности о составе аппаратного обеспечения продукта
| Серийный номер | Имя устройства | Число | Единица |
|---|---|---|---|
| 1 | Хост устройства | 1 | ПК |
| 2 | РЧ антенна | 10 | шт. |
| 3 | GPS-антенна | 1 | ПК |
| 4 | адаптер питания | 1 | ПК |
Показатели производительности продукта-режим пеленгации
| НЕТ. | Элемент | Технический параметр |
|---|---|---|
| 1 | Схема работы | Пассивное обнаружение |
| 2 | Частота работы | 400M, 900M, 1.2G, 2.4G, 5.2G, 5.8G и другие часто используемые частоты дронов |
| 3 | Обнаружение и определение типа БПЛА | Серия DJI, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, БПЛА Tello и модуль передачи видео |
| 4 | Диапазон обнаружения | 100–2000 м (городская среда, проверено с помощью DJI AIR2) |
| 5 | Азимут зонда | 0°~360° (всенаправленная антенна) |
| 6 | Время распознавания | ≤2 с |
| 7 | Частота ложных тревог | 1 раз/день |
| 8 | Способность проницательности | Количество дронов, которые могут быть одновременно обнаружены и идентифицированы ≥ 10 (5 производителей) |
TTSKBPDJ — это портативная система обнаружения помех с комплексными возможностями мониторинга дронов. Он отслеживает модель и рабочую частоту дронов в пределах радиуса действия посредством сбора данных и углубленного анализа сигналов дронов, а также самостоятельно выполняет глушение сигналов.
| Могил: | 1 |
| Цена: | 8300 |
| Стандартная упаковка: | Упаковка: авиационно-транспортная пластиковая коробка; |
| Период доставки: | 5-8 рабочих дней |
| Способ оплаты: | Т/Т |
| Пропускная способность: | 5000 |
Полнодиапазонный рюкзак 3 км с защитой от помех дронам. Устройство защиты от БПЛА: портативное устройство обнаружения и подавления 2-в-1, совместимое с БПЛА FPV 2,4G, 5,2G, 5,8G (2400/5200/5800 МГц).
| НЕТ. | ЭЛЕМЕНТ | Технический параметр |
|---|---|---|
| 1 | Схема работы | пассивное обнаружение |
| 2 | Частота работы | 400M, 900M, 1.2G, 2.4G, 5.2G, 5.8G и другие часто используемые частоты дронов |
| 3 | Обнаружение и определение типа БПЛА | Серия DJI, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, БПЛА Tello и модуль передачи видео |
| 4 | Диапазон обнаружения | 100–2000 м (городская среда, проверено с помощью DJI AIR2) |
| 5 | Азимут зонда | 0°~360° (всенаправленная антенна) |
| 6 | Время распознавания | ≤2 с |
| 7 | Частота ложных тревог | 1 раз/день |
| 8 | Способность проницательности | Количество дронов, которые могут быть одновременно обнаружены и идентифицированы ≥ 10 (5 производителей) |
| Канал | Рабочая частота | Выходная мощность (±1 дБм) |
|---|---|---|
| CH1 | 420-450 МГц | 47 дБм (50 Вт) |
| CH2 | 700-840 МГц | 47 дБм (50 Вт) |
| CH3 | 840-930 МГц | 47 дБм (50 Вт) |
| CH4 | 1550-1610 МГц | 47 дБм (50 Вт) |
| CH5 | 1100-1300 МГц | 47 дБм (50 Вт) |
| CH6 | 5150-5300 МГц | 45 дБм (30 Вт) |
| CH7 | 2400-2500 МГц | 47 дБм (50 Вт) |
| CH8 | 5700-5900 МГц | 47 дБм (50 Вт) |
Подробности о составе аппаратного обеспечения продукта
| Серийный номер | Имя устройства | Число | Единица |
|---|---|---|---|
| 1 | Хост устройства | 1 | ПК |
| 2 | РЧ антенна | 10 | шт. |
| 3 | GPS-антенна | 1 | ПК |
| 4 | адаптер питания | 1 | ПК |
Показатели производительности продукта-режим пеленгации
| НЕТ. | Элемент | Технический параметр |
|---|---|---|
| 1 | Схема работы | Пассивное обнаружение |
| 2 | Частота работы | 400M, 900M, 1.2G, 2.4G, 5.2G, 5.8G и другие часто используемые частоты дронов |
| 3 | Обнаружение и определение типа БПЛА | Серия DJI, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, БПЛА Tello и модуль передачи видео |
| 4 | Диапазон обнаружения | 100–2000 м (городская среда, проверено с помощью DJI AIR2) |
| 5 | Азимут зонда | 0°~360° (всенаправленная антенна) |
| 6 | Время распознавания | ≤2 с |
| 7 | Частота ложных тревог | 1 раз/день |
| 8 | Способность проницательности | Количество дронов, которые могут быть одновременно обнаружены и идентифицированы ≥ 10 (5 производителей) |
TTSKBPDJ — это портативная система обнаружения помех с комплексными возможностями мониторинга дронов. Он отслеживает модель и рабочую частоту дронов в пределах радиуса действия посредством сбора данных и углубленного анализа сигналов дронов, а также самостоятельно выполняет глушение сигналов.