| MOQ: | 1 |
| Preis: | 8300 |
| Standardverpackung: | Verpackung: Kunststoffbox für den Lufttransport; |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Versorgungskapazität: | 5000 |
3-km-Vollband-Rucksack-Anti-Drohnen-Störsender Anti-UAV-Gerät: Tragbare 2-in-1-Erkennung und Störsender, kompatibel mit 2,4 G, 5,2 G, 5,8 G (2400/5200/5800 MHz) UAV FPV
| NEIN. | ARTIKEL | Technischer Parameter |
|---|---|---|
| 1 | Arbeitsmuster | passive Erkennung |
| 2 | Arbeitsfrequenz | 400 M, 900 M, 1,2 G, 2,4 G, 5,2 G, 5,8 G und andere häufig verwendete Drohnenfrequenzen |
| 3 | Erkennung und Identifizierung des UAV-Typs | DJI-Serie, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV und Videoübertragungsmodul |
| 4 | Erfassungsbereich | 100–2000 m (städtische Umgebung, getestet mit DJI AIR2 Target) |
| 5 | Sondenazimut | 0°~360° (Rundstrahlantenne) |
| 6 | Erkennungszeit | ≤2s |
| 7 | Fehlalarmrate | 1 Mal / Tag |
| 8 | Urteilsfähigkeit | Die Anzahl der Drohnen, die gleichzeitig erkannt und identifiziert werden können, beträgt ≥ 10 (5 Hersteller) |
| Kanal | Arbeitsfrequenz | Ausgangsleistung (±1 dBm) |
|---|---|---|
| CH1 | 420-450 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH2 | 700–840 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH3 | 840–930 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH4 | 1550–1610 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH5 | 1100–1300 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH6 | 5150–5300 MHz | 45 dBm (30 W) |
| CH7 | 2400–2500 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH8 | 5700–5900 MHz | 47 dBm (50 W) |
Details zur Produkt-Hardware-Zusammensetzung
| Seriennummer | Gerätename | Nummer | Einheit |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerätehost | 1 | Stk |
| 2 | HF-Antenne | 10 | Stk |
| 3 | GPS-Antenne | 1 | Stk |
| 4 | Netzteil | 1 | Stk |
Produktleistungsindikatoren – Peilmodus
| NEIN. | Artikel | Technischer Parameter |
|---|---|---|
| 1 | Arbeitsmuster | Passive Erkennung |
| 2 | Arbeitsfrequenz | 400 M, 900 M, 1,2 G, 2,4 G, 5,2 G, 5,8 G und andere häufig verwendete Drohnenfrequenzen |
| 3 | Erkennung und Identifizierung des UAV-Typs | DJI-Serie, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV und Videoübertragungsmodul |
| 4 | Erfassungsbereich | 100–2000 m (städtische Umgebung, getestet mit DJI AIR2 Target) |
| 5 | Sondenazimut | 0 °~360° (Rundstrahlantenne) |
| 6 | Erkennungszeit | ≤2s |
| 7 | Fehlalarmrate | 1 Mal / Tag |
| 8 | Urteilsfähigkeit | Die Anzahl der Drohnen, die gleichzeitig erkannt und identifiziert werden können, beträgt ≥ 10 (5 Hersteller) |
TTSKBPDJ ist ein tragbares Störerkennungssystem mit umfassenden Drohnenüberwachungsfunktionen. Es überwacht das Modell und die Betriebsfrequenz von Drohnen in der Reichweite durch Data Mining und eingehende Analyse von Drohnensignalen und führt selbst Signalstörungen durch.
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 8300 |
| Standardverpackung: | Verpackung: Kunststoffbox für den Lufttransport; |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Versorgungskapazität: | 5000 |
3-km-Vollband-Rucksack-Anti-Drohnen-Störsender Anti-UAV-Gerät: Tragbare 2-in-1-Erkennung und Störsender, kompatibel mit 2,4 G, 5,2 G, 5,8 G (2400/5200/5800 MHz) UAV FPV
| NEIN. | ARTIKEL | Technischer Parameter |
|---|---|---|
| 1 | Arbeitsmuster | passive Erkennung |
| 2 | Arbeitsfrequenz | 400 M, 900 M, 1,2 G, 2,4 G, 5,2 G, 5,8 G und andere häufig verwendete Drohnenfrequenzen |
| 3 | Erkennung und Identifizierung des UAV-Typs | DJI-Serie, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV und Videoübertragungsmodul |
| 4 | Erfassungsbereich | 100–2000 m (städtische Umgebung, getestet mit DJI AIR2 Target) |
| 5 | Sondenazimut | 0°~360° (Rundstrahlantenne) |
| 6 | Erkennungszeit | ≤2s |
| 7 | Fehlalarmrate | 1 Mal / Tag |
| 8 | Urteilsfähigkeit | Die Anzahl der Drohnen, die gleichzeitig erkannt und identifiziert werden können, beträgt ≥ 10 (5 Hersteller) |
| Kanal | Arbeitsfrequenz | Ausgangsleistung (±1 dBm) |
|---|---|---|
| CH1 | 420-450 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH2 | 700–840 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH3 | 840–930 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH4 | 1550–1610 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH5 | 1100–1300 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH6 | 5150–5300 MHz | 45 dBm (30 W) |
| CH7 | 2400–2500 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH8 | 5700–5900 MHz | 47 dBm (50 W) |
Details zur Produkt-Hardware-Zusammensetzung
| Seriennummer | Gerätename | Nummer | Einheit |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerätehost | 1 | Stk |
| 2 | HF-Antenne | 10 | Stk |
| 3 | GPS-Antenne | 1 | Stk |
| 4 | Netzteil | 1 | Stk |
Produktleistungsindikatoren – Peilmodus
| NEIN. | Artikel | Technischer Parameter |
|---|---|---|
| 1 | Arbeitsmuster | Passive Erkennung |
| 2 | Arbeitsfrequenz | 400 M, 900 M, 1,2 G, 2,4 G, 5,2 G, 5,8 G und andere häufig verwendete Drohnenfrequenzen |
| 3 | Erkennung und Identifizierung des UAV-Typs | DJI-Serie, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV und Videoübertragungsmodul |
| 4 | Erfassungsbereich | 100–2000 m (städtische Umgebung, getestet mit DJI AIR2 Target) |
| 5 | Sondenazimut | 0 °~360° (Rundstrahlantenne) |
| 6 | Erkennungszeit | ≤2s |
| 7 | Fehlalarmrate | 1 Mal / Tag |
| 8 | Urteilsfähigkeit | Die Anzahl der Drohnen, die gleichzeitig erkannt und identifiziert werden können, beträgt ≥ 10 (5 Hersteller) |
TTSKBPDJ ist ein tragbares Störerkennungssystem mit umfassenden Drohnenüberwachungsfunktionen. Es überwacht das Modell und die Betriebsfrequenz von Drohnen in der Reichweite durch Data Mining und eingehende Analyse von Drohnensignalen und führt selbst Signalstörungen durch.