| MOQ: | 1 |
| Cena: | 8300 |
| Standardowe opakowanie: | Pakowanie: plastikowe pudełko do transportu lotniczego; |
| Okres dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Metoda płatności: | T/T |
| Pojemność dostaw: | 5000 |
Plecak 3KM z pełnym pasmem Przeciwdziałanie zakłócaniu dronów Urządzenie przeciw UAV: Przenośne wykrywanie i zakłócanie 2 w 1 Kompatybilne z 2,4G, 5,2G, 5,8G (2400/5200/5800 MHz) UAV FPV
| NIE. | PRZEDMIOT | Parametr techniczny |
|---|---|---|
| 1 | Wzór pracy | wykrywanie pasywne |
| 2 | Częstotliwość pracy | 400M, 900M, 1,2G, 2,4G, 5,2G, 5,8G i inne powszechnie używane częstotliwości dronów |
| 3 | Wykrywanie i identyfikacja typu UAV | Seria DJI, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV i moduł transmisji wideo |
| 4 | Zasięg detekcji | 100-2000 m (środowisko miejskie, testowane przez DJI AIR2) |
| 5 | Azymut sondy | 0°~360° (antena dookólna) |
| 6 | Czas uznania | ≤2s |
| 7 | Liczba fałszywych alarmów | 1 raz dziennie |
| 8 | Zdolność rozeznania | Liczba dronów, które można jednocześnie wykryć i zidentyfikować ≥ 10 (5 producentów) |
| Kanał | Częstotliwość pracy | Moc wyjściowa (± 1dBm) |
|---|---|---|
| CH1 | 420-450 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH2 | 700-840 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH3 | 840-930 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH4 | 1550-1610 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH5 | 1100-1300 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH6 | 5150-5300 MHz | 45 dBm (30 W) |
| CH7 | 2400-2500 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH8 | 5700-5900 MHz | 47 dBm (50 W) |
Szczegóły składu sprzętu produktu
| Numer seryjny | Nazwa urządzenia | Numer | Jednostka |
|---|---|---|---|
| 1 | Host urządzenia | 1 | szt |
| 2 | Antena radiowa | 10 | szt |
| 3 | Antena GPS | 1 | szt |
| 4 | zasilacz | 1 | szt |
Wskaźniki wydajności produktu – tryb poszukiwania kierunku
| NIE. | Przedmiot | Parametr techniczny |
|---|---|---|
| 1 | Wzór pracy | Wykrywanie pasywne |
| 2 | Częstotliwość pracy | 400M, 900M, 1,2G, 2,4G, 5,2G, 5,8G i inne powszechnie używane częstotliwości dronów |
| 3 | Wykrywanie i identyfikacja typu UAV | Seria DJI, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV i moduł transmisji wideo |
| 4 | Zasięg detekcji | 100-2000 m (środowisko miejskie, testowane przez DJI AIR2) |
| 5 | Azymut sondy | 0°~360° (antena dookólna) |
| 6 | Czas uznania | ≤2s |
| 7 | Liczba fałszywych alarmów | 1 raz dziennie |
| 8 | Zdolność rozeznania | Liczba dronów, które można jednocześnie wykryć i zidentyfikować ≥ 10 (5 producentów) |
TTSKBPDJ to przenośny system wykrywania zakłóceń z kompleksowymi możliwościami monitorowania dronów. Monitoruje model i częstotliwość działania dronów w zasięgu poprzez eksplorację danych i dogłębną analizę sygnałów dronów, a także samodzielnie zakłóca sygnał.
| MOQ: | 1 |
| Cena: | 8300 |
| Standardowe opakowanie: | Pakowanie: plastikowe pudełko do transportu lotniczego; |
| Okres dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Metoda płatności: | T/T |
| Pojemność dostaw: | 5000 |
Plecak 3KM z pełnym pasmem Przeciwdziałanie zakłócaniu dronów Urządzenie przeciw UAV: Przenośne wykrywanie i zakłócanie 2 w 1 Kompatybilne z 2,4G, 5,2G, 5,8G (2400/5200/5800 MHz) UAV FPV
| NIE. | PRZEDMIOT | Parametr techniczny |
|---|---|---|
| 1 | Wzór pracy | wykrywanie pasywne |
| 2 | Częstotliwość pracy | 400M, 900M, 1,2G, 2,4G, 5,2G, 5,8G i inne powszechnie używane częstotliwości dronów |
| 3 | Wykrywanie i identyfikacja typu UAV | Seria DJI, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV i moduł transmisji wideo |
| 4 | Zasięg detekcji | 100-2000 m (środowisko miejskie, testowane przez DJI AIR2) |
| 5 | Azymut sondy | 0°~360° (antena dookólna) |
| 6 | Czas uznania | ≤2s |
| 7 | Liczba fałszywych alarmów | 1 raz dziennie |
| 8 | Zdolność rozeznania | Liczba dronów, które można jednocześnie wykryć i zidentyfikować ≥ 10 (5 producentów) |
| Kanał | Częstotliwość pracy | Moc wyjściowa (± 1dBm) |
|---|---|---|
| CH1 | 420-450 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH2 | 700-840 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH3 | 840-930 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH4 | 1550-1610 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH5 | 1100-1300 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH6 | 5150-5300 MHz | 45 dBm (30 W) |
| CH7 | 2400-2500 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH8 | 5700-5900 MHz | 47 dBm (50 W) |
Szczegóły składu sprzętu produktu
| Numer seryjny | Nazwa urządzenia | Numer | Jednostka |
|---|---|---|---|
| 1 | Host urządzenia | 1 | szt |
| 2 | Antena radiowa | 10 | szt |
| 3 | Antena GPS | 1 | szt |
| 4 | zasilacz | 1 | szt |
Wskaźniki wydajności produktu – tryb poszukiwania kierunku
| NIE. | Przedmiot | Parametr techniczny |
|---|---|---|
| 1 | Wzór pracy | Wykrywanie pasywne |
| 2 | Częstotliwość pracy | 400M, 900M, 1,2G, 2,4G, 5,2G, 5,8G i inne powszechnie używane częstotliwości dronów |
| 3 | Wykrywanie i identyfikacja typu UAV | Seria DJI, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV i moduł transmisji wideo |
| 4 | Zasięg detekcji | 100-2000 m (środowisko miejskie, testowane przez DJI AIR2) |
| 5 | Azymut sondy | 0°~360° (antena dookólna) |
| 6 | Czas uznania | ≤2s |
| 7 | Liczba fałszywych alarmów | 1 raz dziennie |
| 8 | Zdolność rozeznania | Liczba dronów, które można jednocześnie wykryć i zidentyfikować ≥ 10 (5 producentów) |
TTSKBPDJ to przenośny system wykrywania zakłóceń z kompleksowymi możliwościami monitorowania dronów. Monitoruje model i częstotliwość działania dronów w zasięgu poprzez eksplorację danych i dogłębną analizę sygnałów dronów, a także samodzielnie zakłóca sygnał.