| MOQ: | 1 |
| Giá: | 8300 |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Đóng gói: hộp nhựa vận chuyển hàng không; |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | T/T |
| Năng lực cung cấp: | 5000 |
Thiết bị chống nhiễu ba lô toàn dải 3KM Thiết bị chống nhiễu không người lái: Thiết bị phát hiện và gây nhiễu 2 trong 1 di động Tương thích với UAV FPV 2.4G, 5.2G, 5.8G (2400/5200/5800 MHz)
| KHÔNG. | MỤC | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|
| 1 | Mẫu công việc | phát hiện thụ động |
| 2 | Tần suất làm việc | 400M, 900M,1.2G,2.4G, 5.2G,5.8G và tần số máy bay không người lái thường được sử dụng khác |
| 3 | Phát hiện và xác định loại UAV | Dòng DJI, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV và mô-đun truyền video |
| 4 | Phạm vi phát hiện | 100-2000m (môi trường đô thị, được thử nghiệm bởi mục tiêu DJI AIR2) |
| 5 | Góc phương vị của đầu dò | 0°~360° (ăng-ten đa hướng) |
| 6 | Thời gian ghi nhận | 2s |
| 7 | Tỷ lệ báo động sai | 1 lần / ngày |
| 8 | Năng lực nhận thức | Số lượng máy bay không người lái có thể được phát hiện và xác định đồng thời ≥ 10 (5 nhà sản xuất) |
| Kênh | Tần số làm việc | Công suất đầu ra(±1dBm) |
|---|---|---|
| CH1 | 420-450 MHz | 47 dBm(50W) |
| CH2 | 700-840 MHz | 47 dBm(50W) |
| CH3 | 840-930 MHz | 47 dBm(50W) |
| CH4 | 1550-1610 MHz | 47 dBm(50W) |
| CH5 | 1100-1300 MHz | 47 dBm(50W) |
| CH6 | 5150-5300 MHz | 45 dBm(30W) |
| CH7 | 2400-2500 MHz | 47 dBm(50W) |
| CH8 | 5700-5900 MHz | 47 dBm(50W) |
Chi tiết thành phần phần cứng sản phẩm
| Số seri | Tên thiết bị | Con số | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| 1 | Máy chủ thiết bị | 1 | máy tính |
| 2 | Ăng-ten RF | 10 | chiếc |
| 3 | Anten GPS | 1 | máy tính |
| 4 | bộ đổi nguồn | 1 | máy tính |
Chế độ tìm hướng chỉ báo hiệu suất sản phẩm
| KHÔNG. | Mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|
| 1 | Mẫu công việc | Phát hiện thụ động |
| 2 | Tần suất làm việc | 400M, 900M,1.2G,2.4G, 5.2G,5.8G và tần số máy bay không người lái thường được sử dụng khác |
| 3 | Phát hiện và xác định loại UAV | Dòng DJI, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV và mô-đun truyền video |
| 4 | Phạm vi phát hiện | 100-2000m (môi trường đô thị, được thử nghiệm bởi mục tiêu DJI AIR2) |
| 5 | Góc phương vị của đầu dò | 0 °~360° (ăng-ten đa hướng) |
| 6 | Thời gian ghi nhận | 2s |
| 7 | Tỷ lệ báo động sai | 1 lần / ngày |
| 8 | Năng lực nhận thức | Số lượng máy bay không người lái có thể được phát hiện và xác định đồng thời ≥ 10 (5 nhà sản xuất) |
TTSKBPDJ là hệ thống phát hiện gây nhiễu di động với khả năng giám sát máy bay không người lái toàn diện. Nó giám sát mô hình và tần suất hoạt động của máy bay không người lái trong phạm vi thông qua khai thác dữ liệu và phân tích chuyên sâu các tín hiệu của máy bay không người lái, đồng thời tự mình thực hiện việc gây nhiễu tín hiệu.
| MOQ: | 1 |
| Giá: | 8300 |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Đóng gói: hộp nhựa vận chuyển hàng không; |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | T/T |
| Năng lực cung cấp: | 5000 |
Thiết bị chống nhiễu ba lô toàn dải 3KM Thiết bị chống nhiễu không người lái: Thiết bị phát hiện và gây nhiễu 2 trong 1 di động Tương thích với UAV FPV 2.4G, 5.2G, 5.8G (2400/5200/5800 MHz)
| KHÔNG. | MỤC | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|
| 1 | Mẫu công việc | phát hiện thụ động |
| 2 | Tần suất làm việc | 400M, 900M,1.2G,2.4G, 5.2G,5.8G và tần số máy bay không người lái thường được sử dụng khác |
| 3 | Phát hiện và xác định loại UAV | Dòng DJI, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV và mô-đun truyền video |
| 4 | Phạm vi phát hiện | 100-2000m (môi trường đô thị, được thử nghiệm bởi mục tiêu DJI AIR2) |
| 5 | Góc phương vị của đầu dò | 0°~360° (ăng-ten đa hướng) |
| 6 | Thời gian ghi nhận | 2s |
| 7 | Tỷ lệ báo động sai | 1 lần / ngày |
| 8 | Năng lực nhận thức | Số lượng máy bay không người lái có thể được phát hiện và xác định đồng thời ≥ 10 (5 nhà sản xuất) |
| Kênh | Tần số làm việc | Công suất đầu ra(±1dBm) |
|---|---|---|
| CH1 | 420-450 MHz | 47 dBm(50W) |
| CH2 | 700-840 MHz | 47 dBm(50W) |
| CH3 | 840-930 MHz | 47 dBm(50W) |
| CH4 | 1550-1610 MHz | 47 dBm(50W) |
| CH5 | 1100-1300 MHz | 47 dBm(50W) |
| CH6 | 5150-5300 MHz | 45 dBm(30W) |
| CH7 | 2400-2500 MHz | 47 dBm(50W) |
| CH8 | 5700-5900 MHz | 47 dBm(50W) |
Chi tiết thành phần phần cứng sản phẩm
| Số seri | Tên thiết bị | Con số | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| 1 | Máy chủ thiết bị | 1 | máy tính |
| 2 | Ăng-ten RF | 10 | chiếc |
| 3 | Anten GPS | 1 | máy tính |
| 4 | bộ đổi nguồn | 1 | máy tính |
Chế độ tìm hướng chỉ báo hiệu suất sản phẩm
| KHÔNG. | Mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|
| 1 | Mẫu công việc | Phát hiện thụ động |
| 2 | Tần suất làm việc | 400M, 900M,1.2G,2.4G, 5.2G,5.8G và tần số máy bay không người lái thường được sử dụng khác |
| 3 | Phát hiện và xác định loại UAV | Dòng DJI, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV và mô-đun truyền video |
| 4 | Phạm vi phát hiện | 100-2000m (môi trường đô thị, được thử nghiệm bởi mục tiêu DJI AIR2) |
| 5 | Góc phương vị của đầu dò | 0 °~360° (ăng-ten đa hướng) |
| 6 | Thời gian ghi nhận | 2s |
| 7 | Tỷ lệ báo động sai | 1 lần / ngày |
| 8 | Năng lực nhận thức | Số lượng máy bay không người lái có thể được phát hiện và xác định đồng thời ≥ 10 (5 nhà sản xuất) |
TTSKBPDJ là hệ thống phát hiện gây nhiễu di động với khả năng giám sát máy bay không người lái toàn diện. Nó giám sát mô hình và tần suất hoạt động của máy bay không người lái trong phạm vi thông qua khai thác dữ liệu và phân tích chuyên sâu các tín hiệu của máy bay không người lái, đồng thời tự mình thực hiện việc gây nhiễu tín hiệu.