| 모크: | 1 |
| 가격: | 8300 |
| 표준 포장: | 포장: 항공 운송 플라스틱 상자; |
| 배달 기간: | 5-8 근무일 |
| 지불 방법: | 티/티 |
| 공급 용량: | 5000 |
3KM 풀 밴드 백팩 안티 드론 재머 안티-UAV 장치: 휴대용 2-in-1 감지 및 재머, 2.4G, 5.2G, 5.8G (2400/5200/5800MHz) UAV FPV와 호환
| NO. | 항목 | 기술 매개변수 |
|---|---|---|
| 1 | 작동 패턴 | 수동 감지 |
| 2 | 작동 주파수 | 400M, 900M, 1.2G, 2.4G, 5.2G, 5.8G 및 기타 일반적으로 사용되는 드론 주파수 |
| 3 | UAV 유형 감지 및 식별 | DJI 시리즈, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV 및 비디오 전송 모듈 |
| 4 | 감지 범위 | 100-2000m (도시 환경, DJI AIR2 타겟으로 테스트) |
| 5 | 프로브 방위각 | 0°~360° (무지향성 안테나) |
| 6 | 인식 시간 | ≤2s |
| 7 | 오경보율 | 1회 / 일 |
| 8 | 식별 능력 | 동시에 감지 및 식별할 수 있는 드론 수 ≥ 10 (5개 제조업체) |
| 채널 | 작동 주파수 | 출력 전력(±1dBm) |
|---|---|---|
| CH1 | 420-450MHz | 47 dBm(50W) |
| CH2 | 700-840MHz | 47 dBm(50W) |
| CH3 | 840-930MHz | 47 dBm(50W) |
| CH4 | 1550-1610MHz | 47 dBm(50W) |
| CH5 | 1100-1300MHz | 47 dBm(50W) |
| CH6 | 5150-5300MHz | 45 dBm(30W) |
| CH7 | 2400-2500MHz | 47 dBm(50W) |
| CH8 | 5700-5900MHz | 47 dBm(50W) |
제품 하드웨어 구성 세부 정보
| 일련 번호 | 장치 이름 | 수량 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 1 | 장치 호스트 | 1 | pc |
| 2 | RF 안테나 | 10 | pcs |
| 3 | GPS 안테나 | 1 | pc |
| 4 | 전원 어댑터 | 1 | pc |
제품 성능 지표 - 방향 찾기 모드
| NO. | 항목 | 기술 매개변수 |
|---|---|---|
| 1 | 작동 패턴 | 수동 감지 |
| 2 | 작동 주파수 | 400M, 900M, 1.2G, 2.4G, 5.2G, 5.8G 및 기타 일반적으로 사용되는 드론 주파수 |
| 3 | UAV 유형 감지 및 식별 | DJI 시리즈, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV 및 비디오 전송 모듈 |
| 4 | 감지 범위 | 100-2000m (도시 환경, DJI AIR2 타겟으로 테스트) |
| 5 | 프로브 방위각 | 0 °~360° (무지향성 안테나) |
| 6 | 인식 시간 | ≤2s |
| 7 | 오경보율 | 1회 / 일 |
| 8 | 식별 능력 | 동시에 감지 및 식별할 수 있는 드론 수 ≥ 10 (5개 제조업체) |
TTSKBPDJ는 포괄적인 드론 모니터링 기능을 갖춘 휴대용 재밍 감지 시스템입니다. 드론 신호의 데이터 마이닝 및 심층 분석을 통해 범위 내의 드론 모델 및 작동 주파수를 모니터링하고 자체적으로 신호 재밍을 수행합니다.
| 모크: | 1 |
| 가격: | 8300 |
| 표준 포장: | 포장: 항공 운송 플라스틱 상자; |
| 배달 기간: | 5-8 근무일 |
| 지불 방법: | 티/티 |
| 공급 용량: | 5000 |
3KM 풀 밴드 백팩 안티 드론 재머 안티-UAV 장치: 휴대용 2-in-1 감지 및 재머, 2.4G, 5.2G, 5.8G (2400/5200/5800MHz) UAV FPV와 호환
| NO. | 항목 | 기술 매개변수 |
|---|---|---|
| 1 | 작동 패턴 | 수동 감지 |
| 2 | 작동 주파수 | 400M, 900M, 1.2G, 2.4G, 5.2G, 5.8G 및 기타 일반적으로 사용되는 드론 주파수 |
| 3 | UAV 유형 감지 및 식별 | DJI 시리즈, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV 및 비디오 전송 모듈 |
| 4 | 감지 범위 | 100-2000m (도시 환경, DJI AIR2 타겟으로 테스트) |
| 5 | 프로브 방위각 | 0°~360° (무지향성 안테나) |
| 6 | 인식 시간 | ≤2s |
| 7 | 오경보율 | 1회 / 일 |
| 8 | 식별 능력 | 동시에 감지 및 식별할 수 있는 드론 수 ≥ 10 (5개 제조업체) |
| 채널 | 작동 주파수 | 출력 전력(±1dBm) |
|---|---|---|
| CH1 | 420-450MHz | 47 dBm(50W) |
| CH2 | 700-840MHz | 47 dBm(50W) |
| CH3 | 840-930MHz | 47 dBm(50W) |
| CH4 | 1550-1610MHz | 47 dBm(50W) |
| CH5 | 1100-1300MHz | 47 dBm(50W) |
| CH6 | 5150-5300MHz | 45 dBm(30W) |
| CH7 | 2400-2500MHz | 47 dBm(50W) |
| CH8 | 5700-5900MHz | 47 dBm(50W) |
제품 하드웨어 구성 세부 정보
| 일련 번호 | 장치 이름 | 수량 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 1 | 장치 호스트 | 1 | pc |
| 2 | RF 안테나 | 10 | pcs |
| 3 | GPS 안테나 | 1 | pc |
| 4 | 전원 어댑터 | 1 | pc |
제품 성능 지표 - 방향 찾기 모드
| NO. | 항목 | 기술 매개변수 |
|---|---|---|
| 1 | 작동 패턴 | 수동 감지 |
| 2 | 작동 주파수 | 400M, 900M, 1.2G, 2.4G, 5.2G, 5.8G 및 기타 일반적으로 사용되는 드론 주파수 |
| 3 | UAV 유형 감지 및 식별 | DJI 시리즈, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV 및 비디오 전송 모듈 |
| 4 | 감지 범위 | 100-2000m (도시 환경, DJI AIR2 타겟으로 테스트) |
| 5 | 프로브 방위각 | 0 °~360° (무지향성 안테나) |
| 6 | 인식 시간 | ≤2s |
| 7 | 오경보율 | 1회 / 일 |
| 8 | 식별 능력 | 동시에 감지 및 식별할 수 있는 드론 수 ≥ 10 (5개 제조업체) |
TTSKBPDJ는 포괄적인 드론 모니터링 기능을 갖춘 휴대용 재밍 감지 시스템입니다. 드론 신호의 데이터 마이닝 및 심층 분석을 통해 범위 내의 드론 모델 및 작동 주파수를 모니터링하고 자체적으로 신호 재밍을 수행합니다.