| MOQ: | 1 |
| ราคา: | $8146 |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่องอากาศ: 520*400*230 มม. |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที |
| กำลังการผลิต: | 10pcs ภายใน 7 วัน |
| หมายเลขซีเรียล | ชื่ออุปกรณ์ | ตัวเลข | หน่วย |
|---|---|---|---|
| 1 | โฮสต์อุปกรณ์ | 1 | พีซี |
| 2 | เสาอากาศวิทยุ | 10 | ชิ้น |
| 3 | เสาอากาศ GPS | 1 | พีซี |
| 4 | อะแดปเตอร์ไฟฟ้า | 1 | พีซี |
| เลขที่. | รายการ | พารามิเตอร์ทางเทคนิค |
|---|---|---|
| 1 | รูปแบบการทำงาน | การตรวจจับแบบพาสซีฟ |
| 2 | ความถี่ในการทำงาน | 400M, 900M, 1.2G, 2.4G, 5.2G, 5.8G และความถี่โดรนอื่น ๆ ที่ใช้กันทั่วไป |
| 3 | การตรวจจับและระบุประเภท UAV | ซีรีส์ DJI, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV และโมดูลส่งสัญญาณวิดีโอ |
| 4 | ช่วงการตรวจจับ | 100-2000 ม. (สภาพแวดล้อมในเมือง ทดสอบโดยเป้าหมาย DJI AIR2) |
| 5 | โพรบราบ | 0°~360° (เสาอากาศรอบทิศทาง) |
| 6 | เวลาการรับรู้ | ≤2วินาที |
| 7 | อัตราการเตือนที่ผิดพลาด | 1 ครั้ง/วัน |
| 8 | ความจุของการมีวิจารณญาณ | จำนวนโดรนที่สามารถตรวจจับและระบุได้พร้อมกัน ≥ 10 (ผู้ผลิต 5 ราย) |
| เลขที่ | รายการ | พารามิเตอร์ทางเทคนิค |
|---|---|---|
| 1 | รูปแบบการทำงาน | การตรวจจับแบบพาสซีฟทิศทาง |
| 2 | วัตถุประสงค์ของการกระทำ | DJI (แฟนทอมและมาวิค), AUTEL และ HUBSAN |
| 3 | ความถี่ในการทำงาน | 2.4G, 5.8G |
| 4 | ช่วงการตรวจจับ | 100-2000 ม. (สภาพแวดล้อมในเมืองด้วย DJI AIR2) |
| 5 | โพรบราบ | ≤30° (UAV ไม่เปลี่ยนความถี่ระหว่างโหมด DF ที่ถูกล็อค และอยู่ห่างจากอุปกรณ์ 1 กม.) |
| ช่อง | ความถี่ในการทำงาน | กำลังขับ (± 1dBm) |
|---|---|---|
| ช1 | 420-450MHz | 47 เดซิเบลเมตร(50วัตต์) |
| CH2 | 700-840MHz | 47 เดซิเบลเมตร(50วัตต์) |
| ช3 | 840-930MHz | 47 เดซิเบลเมตร(50วัตต์) |
| CH4 | 1550-1610MHz | 47 เดซิเบลเมตร(50วัตต์) |
| CH5 | 1100-1300MHz | 47 เดซิเบลเมตร(50วัตต์) |
| ช6 | 5150-5300MHz | 45 เดซิเบลเมตร(30วัตต์) |
| ช7 | 2400-2500MHz | 47 เดซิเบลเมตร(50วัตต์) |
| ช8 | 5700-5900MHz | 47 เดซิเบลเมตร(50วัตต์) |
คำถามที่พบบ่อย:
1.ใช้เวลานานแค่ไหนในการผลิตคำสั่งซื้อ?
ระยะเวลาการผลิตแตกต่างกันไปตามรุ่นผลิตภัณฑ์และปริมาณการสั่งซื้อ โดยปกติจะใช้เวลา 7-15 วันหลังจากที่เราได้รับเงินดาวน์ สำหรับกรอบเวลาที่แน่นอนที่ตรงกับคำสั่งซื้อของคุณ โปรดติดต่อทีมขายของเรา
2.ผลิตภัณฑ์นี้สามารถปรับให้ตรงตามความต้องการของฉันได้หรือไม่?
ใช่ เราสามารถปรับแต่งพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น ความจุพลังงานและคลื่นความถี่ได้ตามความต้องการของคุณ เพียงแบ่งปันความต้องการเฉพาะของคุณกับเรา แล้วเราจะหาวิธีแก้ปัญหาให้
3.คุณยอมรับวิธีการชำระเงินและเงื่อนไขใดบ้าง
เรารองรับการชำระเงินผ่าน T/T (การโอนเงินทางโทรเลข) และ PayPal เงื่อนไขการชำระเงินมาตรฐานคือเงินมัดจำล่วงหน้า 30% และยอดคงเหลือ 70% ชำระก่อนจัดส่ง
4.คุณใช้มาตรการอะไรบ้างเพื่อรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์?
เรามีกลไกการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด: การตรวจสอบวัตถุดิบเมื่อมาถึง การตรวจสอบคุณภาพระหว่างการผลิต และการดำเนินการตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนจัดส่ง
5.คุณมีวิธีการจัดส่งแบบใดบ้าง?
คุณสามารถเลือกการขนส่งทางทะเล การขนส่งทางอากาศ หรือการจัดส่งด่วน (เช่น DHL, FedEx, UPS เป็นต้น) เราจะแนะนำตัวเลือกที่ดีที่สุดตามขนาดการสั่งซื้อและปลายทางของคุณ
6.คุณมีบริการหลังการขายหรือไม่?
ใช่ เราให้การสนับสนุนหลังการขายที่ครอบคลุม รวมถึงความช่วยเหลือด้านเทคนิคและบริการการรับประกัน ติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราหากคุณมีปัญหาใด ๆ
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | $8146 |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่องอากาศ: 520*400*230 มม. |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที |
| กำลังการผลิต: | 10pcs ภายใน 7 วัน |
| หมายเลขซีเรียล | ชื่ออุปกรณ์ | ตัวเลข | หน่วย |
|---|---|---|---|
| 1 | โฮสต์อุปกรณ์ | 1 | พีซี |
| 2 | เสาอากาศวิทยุ | 10 | ชิ้น |
| 3 | เสาอากาศ GPS | 1 | พีซี |
| 4 | อะแดปเตอร์ไฟฟ้า | 1 | พีซี |
| เลขที่. | รายการ | พารามิเตอร์ทางเทคนิค |
|---|---|---|
| 1 | รูปแบบการทำงาน | การตรวจจับแบบพาสซีฟ |
| 2 | ความถี่ในการทำงาน | 400M, 900M, 1.2G, 2.4G, 5.2G, 5.8G และความถี่โดรนอื่น ๆ ที่ใช้กันทั่วไป |
| 3 | การตรวจจับและระบุประเภท UAV | ซีรีส์ DJI, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV และโมดูลส่งสัญญาณวิดีโอ |
| 4 | ช่วงการตรวจจับ | 100-2000 ม. (สภาพแวดล้อมในเมือง ทดสอบโดยเป้าหมาย DJI AIR2) |
| 5 | โพรบราบ | 0°~360° (เสาอากาศรอบทิศทาง) |
| 6 | เวลาการรับรู้ | ≤2วินาที |
| 7 | อัตราการเตือนที่ผิดพลาด | 1 ครั้ง/วัน |
| 8 | ความจุของการมีวิจารณญาณ | จำนวนโดรนที่สามารถตรวจจับและระบุได้พร้อมกัน ≥ 10 (ผู้ผลิต 5 ราย) |
| เลขที่ | รายการ | พารามิเตอร์ทางเทคนิค |
|---|---|---|
| 1 | รูปแบบการทำงาน | การตรวจจับแบบพาสซีฟทิศทาง |
| 2 | วัตถุประสงค์ของการกระทำ | DJI (แฟนทอมและมาวิค), AUTEL และ HUBSAN |
| 3 | ความถี่ในการทำงาน | 2.4G, 5.8G |
| 4 | ช่วงการตรวจจับ | 100-2000 ม. (สภาพแวดล้อมในเมืองด้วย DJI AIR2) |
| 5 | โพรบราบ | ≤30° (UAV ไม่เปลี่ยนความถี่ระหว่างโหมด DF ที่ถูกล็อค และอยู่ห่างจากอุปกรณ์ 1 กม.) |
| ช่อง | ความถี่ในการทำงาน | กำลังขับ (± 1dBm) |
|---|---|---|
| ช1 | 420-450MHz | 47 เดซิเบลเมตร(50วัตต์) |
| CH2 | 700-840MHz | 47 เดซิเบลเมตร(50วัตต์) |
| ช3 | 840-930MHz | 47 เดซิเบลเมตร(50วัตต์) |
| CH4 | 1550-1610MHz | 47 เดซิเบลเมตร(50วัตต์) |
| CH5 | 1100-1300MHz | 47 เดซิเบลเมตร(50วัตต์) |
| ช6 | 5150-5300MHz | 45 เดซิเบลเมตร(30วัตต์) |
| ช7 | 2400-2500MHz | 47 เดซิเบลเมตร(50วัตต์) |
| ช8 | 5700-5900MHz | 47 เดซิเบลเมตร(50วัตต์) |
คำถามที่พบบ่อย:
1.ใช้เวลานานแค่ไหนในการผลิตคำสั่งซื้อ?
ระยะเวลาการผลิตแตกต่างกันไปตามรุ่นผลิตภัณฑ์และปริมาณการสั่งซื้อ โดยปกติจะใช้เวลา 7-15 วันหลังจากที่เราได้รับเงินดาวน์ สำหรับกรอบเวลาที่แน่นอนที่ตรงกับคำสั่งซื้อของคุณ โปรดติดต่อทีมขายของเรา
2.ผลิตภัณฑ์นี้สามารถปรับให้ตรงตามความต้องการของฉันได้หรือไม่?
ใช่ เราสามารถปรับแต่งพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น ความจุพลังงานและคลื่นความถี่ได้ตามความต้องการของคุณ เพียงแบ่งปันความต้องการเฉพาะของคุณกับเรา แล้วเราจะหาวิธีแก้ปัญหาให้
3.คุณยอมรับวิธีการชำระเงินและเงื่อนไขใดบ้าง
เรารองรับการชำระเงินผ่าน T/T (การโอนเงินทางโทรเลข) และ PayPal เงื่อนไขการชำระเงินมาตรฐานคือเงินมัดจำล่วงหน้า 30% และยอดคงเหลือ 70% ชำระก่อนจัดส่ง
4.คุณใช้มาตรการอะไรบ้างเพื่อรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์?
เรามีกลไกการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด: การตรวจสอบวัตถุดิบเมื่อมาถึง การตรวจสอบคุณภาพระหว่างการผลิต และการดำเนินการตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนจัดส่ง
5.คุณมีวิธีการจัดส่งแบบใดบ้าง?
คุณสามารถเลือกการขนส่งทางทะเล การขนส่งทางอากาศ หรือการจัดส่งด่วน (เช่น DHL, FedEx, UPS เป็นต้น) เราจะแนะนำตัวเลือกที่ดีที่สุดตามขนาดการสั่งซื้อและปลายทางของคุณ
6.คุณมีบริการหลังการขายหรือไม่?
ใช่ เราให้การสนับสนุนหลังการขายที่ครอบคลุม รวมถึงความช่วยเหลือด้านเทคนิคและบริการการรับประกัน ติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราหากคุณมีปัญหาใด ๆ