| Moq: | 1 |
| Fiyat: | $8146 |
| Standart ambalaj: | Hava Kutusu: 520*400*230mm |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik kapasitesi: | 7 gün içinde 10 adet |
| Seri numarası | Cihaz Adı | Sayı | Birim |
|---|---|---|---|
| 1 | Cihaz ana bilgisayarı | 1 | bilgisayar |
| 2 | RF anteni | 10 | adet |
| 3 | GPS anteni | 1 | bilgisayar |
| 4 | Güç adaptörü | 1 | bilgisayar |
| HAYIR. | Öğe | Teknik parametre |
|---|---|---|
| 1 | Çalışma düzeni | Pasif algılama |
| 2 | Çalışma sıklığı | 400M, 900M, 1.2G, 2.4G, 5.2G, 5.8G ve yaygın olarak kullanılan diğer drone frekansları |
| 3 | İHA tipini tespit etme ve tanımlama | DJI serisi, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV ve video aktarım modülü |
| 4 | Algılama aralığı | 100-2000 m (kentsel ortam, DJI AIR2 hedefi tarafından test edilmiştir) |
| 5 | Prob azimutu | 0°~360° (çok yönlü anten) |
| 6 | Tanıma süresi | ≤2s |
| 7 | Yanlış alarm oranı | 1 kez/gün |
| 8 | Ayırt etme kapasitesi | Eş zamanlı tespit ve tespit edilebilen drone sayısı ≥ 10 (5 üretici) |
| HAYIR. | ÖĞE | Teknik parametre |
|---|---|---|
| 1 | Çalışma düzeni | Yönlü pasif algılama |
| 2 | Eylemin amacı | DJI (Phantom ve Mavic), AUTEL ve HUBSAN |
| 3 | Çalışma sıklığı | 2.4G, 5.8G |
| 4 | Algılama aralığı | 100-2000 m (DJI AIR2 ile kentsel ortam) |
| 5 | Prob azimutu | ≤30° (İHA kilitli DF modunda frekansı değiştirmez ve cihaza 1 km uzaklıktadır) |
| Kanal | Çalışma frekansı | Çıkış gücü(±1dBm) |
|---|---|---|
| CH1 | 420-450MHz | 47 dBm(50W) |
| CH2 | 700-840MHz | 47 dBm(50W) |
| CH3 | 840-930MHz | 47 dBm(50W) |
| CH4 | 1550-1610MHz | 47 dBm(50W) |
| CH5 | 1100-1300MHz | 47 dBm(50W) |
| CH6 | 5150-5300MHz | 45 dBm(30W) |
| CH7 | 2400-2500MHz | 47 dBm(50W) |
| CH8 | 5700-5900MHz | 47 dBm(50W) |
SSS:
1.Siparişin üretilmesi ne kadar sürer?
Üretim süresi ürün modeline ve sipariş miktarına göre değişmektedir. Normalde peşinatı aldıktan sonra 7-15 gün sürer. Siparişinizle eşleşen kesin bir zaman dilimi için lütfen satış ekibimizle iletişime geçin.
2.Ürün ihtiyaçlarıma göre uyarlanabilir mi?
Evet, güç kapasitesi ve frekans bantları gibi parametreleri ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebiliriz. Sadece özel ihtiyaçlarınızı bizimle paylaşın, biz bir çözüm üretelim.
3.Hangi ödeme yöntemlerini ve koşullarını kabul ediyorsunuz?
T/T (Telgraf Transferi) ve PayPal yoluyla ödemeyi destekliyoruz. Standart ödeme süresi %30 peşin, %70 bakiye teslimattan önce ödenir.
4.Ürün kalitesini sağlamak için ne gibi önlemler alıyorsunuz?
Sıkı bir kalite kontrol mekanizmamız var: Hammaddeleri varışta kontrol etmek, üretim sırasında kaliteyi izlemek ve sevkiyattan önce son bir inceleme yapmak.
5.Hangi nakliye yollarını sağlıyorsunuz?
Deniz taşımacılığı, hava taşımacılığı veya ekspres teslimatı (DHL, FedEx, UPS vb.) seçebilirsiniz. Sipariş boyutunuza ve varış noktanıza göre en iyi seçeneği önereceğiz.
6.Satış sonrası hizmet sunuyor musunuz?
Evet, teknik yardım ve garanti hizmetleri de dahil olmak üzere kapsamlı satış sonrası destek sağlıyoruz. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız müşteri hizmetleri ekibimizle iletişime geçin.
| Moq: | 1 |
| Fiyat: | $8146 |
| Standart ambalaj: | Hava Kutusu: 520*400*230mm |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik kapasitesi: | 7 gün içinde 10 adet |
| Seri numarası | Cihaz Adı | Sayı | Birim |
|---|---|---|---|
| 1 | Cihaz ana bilgisayarı | 1 | bilgisayar |
| 2 | RF anteni | 10 | adet |
| 3 | GPS anteni | 1 | bilgisayar |
| 4 | Güç adaptörü | 1 | bilgisayar |
| HAYIR. | Öğe | Teknik parametre |
|---|---|---|
| 1 | Çalışma düzeni | Pasif algılama |
| 2 | Çalışma sıklığı | 400M, 900M, 1.2G, 2.4G, 5.2G, 5.8G ve yaygın olarak kullanılan diğer drone frekansları |
| 3 | İHA tipini tespit etme ve tanımlama | DJI serisi, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, Powervision, Tello UAV ve video aktarım modülü |
| 4 | Algılama aralığı | 100-2000 m (kentsel ortam, DJI AIR2 hedefi tarafından test edilmiştir) |
| 5 | Prob azimutu | 0°~360° (çok yönlü anten) |
| 6 | Tanıma süresi | ≤2s |
| 7 | Yanlış alarm oranı | 1 kez/gün |
| 8 | Ayırt etme kapasitesi | Eş zamanlı tespit ve tespit edilebilen drone sayısı ≥ 10 (5 üretici) |
| HAYIR. | ÖĞE | Teknik parametre |
|---|---|---|
| 1 | Çalışma düzeni | Yönlü pasif algılama |
| 2 | Eylemin amacı | DJI (Phantom ve Mavic), AUTEL ve HUBSAN |
| 3 | Çalışma sıklığı | 2.4G, 5.8G |
| 4 | Algılama aralığı | 100-2000 m (DJI AIR2 ile kentsel ortam) |
| 5 | Prob azimutu | ≤30° (İHA kilitli DF modunda frekansı değiştirmez ve cihaza 1 km uzaklıktadır) |
| Kanal | Çalışma frekansı | Çıkış gücü(±1dBm) |
|---|---|---|
| CH1 | 420-450MHz | 47 dBm(50W) |
| CH2 | 700-840MHz | 47 dBm(50W) |
| CH3 | 840-930MHz | 47 dBm(50W) |
| CH4 | 1550-1610MHz | 47 dBm(50W) |
| CH5 | 1100-1300MHz | 47 dBm(50W) |
| CH6 | 5150-5300MHz | 45 dBm(30W) |
| CH7 | 2400-2500MHz | 47 dBm(50W) |
| CH8 | 5700-5900MHz | 47 dBm(50W) |
SSS:
1.Siparişin üretilmesi ne kadar sürer?
Üretim süresi ürün modeline ve sipariş miktarına göre değişmektedir. Normalde peşinatı aldıktan sonra 7-15 gün sürer. Siparişinizle eşleşen kesin bir zaman dilimi için lütfen satış ekibimizle iletişime geçin.
2.Ürün ihtiyaçlarıma göre uyarlanabilir mi?
Evet, güç kapasitesi ve frekans bantları gibi parametreleri ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebiliriz. Sadece özel ihtiyaçlarınızı bizimle paylaşın, biz bir çözüm üretelim.
3.Hangi ödeme yöntemlerini ve koşullarını kabul ediyorsunuz?
T/T (Telgraf Transferi) ve PayPal yoluyla ödemeyi destekliyoruz. Standart ödeme süresi %30 peşin, %70 bakiye teslimattan önce ödenir.
4.Ürün kalitesini sağlamak için ne gibi önlemler alıyorsunuz?
Sıkı bir kalite kontrol mekanizmamız var: Hammaddeleri varışta kontrol etmek, üretim sırasında kaliteyi izlemek ve sevkiyattan önce son bir inceleme yapmak.
5.Hangi nakliye yollarını sağlıyorsunuz?
Deniz taşımacılığı, hava taşımacılığı veya ekspres teslimatı (DHL, FedEx, UPS vb.) seçebilirsiniz. Sipariş boyutunuza ve varış noktanıza göre en iyi seçeneği önereceğiz.
6.Satış sonrası hizmet sunuyor musunuz?
Evet, teknik yardım ve garanti hizmetleri de dahil olmak üzere kapsamlı satış sonrası destek sağlıyoruz. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız müşteri hizmetleri ekibimizle iletişime geçin.