| MOQ: | 1 |
| Preis: | $13,200-14,800 |
Artikel | Wert |
Herkunftsort | China |
Guangdong | |
Montagetyp | Einfach zu installieren |
Beschreibung | Tragbares Drohnendetektor-Gerät |
Anwendung | Drohnenerkennung |
Frequenzbereich | 900MHz 1.4GHz 2.4GHz 5.2GHz 5.8GHz |
Drohnenentfernung | Radius 5 km, Abdeckungsbereich 10 km |
Empfindlichkeit | Besser als -115 dBm (25 kHz) |
Direktionalität | 360° omnidirektional |
Gleichzeitige Erkennung | ≥30 Drohnen |
Dynamikbereich | 70 dB |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | $13,200-14,800 |
Artikel | Wert |
Herkunftsort | China |
Guangdong | |
Montagetyp | Einfach zu installieren |
Beschreibung | Tragbares Drohnendetektor-Gerät |
Anwendung | Drohnenerkennung |
Frequenzbereich | 900MHz 1.4GHz 2.4GHz 5.2GHz 5.8GHz |
Drohnenentfernung | Radius 5 km, Abdeckungsbereich 10 km |
Empfindlichkeit | Besser als -115 dBm (25 kHz) |
Direktionalität | 360° omnidirektional |
Gleichzeitige Erkennung | ≥30 Drohnen |
Dynamikbereich | 70 dB |