| MOQ: | 1 |
| ราคา: | $13,200-14,800 |
รายการ | ค่า |
แหล่งกำเนิดสินค้า | จีน |
กวางตุ้ง | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดตั้งง่าย |
คำอธิบาย | อุปกรณ์ตรวจจับโดรนแบบพกพา |
การใช้งาน | การตรวจจับโดรน |
ช่วงความถี่ | 900MHz 1.4GHz 2.4GHz 5.2GHz 5.8GHz |
ระยะโดรน | รัศมี 5 กม., ขอบเขตครอบคลุม 10 กม. |
ความไว | ดีกว่า -115 dBm (25kHz) |
ทิศทาง | 360° รอบทิศทาง |
การตรวจจับพร้อมกัน | ≥30 โดรน |
ช่วงไดนามิก | 70dB |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | $13,200-14,800 |
รายการ | ค่า |
แหล่งกำเนิดสินค้า | จีน |
กวางตุ้ง | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดตั้งง่าย |
คำอธิบาย | อุปกรณ์ตรวจจับโดรนแบบพกพา |
การใช้งาน | การตรวจจับโดรน |
ช่วงความถี่ | 900MHz 1.4GHz 2.4GHz 5.2GHz 5.8GHz |
ระยะโดรน | รัศมี 5 กม., ขอบเขตครอบคลุม 10 กม. |
ความไว | ดีกว่า -115 dBm (25kHz) |
ทิศทาง | 360° รอบทิศทาง |
การตรวจจับพร้อมกัน | ≥30 โดรน |
ช่วงไดนามิก | 70dB |