| MOQ: | 1 |
| Preço: | $13,200-14,800 |
item | Valor |
Local de origem | China |
Guangdong | |
Tipo de montagem | Fácil de instalar |
Descrição | Equipamento portátil de detecção de drones |
Aplicação | detecção de drones |
Faixa de frequência | 900 MHz 1,4 GHz 2,4 GHz 5,2 GHz 5,8 GHz |
Distância do drone | Raio 5 km, alcance de cobertura 10 km. |
Sensibilidade | Melhor que -115 dBm (25 kHz) |
Directividade | 360° omnidireccional |
Detecção simultânea | ≥ 30 drones |
Faixa dinâmica | 70 dB |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | $13,200-14,800 |
item | Valor |
Local de origem | China |
Guangdong | |
Tipo de montagem | Fácil de instalar |
Descrição | Equipamento portátil de detecção de drones |
Aplicação | detecção de drones |
Faixa de frequência | 900 MHz 1,4 GHz 2,4 GHz 5,2 GHz 5,8 GHz |
Distância do drone | Raio 5 km, alcance de cobertura 10 km. |
Sensibilidade | Melhor que -115 dBm (25 kHz) |
Directividade | 360° omnidireccional |
Detecção simultânea | ≥ 30 drones |
Faixa dinâmica | 70 dB |