| Μούβ: | 1 |
| Τιμή: | $13,200-14,800 |
Άρθρο | αξία |
Χώρος καταγωγής | Κίνα |
Γκουανγκντόνγκ | |
Τύπος στερέωσης | Εύκολη εγκατάσταση |
Περιγραφή | Φορητός εξοπλισμός ανίχνευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών |
Εφαρμογή | ανίχνευση drones |
Πεδίο συχνότητας | 900MHz 1.4GHz 2.4GHz 5.2GHz 5.8GHz |
Απόσταση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους | Ακτίνα 5 χλμ, κάλυψη 10 χλμ. |
Αισθησία | Καλύτερα από -115 dBm (25 kHz) |
Οδηγία | 360° σε όλες τις κατευθύνσεις |
Ταυτόχρονη ανίχνευση | ≥ 30 μη επανδρωμένα αεροσκάφη |
Δυναμικό εύρος | 70 dB |
| Μούβ: | 1 |
| Τιμή: | $13,200-14,800 |
Άρθρο | αξία |
Χώρος καταγωγής | Κίνα |
Γκουανγκντόνγκ | |
Τύπος στερέωσης | Εύκολη εγκατάσταση |
Περιγραφή | Φορητός εξοπλισμός ανίχνευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών |
Εφαρμογή | ανίχνευση drones |
Πεδίο συχνότητας | 900MHz 1.4GHz 2.4GHz 5.2GHz 5.8GHz |
Απόσταση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους | Ακτίνα 5 χλμ, κάλυψη 10 χλμ. |
Αισθησία | Καλύτερα από -115 dBm (25 kHz) |
Οδηγία | 360° σε όλες τις κατευθύνσεις |
Ταυτόχρονη ανίχνευση | ≥ 30 μη επανδρωμένα αεροσκάφη |
Δυναμικό εύρος | 70 dB |