| Moq: | 1 |
| Precio: | $13,200-14,800 |
el artículo | Valor |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Tipo de montaje | Fácil de instalar |
Descripción | Equipo de detección de drones portátil |
Aplicación | Detección de drones |
Rango de frecuencia | 900MHz 1.4GHz 2.4GHz 5.2GHz 5.8GHz |
Distancia del avión no tripulado | Radius 5 km, alcance de cobertura 10 km |
Sensibilidad | Mejores que -115 dBm (25 kHz) |
Directividad | 360° en todas las direcciones |
Detección simultánea | ≥ 30 aviones no tripulados |
Rango dinámico | 70 dB |
| Moq: | 1 |
| Precio: | $13,200-14,800 |
el artículo | Valor |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Tipo de montaje | Fácil de instalar |
Descripción | Equipo de detección de drones portátil |
Aplicación | Detección de drones |
Rango de frecuencia | 900MHz 1.4GHz 2.4GHz 5.2GHz 5.8GHz |
Distancia del avión no tripulado | Radius 5 km, alcance de cobertura 10 km |
Sensibilidad | Mejores que -115 dBm (25 kHz) |
Directividad | 360° en todas las direcciones |
Detección simultánea | ≥ 30 aviones no tripulados |
Rango dinámico | 70 dB |