| Moq: | 1 |
| Prezzo: | $13,200-14,800 |
articolo | valore |
Luogo di origine | Cina |
Guangdong | |
Tipo di montaggio | Facile da installare |
Descrizione | Attrezzatura portatile per il rilevamento di droni |
Applicazione | rilevamento droni |
Intervallo di frequenza | 900MHz 1.4GHz 2.4GHz 5.2GHz 5.8GHz |
Distanza drone | Raggio 5Km, copertura 10km |
Sensibilità | Meglio di -115 dBm (25kHz) |
Direttività | 360°Omnidirezionale |
Rilevamento simultaneo | ≥30 droni |
Gamma dinamica | 70dB |
| Moq: | 1 |
| Prezzo: | $13,200-14,800 |
articolo | valore |
Luogo di origine | Cina |
Guangdong | |
Tipo di montaggio | Facile da installare |
Descrizione | Attrezzatura portatile per il rilevamento di droni |
Applicazione | rilevamento droni |
Intervallo di frequenza | 900MHz 1.4GHz 2.4GHz 5.2GHz 5.8GHz |
Distanza drone | Raggio 5Km, copertura 10km |
Sensibilità | Meglio di -115 dBm (25kHz) |
Direttività | 360°Omnidirezionale |
Rilevamento simultaneo | ≥30 droni |
Gamma dinamica | 70dB |