| MOQ: | 1 |
| Prix: | $13,200-14,800 |
article | valeur |
Lieu d'origine | Chine |
Guangdong | |
Type de montage | Facile à installer |
Description | Équipement portable de détection de drone |
Application | détection de drone |
Gamme de fréquences | 900MHz 1.4GHz 2.4GHz 5.2GHz 5.8GHz |
Distance du drone | Rayon 5Km, portée de couverture 10km |
Sensibilité | Mieux que -115 dBm (25kHz) |
Directivité | Omnidirectionnel à 360° |
Détection simultanée | ≥30 drones |
Plage dynamique | 70dB |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | $13,200-14,800 |
article | valeur |
Lieu d'origine | Chine |
Guangdong | |
Type de montage | Facile à installer |
Description | Équipement portable de détection de drone |
Application | détection de drone |
Gamme de fréquences | 900MHz 1.4GHz 2.4GHz 5.2GHz 5.8GHz |
Distance du drone | Rayon 5Km, portée de couverture 10km |
Sensibilité | Mieux que -115 dBm (25kHz) |
Directivité | Omnidirectionnel à 360° |
Détection simultanée | ≥30 drones |
Plage dynamique | 70dB |