| Moq: | 1 |
| Fiyat: | $13,200-14,800 |
ürün | değer |
Menşe Yeri | Çin |
Guangdong | |
Montaj Tipi | Kolay Kurulum |
Açıklama | Taşınabilir Drone Dedektör Ekipmanı |
Uygulama | drone tespiti |
Frekans Aralığı | 900MHz 1.4GHz 2.4GHz 5.2GHz 5.8GHz |
Drone Mesafesi | Yarıçap 5Km, kapsama alanı 10km |
Hassasiyet | -115 dBm (25kHz) daha iyi |
Yönlülük | 360° Çok Yönlü |
Eş Zamanlı Tespit | ≥30 drone |
Dinamik Aralık | 70dB |
| Moq: | 1 |
| Fiyat: | $13,200-14,800 |
ürün | değer |
Menşe Yeri | Çin |
Guangdong | |
Montaj Tipi | Kolay Kurulum |
Açıklama | Taşınabilir Drone Dedektör Ekipmanı |
Uygulama | drone tespiti |
Frekans Aralığı | 900MHz 1.4GHz 2.4GHz 5.2GHz 5.8GHz |
Drone Mesafesi | Yarıçap 5Km, kapsama alanı 10km |
Hassasiyet | -115 dBm (25kHz) daha iyi |
Yönlülük | 360° Çok Yönlü |
Eş Zamanlı Tespit | ≥30 drone |
Dinamik Aralık | 70dB |