| MOQ: | 1 |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที |
ระบบพกพาขนาดกะทัดรัดสำหรับการตรวจจับแบบพาสซีฟ การติดตาม และการวางตำแหน่ง UAV พร้อมความสามารถในการตรวจสอบแบบเรียลไทม์
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| หลักการทำงาน | การตรวจจับแบบพาสซีฟ (ไม่มีการปล่อยสัญญาณ) |
| วงการตรวจจับ | 900MHz, 1.2MHz, 2.4GHz, 5.8GHz, อินเตอร์เน็ตไร้สาย |
| ความไว | ≤-100dBm |
| ระยะการตรวจจับ | 0-3 กม.+ (ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและโดรน) |
| เวลาตอบสนอง | ≤5วินาที |
| การตรวจจับพร้อมกัน | โดรน ≥10 ลำ |
| ความแม่นยำของตำแหน่ง | ≤3m (สำหรับโดรนแบบถอดรหัสได้) |
| โปรโตคอลที่รองรับ | DJI OC, Mavlink, Parrot, TBS CrossFire และอื่นๆ |
| ความเร็วในการติดตาม | ≥60กม./ชม. (สำหรับโดรนแบบถอดรหัสได้) |
| ข้อมูลจำเพาะทางกายภาพ | 177*89*29.5 มม. (± 2 มม.), ≤580g (ไม่มีเสาอากาศ) |
| ระบบไฟฟ้า | แบตเตอรี่ 12000mAh (การทำงาน 3-4 ชม.) เวลาในการชาร์จ ≤3 ชม |
| การจัดอันดับด้านสิ่งแวดล้อม | IP54, -20°C ถึง +50°C |
![]()
| MOQ: | 1 |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที |
ระบบพกพาขนาดกะทัดรัดสำหรับการตรวจจับแบบพาสซีฟ การติดตาม และการวางตำแหน่ง UAV พร้อมความสามารถในการตรวจสอบแบบเรียลไทม์
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| หลักการทำงาน | การตรวจจับแบบพาสซีฟ (ไม่มีการปล่อยสัญญาณ) |
| วงการตรวจจับ | 900MHz, 1.2MHz, 2.4GHz, 5.8GHz, อินเตอร์เน็ตไร้สาย |
| ความไว | ≤-100dBm |
| ระยะการตรวจจับ | 0-3 กม.+ (ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและโดรน) |
| เวลาตอบสนอง | ≤5วินาที |
| การตรวจจับพร้อมกัน | โดรน ≥10 ลำ |
| ความแม่นยำของตำแหน่ง | ≤3m (สำหรับโดรนแบบถอดรหัสได้) |
| โปรโตคอลที่รองรับ | DJI OC, Mavlink, Parrot, TBS CrossFire และอื่นๆ |
| ความเร็วในการติดตาม | ≥60กม./ชม. (สำหรับโดรนแบบถอดรหัสได้) |
| ข้อมูลจำเพาะทางกายภาพ | 177*89*29.5 มม. (± 2 มม.), ≤580g (ไม่มีเสาอากาศ) |
| ระบบไฟฟ้า | แบตเตอรี่ 12000mAh (การทำงาน 3-4 ชม.) เวลาในการชาร์จ ≤3 ชม |
| การจัดอันดับด้านสิ่งแวดล้อม | IP54, -20°C ถึง +50°C |
![]()