| Moq: | 1 |
| Periode pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| Metode pembayaran: | T/T |
Sistem ringkas dan portabel untuk deteksi pasif, pelacakan, dan penentuan posisi UAV dengan kemampuan pemantauan waktu nyata.
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Prinsip Kerja | Deteksi pasif (tidak ada emisi sinyal) |
| Band Deteksi | 900MHz, 1.2MHz, 2.4GHz, 5.8GHz, WiFi |
| Sensitivitas | ≤-100dBm |
| Jarak Deteksi | 0-3km+ (tergantung lingkungan dan drone) |
| Waktu Respons | ≤5 detik |
| Deteksi Simultan | ≥10 drone |
| Akurasi Posisi | ≤3m (untuk drone yang dapat didekode) |
| Protokol yang Didukung | DJI OC, Mavlink, Parrot, TBS CrossFire dan lainnya |
| Kecepatan Pelacakan | ≥60km/j (untuk drone yang dapat didekode) |
| Spesifikasi Fisik | 177*89*29.5mm (±2mm), ≤580g (tanpa antena) |
| Sistem Daya | Baterai 12000mAh (operasi 3-4 jam), waktu pengisian ≤3 jam |
| Peringkat Lingkungan | IP54, operasi -20℃ hingga +50℃ |
![]()
| Moq: | 1 |
| Periode pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| Metode pembayaran: | T/T |
Sistem ringkas dan portabel untuk deteksi pasif, pelacakan, dan penentuan posisi UAV dengan kemampuan pemantauan waktu nyata.
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Prinsip Kerja | Deteksi pasif (tidak ada emisi sinyal) |
| Band Deteksi | 900MHz, 1.2MHz, 2.4GHz, 5.8GHz, WiFi |
| Sensitivitas | ≤-100dBm |
| Jarak Deteksi | 0-3km+ (tergantung lingkungan dan drone) |
| Waktu Respons | ≤5 detik |
| Deteksi Simultan | ≥10 drone |
| Akurasi Posisi | ≤3m (untuk drone yang dapat didekode) |
| Protokol yang Didukung | DJI OC, Mavlink, Parrot, TBS CrossFire dan lainnya |
| Kecepatan Pelacakan | ≥60km/j (untuk drone yang dapat didekode) |
| Spesifikasi Fisik | 177*89*29.5mm (±2mm), ≤580g (tanpa antena) |
| Sistem Daya | Baterai 12000mAh (operasi 3-4 jam), waktu pengisian ≤3 jam |
| Peringkat Lingkungan | IP54, operasi -20℃ hingga +50℃ |
![]()