| MOQ: | 1 |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
Ein kompaktes, tragbares System zur passiven Erkennung, Verfolgung und Positionierung von UAVs mit Echtzeitüberwachungsfunktionen.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Funktionsprinzip | Passive Erkennung (keine Signalabgabe) |
| Erkennungsbänder | 900 MHz, 1,2 MHz, 2,4 GHz, 5,8 GHz, WLAN |
| Empfindlichkeit | ≤-100 dBm |
| Erkennungsentfernung | 0–3 km+ (umgebungs- und drohnenabhängig) |
| Ansprechzeit | ≤5 Sekunden |
| Gleichzeitige Erkennung | ≥10 Drohnen |
| Positionsgenauigkeit | ≤3m (für dekodierbare Drohnen) |
| Unterstützte Protokolle | DJI OC, Mavlink, Parrot, TBS CrossFire und andere |
| Tracking-Geschwindigkeit | ≥60 km/h (für dekodierbare Drohnen) |
| Physikalische Spezifikationen | 177*89*29,5mm (±2mm), ≤580g (ohne Antenne) |
| Energiesystem | 12000-mAh-Akku (3–4 Stunden Betrieb), ≤3 Stunden Ladezeit |
| Umweltbewertung | IP54, -20℃ bis +50℃ Betrieb |
![]()
| MOQ: | 1 |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
Ein kompaktes, tragbares System zur passiven Erkennung, Verfolgung und Positionierung von UAVs mit Echtzeitüberwachungsfunktionen.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Funktionsprinzip | Passive Erkennung (keine Signalabgabe) |
| Erkennungsbänder | 900 MHz, 1,2 MHz, 2,4 GHz, 5,8 GHz, WLAN |
| Empfindlichkeit | ≤-100 dBm |
| Erkennungsentfernung | 0–3 km+ (umgebungs- und drohnenabhängig) |
| Ansprechzeit | ≤5 Sekunden |
| Gleichzeitige Erkennung | ≥10 Drohnen |
| Positionsgenauigkeit | ≤3m (für dekodierbare Drohnen) |
| Unterstützte Protokolle | DJI OC, Mavlink, Parrot, TBS CrossFire und andere |
| Tracking-Geschwindigkeit | ≥60 km/h (für dekodierbare Drohnen) |
| Physikalische Spezifikationen | 177*89*29,5mm (±2mm), ≤580g (ohne Antenne) |
| Energiesystem | 12000-mAh-Akku (3–4 Stunden Betrieb), ≤3 Stunden Ladezeit |
| Umweltbewertung | IP54, -20℃ bis +50℃ Betrieb |
![]()