リアルタイム監視機能を備えた UAV の受動的検出、追跡、位置決めを行うコンパクトでポータブルなシステムです。
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 動作原理 | パッシブ検出(信号発信なし) |
| 検出バンド | 900MHz、1.2MHz、2.4GHz、5.8GHz、WiFi |
| 感度 | ≤-100dBm |
| 検出距離 | 0~3km+ (環境とドローンによって異なります) |
| 応答時間 | 5秒以下 |
| 同時検出 | ドローン10機以上 |
| 位置精度 | ≤3m (デコード可能なドローンの場合) |
| サポートされているプロトコル | DJI OC、Mavlink、Parrot、TBS CrossFire など |
| トラッキング速度 | ≥60km/h (デコード可能なドローンの場合) |
| 物理仕様 | 177*89*29.5mm (±2mm)、≤580g (アンテナなし) |
| パワーシステム | 12000mAh バッテリー (3 ~ 4 時間動作)、充電時間 ≤ 3 時間 |
| 環境評価 | IP54、-20℃~+50℃動作 |
![]()
リアルタイム監視機能を備えた UAV の受動的検出、追跡、位置決めを行うコンパクトでポータブルなシステムです。
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 動作原理 | パッシブ検出(信号発信なし) |
| 検出バンド | 900MHz、1.2MHz、2.4GHz、5.8GHz、WiFi |
| 感度 | ≤-100dBm |
| 検出距離 | 0~3km+ (環境とドローンによって異なります) |
| 応答時間 | 5秒以下 |
| 同時検出 | ドローン10機以上 |
| 位置精度 | ≤3m (デコード可能なドローンの場合) |
| サポートされているプロトコル | DJI OC、Mavlink、Parrot、TBS CrossFire など |
| トラッキング速度 | ≥60km/h (デコード可能なドローンの場合) |
| 物理仕様 | 177*89*29.5mm (±2mm)、≤580g (アンテナなし) |
| パワーシステム | 12000mAh バッテリー (3 ~ 4 時間動作)、充電時間 ≤ 3 時間 |
| 環境評価 | IP54、-20℃~+50℃動作 |
![]()