| मूक: | 1 |
| वितरण अवधि: | 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
वास्तविक समय निगरानी क्षमताओं के साथ यूएवी का निष्क्रिय पता लगाने, ट्रैकिंग और पोजिशनिंग के लिए एक कॉम्पैक्ट, पोर्टेबल सिस्टम।
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| कार्य सिद्धांत | निष्क्रिय पहचान (कोई सिग्नल उत्सर्जन नहीं) |
| डिटेक्शन बैंड | 900MHz, 1.2MHz, 2.4GHz, 5.8GHz, WiFi |
| संवेदनशीलता | ≤-100dBm |
| डिटेक्शन दूरी | 0-3km+ (पर्यावरण और ड्रोन पर निर्भर) |
| प्रतिक्रिया समय | ≤5 सेकंड |
| एक साथ पहचान | ≥10 ड्रोन |
| स्थिति सटीकता | ≤3m (डिकोड करने योग्य ड्रोन के लिए) |
| समर्थित प्रोटोकॉल | DJI OC, Mavlink, Parrot, TBS CrossFire और अन्य |
| ट्रैकिंग गति | ≥60km/h (डिकोड करने योग्य ड्रोन के लिए) |
| भौतिक विनिर्देश | 177*89*29.5mm (±2mm), ≤580g (एंटीना के बिना) |
| पावर सिस्टम | 12000mAh बैटरी (3-4h ऑपरेशन), ≤3h चार्ज समय |
| पर्यावरण रेटिंग | IP54, -20℃ से +50℃ ऑपरेशन |
![]()
| मूक: | 1 |
| वितरण अवधि: | 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
वास्तविक समय निगरानी क्षमताओं के साथ यूएवी का निष्क्रिय पता लगाने, ट्रैकिंग और पोजिशनिंग के लिए एक कॉम्पैक्ट, पोर्टेबल सिस्टम।
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| कार्य सिद्धांत | निष्क्रिय पहचान (कोई सिग्नल उत्सर्जन नहीं) |
| डिटेक्शन बैंड | 900MHz, 1.2MHz, 2.4GHz, 5.8GHz, WiFi |
| संवेदनशीलता | ≤-100dBm |
| डिटेक्शन दूरी | 0-3km+ (पर्यावरण और ड्रोन पर निर्भर) |
| प्रतिक्रिया समय | ≤5 सेकंड |
| एक साथ पहचान | ≥10 ड्रोन |
| स्थिति सटीकता | ≤3m (डिकोड करने योग्य ड्रोन के लिए) |
| समर्थित प्रोटोकॉल | DJI OC, Mavlink, Parrot, TBS CrossFire और अन्य |
| ट्रैकिंग गति | ≥60km/h (डिकोड करने योग्य ड्रोन के लिए) |
| भौतिक विनिर्देश | 177*89*29.5mm (±2mm), ≤580g (एंटीना के बिना) |
| पावर सिस्टम | 12000mAh बैटरी (3-4h ऑपरेशन), ≤3h चार्ज समय |
| पर्यावरण रेटिंग | IP54, -20℃ से +50℃ ऑपरेशन |
![]()