실시간 모니터링 기능을 갖춘 UAV의 수동 감지, 추적 및 위치 파악을 위한 소형 휴대용 시스템입니다.
| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| 작동 원리 | 수동 감지(신호 방출 없음) |
| 감지 대역 | 900MHz, 1.2MHz, 2.4GHz, 5.8GHz, WiFi |
| 감도 | ≤-100dBm |
| 감지 거리 | 0-3km+ (환경 및 드론에 따라 다름) |
| 응답 시간 | ≤5초 |
| 동시 감지 | ≥10 드론 |
| 위치 정확도 | ≤3m (디코딩 가능한 드론의 경우) |
| 지원 프로토콜 | DJI OC, Mavlink, Parrot, TBS CrossFire 등 |
| 추적 속도 | ≥60km/h (디코딩 가능한 드론의 경우) |
| 물리적 사양 | 177*89*29.5mm (±2mm), ≤580g (안테나 제외) |
| 전원 시스템 | 12000mAh 배터리(3-4시간 작동), ≤3시간 충전 시간 |
| 환경 등급 | IP54, -20℃ ~ +50℃ 작동 |
![]()
실시간 모니터링 기능을 갖춘 UAV의 수동 감지, 추적 및 위치 파악을 위한 소형 휴대용 시스템입니다.
| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| 작동 원리 | 수동 감지(신호 방출 없음) |
| 감지 대역 | 900MHz, 1.2MHz, 2.4GHz, 5.8GHz, WiFi |
| 감도 | ≤-100dBm |
| 감지 거리 | 0-3km+ (환경 및 드론에 따라 다름) |
| 응답 시간 | ≤5초 |
| 동시 감지 | ≥10 드론 |
| 위치 정확도 | ≤3m (디코딩 가능한 드론의 경우) |
| 지원 프로토콜 | DJI OC, Mavlink, Parrot, TBS CrossFire 등 |
| 추적 속도 | ≥60km/h (디코딩 가능한 드론의 경우) |
| 물리적 사양 | 177*89*29.5mm (±2mm), ≤580g (안테나 제외) |
| 전원 시스템 | 12000mAh 배터리(3-4시간 작동), ≤3시간 충전 시간 |
| 환경 등급 | IP54, -20℃ ~ +50℃ 작동 |
![]()