| MOQ: | 1 |
| Preis: | $12,600 |
Artikel | Wert |
Herkunftsort | China |
In Guangdong | |
Typ der Montage | Einfach zu installieren |
Beschreibung | Tragbare Drohnendetektorgeräte |
Anwendung | Drohnenerkennung |
Frequenzbereich | 900 MHz 1,4 GHz 2,4 GHz 5,2 GHz 5,8 GHz |
Entfernung der Drohne | Radius 5 km, Reichweite 10 km |
Empfindlichkeit | Besser als -115 dBm (25 kHz) |
Richtlinie | 360° in alle Richtungen |
Gleichzeitige Erkennung | ≥ 30 Drohnen |
Dynamischer Bereich | 70 dB |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | $12,600 |
Artikel | Wert |
Herkunftsort | China |
In Guangdong | |
Typ der Montage | Einfach zu installieren |
Beschreibung | Tragbare Drohnendetektorgeräte |
Anwendung | Drohnenerkennung |
Frequenzbereich | 900 MHz 1,4 GHz 2,4 GHz 5,2 GHz 5,8 GHz |
Entfernung der Drohne | Radius 5 km, Reichweite 10 km |
Empfindlichkeit | Besser als -115 dBm (25 kHz) |
Richtlinie | 360° in alle Richtungen |
Gleichzeitige Erkennung | ≥ 30 Drohnen |
Dynamischer Bereich | 70 dB |