| MOQ: | 1 |
| Cena: | $12,600 |
pozycja | wartość |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Guangdong | |
Rodzaj montażu | Łatwe w instalacji |
Opis | Przenośne urządzenia wykrywające drony |
Zastosowanie | wykrywanie dronów |
Zakres częstotliwości | 900MHz 1,4GHz 2,4GHz 5,2GHz 5,8GHz |
Odległość drona | Promień 5 km, zasięg 10 km. |
Wrażliwość | lepsze niż -115 dBm (25 kHz) |
Dyrektywa | 360° wszechstronne |
Jednoczesne wykrywanie | ≥ 30 dronów |
Zakres dynamiczny | 70 dB |
| MOQ: | 1 |
| Cena: | $12,600 |
pozycja | wartość |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Guangdong | |
Rodzaj montażu | Łatwe w instalacji |
Opis | Przenośne urządzenia wykrywające drony |
Zastosowanie | wykrywanie dronów |
Zakres częstotliwości | 900MHz 1,4GHz 2,4GHz 5,2GHz 5,8GHz |
Odległość drona | Promień 5 km, zasięg 10 km. |
Wrażliwość | lepsze niż -115 dBm (25 kHz) |
Dyrektywa | 360° wszechstronne |
Jednoczesne wykrywanie | ≥ 30 dronów |
Zakres dynamiczny | 70 dB |