| MOQ: | 1 |
| ราคา: | $12,600 |
รายการ | ค่า |
สถานที่เกิด | จีน |
กวางดง | |
ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งง่าย |
คําอธิบาย | อุปกรณ์ตรวจจับ Drone พกพา |
การใช้งาน | การตรวจจับเครื่องบินไร้คนขับ |
ระยะความถี่ | 900MHz 1.4GHz 2.4GHz 5.2GHz 5.8GHz |
ระยะทางของ Drone | ระยะรัศมี 5 กิโลเมตร ระยะคลุม 10 กิโลเมตร |
ความรู้สึก | ดีกว่า -115 dBm (25kHz) |
การกํากับ | 360 องศาในทุกทิศทาง |
การตรวจพบในเวลาเดียวกัน | ≥30 เครื่องบินไร้คนขับ |
ระยะทางไดนามิก | 70dB |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | $12,600 |
รายการ | ค่า |
สถานที่เกิด | จีน |
กวางดง | |
ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งง่าย |
คําอธิบาย | อุปกรณ์ตรวจจับ Drone พกพา |
การใช้งาน | การตรวจจับเครื่องบินไร้คนขับ |
ระยะความถี่ | 900MHz 1.4GHz 2.4GHz 5.2GHz 5.8GHz |
ระยะทางของ Drone | ระยะรัศมี 5 กิโลเมตร ระยะคลุม 10 กิโลเมตร |
ความรู้สึก | ดีกว่า -115 dBm (25kHz) |
การกํากับ | 360 องศาในทุกทิศทาง |
การตรวจพบในเวลาเดียวกัน | ≥30 เครื่องบินไร้คนขับ |
ระยะทางไดนามิก | 70dB |