| Moq: | 1 |
| Prijs: | $12,600 |
punt | waarde |
Plaats van oorsprong | China |
Guangdong | |
Montage-type | Gemakkelijk te installeren |
Beschrijving | Draagbare detectoren voor drones |
Toepassing | detectie van drones |
Frequentiebereik | 900 MHz 1,4 GHz 2,4 GHz 5,2 GHz 5,8 GHz |
Afstand van de drone | Radius 5 km, bereik 10 km. |
Gevoeligheid | Beter dan -115 dBm (25 kHz) |
Richtlijnen | 360° in alle richtingen |
Simultane opsporing | ≥ 30 drones |
Dynamisch bereik | 70 dB |
| Moq: | 1 |
| Prijs: | $12,600 |
punt | waarde |
Plaats van oorsprong | China |
Guangdong | |
Montage-type | Gemakkelijk te installeren |
Beschrijving | Draagbare detectoren voor drones |
Toepassing | detectie van drones |
Frequentiebereik | 900 MHz 1,4 GHz 2,4 GHz 5,2 GHz 5,8 GHz |
Afstand van de drone | Radius 5 km, bereik 10 km. |
Gevoeligheid | Beter dan -115 dBm (25 kHz) |
Richtlijnen | 360° in alle richtingen |
Simultane opsporing | ≥ 30 drones |
Dynamisch bereik | 70 dB |