| Moq: | 1 |
| Prezzo: | $12,600 |
articolo | valore |
Luogo di origine | Cina |
Guangdong | |
Tipo di montaggio | Facile da installare |
Descrizione | Attrezzatura portatile per il rilevamento di droni |
Applicazione | rilevamento droni |
Gamma di frequenza | 900MHz 1.4GHz 2.4GHz 5.2GHz 5.8GHz |
Distanza del drone | Raggio 5Km, ambito di copertura 10km |
Sensibilità | Meglio di -115 dBm (25kHz) |
Direttività | Omnidirezionale a 360° |
Rilevamento simultaneo | ≥30 droni |
Gamma dinamica | 70dB |
| Moq: | 1 |
| Prezzo: | $12,600 |
articolo | valore |
Luogo di origine | Cina |
Guangdong | |
Tipo di montaggio | Facile da installare |
Descrizione | Attrezzatura portatile per il rilevamento di droni |
Applicazione | rilevamento droni |
Gamma di frequenza | 900MHz 1.4GHz 2.4GHz 5.2GHz 5.8GHz |
Distanza del drone | Raggio 5Km, ambito di copertura 10km |
Sensibilità | Meglio di -115 dBm (25kHz) |
Direttività | Omnidirezionale a 360° |
Rilevamento simultaneo | ≥30 droni |
Gamma dinamica | 70dB |