| Moq: | 1 |
| Precio: | 1820 |
| Embalaje Estándar: | Caja de cartón |
| Período De Entrega: | 5-8 días laborables |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 5000 |
Este bloqueador montado en un vehículo apunta a señales de transmisión de imágenes y control remoto de varios drones o sistemas FPV, obligándolos a regresar o aterrizar. Diseñado para su instalación en techos de vehículos para brindar protección móvil.
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Bandas de interferencia fijas | 400-550/550-700/700-840/840-1000/1000-1300/2400-2500/5100-5300/5700-5900MHz |
| Distancia de interferencia | 300-2 km (Depende de la relación de interferencia/potencia RC, etc.) |
| Ángulo de trabajo de la antena | Omni 360° vertical; 65°horizontales |
| Tiempo de respuesta | ≤5s |
| Peso | 20KG |
| Moq: | 1 |
| Precio: | 1820 |
| Embalaje Estándar: | Caja de cartón |
| Período De Entrega: | 5-8 días laborables |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 5000 |
Este bloqueador montado en un vehículo apunta a señales de transmisión de imágenes y control remoto de varios drones o sistemas FPV, obligándolos a regresar o aterrizar. Diseñado para su instalación en techos de vehículos para brindar protección móvil.
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Bandas de interferencia fijas | 400-550/550-700/700-840/840-1000/1000-1300/2400-2500/5100-5300/5700-5900MHz |
| Distancia de interferencia | 300-2 km (Depende de la relación de interferencia/potencia RC, etc.) |
| Ángulo de trabajo de la antena | Omni 360° vertical; 65°horizontales |
| Tiempo de respuesta | ≤5s |
| Peso | 20KG |