| Moq: | 1 |
| Prezzo: | 1820 |
| Imballaggio standard: | Cartone |
| Periodo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 5000 |
Questo jammer montato su veicolo prende di mira i segnali di controllo remoto e di trasmissione di immagini di vari droni o sistemi FPV, costringendoli a tornare o ad atterrare. Progettato per l'installazione sui tetti dei veicoli per fornire protezione mobile.
| Articolo | Specifica |
|---|---|
| Risolte le bande di disturbo | 400-550/550-700/700-840/840-1000/1000-1300/2400-2500/5100-5300/5700-5900 MHz |
| Distanza di disturbo | 300-2 km (dipende dal rapporto di disturbo/potenza RC ecc.) |
| Angolo di lavoro dell'antenna | Omni verticale a 360°; 65° orizzontale |
| Tempo di risposta | ≤5s |
| Peso | 20KG |
| Moq: | 1 |
| Prezzo: | 1820 |
| Imballaggio standard: | Cartone |
| Periodo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 5000 |
Questo jammer montato su veicolo prende di mira i segnali di controllo remoto e di trasmissione di immagini di vari droni o sistemi FPV, costringendoli a tornare o ad atterrare. Progettato per l'installazione sui tetti dei veicoli per fornire protezione mobile.
| Articolo | Specifica |
|---|---|
| Risolte le bande di disturbo | 400-550/550-700/700-840/840-1000/1000-1300/2400-2500/5100-5300/5700-5900 MHz |
| Distanza di disturbo | 300-2 km (dipende dal rapporto di disturbo/potenza RC ecc.) |
| Angolo di lavoro dell'antenna | Omni verticale a 360°; 65° orizzontale |
| Tempo di risposta | ≤5s |
| Peso | 20KG |