| MOQ: | 1 |
| Preço: | 1820 |
| Embalagem padrão: | Caixa |
| Período de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 5000 |
Este bloqueador montado em veículo tem como alvo sinais de controle remoto e transmissão de imagem de vários drones ou sistemas FPV, forçando-os a retornar ou pousar. Projetado para instalação em tetos de veículos para fornecer proteção móvel.
| Item | Especificação |
|---|---|
| Bandas de interferência fixas | 400-550/550-700/700-840/840-1000/1000-1300/2400-2500/5100-5300/5700-5900MHz |
| Distância de interferência | 300-2 km (depende da taxa de interferência/potência RC, etc.) |
| Ângulo de trabalho da antena | Omni 360° vertical; 65° horizontais |
| Tempo de resposta | ≤5s |
| Peso | 20KG |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | 1820 |
| Embalagem padrão: | Caixa |
| Período de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 5000 |
Este bloqueador montado em veículo tem como alvo sinais de controle remoto e transmissão de imagem de vários drones ou sistemas FPV, forçando-os a retornar ou pousar. Projetado para instalação em tetos de veículos para fornecer proteção móvel.
| Item | Especificação |
|---|---|
| Bandas de interferência fixas | 400-550/550-700/700-840/840-1000/1000-1300/2400-2500/5100-5300/5700-5900MHz |
| Distância de interferência | 300-2 km (depende da taxa de interferência/potência RC, etc.) |
| Ângulo de trabalho da antena | Omni 360° vertical; 65° horizontais |
| Tempo de resposta | ≤5s |
| Peso | 20KG |