| Moq: | 1 |
| Precio: | $16830 |
| Período De Entrega: | 5-8 días laborables |
| Método De Pago: | T/T |
| # | Índice | Parámetro | Observación |
|---|---|---|---|
| 1 | Modelos de drones localizables | DJI, AUTEL, FIMI, DAHUA, PowerVision, YUNEEC, UDIRC y otras marcas comunes de drones y algunos FPV y drones WiFi de fabricación propia | |
| 2 | Modelo de drone que se puede localizar. | Serie DJI Mavic, Air, Mini, FPV, Avata | |
| 3 | Frecuencia | 900M, 1,2G, 2,4G, 5,2G, 5,8GHz | |
| 4 | Rango | 1 ~ 10 km de radio | Varía según el entorno y el modelo de dron. |
| 6 | Altitud | 0~1000m | |
| 7 | Detección de enjambres de drones | ≥5 drones | |
| 8 | Tiempo de actualización del resultado de la detección | 4~6s | Varía según el entorno y el modelo de dron. |
| 9 | error de azimut | ≤1,5°(RMS) | |
| 10 | Error de ubicación | ≤10m | |
| 11 | Preparado para usar | ≤120s |
| # | Índice | Parámetro | Observación |
|---|---|---|---|
| 1 | Peso | ≤18kg | Adaptador excluido |
| 2 | Dimensiones | (520 mm*415 mm*224 mm)±2 mm | Caso cerrado |
| # | Índice | Parámetro | Observación |
|---|---|---|---|
| 1 | Consumo de energía | ≤100W | |
| 2 | Tensión de alimentación externa | 100 ~ 220 VCA | |
| 3 | Tiempo de funcionamiento de la batería | ≥4h | Baterías duales |
| # | Índice | Parámetro | Observación |
|---|---|---|---|
| 1 | Temperatura de funcionamiento | -20~65℃ | |
| 2 | Temperatura de almacenamiento | -40 ~ 70 ℃ | |
| 3 | Impermeable | IP65 | Caso cerrado |
| # | Índice | Parámetro | Observación |
|---|---|---|---|
| 1 | Tamaño de pantalla | 10,1 pulgadas | |
| 2 | Brillo | 500cd/m² | |
| 3 | Resolución | 1080P | 1920*1200 |
La duración de la producción varía según el producto y la cantidad del pedido. Normalmente, tarda entre 7 y 15 días después de recibir el depósito. Para conocer el tiempo de producción preciso, contáctenos.
Sí, ofrecemos personalización para bandas de potencia y frecuencia. Simplemente háganos saber sus requisitos específicos y personalizaremos el producto para usted.
Aceptamos T/T y PayPal. El plazo de pago suele ser un depósito del 30% por adelantado y un saldo del 70% antes del envío.
Contamos con un estricto proceso de control de calidad: inspeccionar las materias primas, comprobar la calidad durante la producción y realizar una inspección final antes de enviar el producto.
Puede elegir transporte marítimo, aéreo o servicios exprés (DHL, FedEx, UPS, etc.). Recomendaremos la mejor forma de envío según su pedido y destino.
Sí, ofrecemos servicio postventa completo, incluyendo ayuda técnica y cobertura de garantía. Si tiene algún problema, comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente.
| Moq: | 1 |
| Precio: | $16830 |
| Período De Entrega: | 5-8 días laborables |
| Método De Pago: | T/T |
| # | Índice | Parámetro | Observación |
|---|---|---|---|
| 1 | Modelos de drones localizables | DJI, AUTEL, FIMI, DAHUA, PowerVision, YUNEEC, UDIRC y otras marcas comunes de drones y algunos FPV y drones WiFi de fabricación propia | |
| 2 | Modelo de drone que se puede localizar. | Serie DJI Mavic, Air, Mini, FPV, Avata | |
| 3 | Frecuencia | 900M, 1,2G, 2,4G, 5,2G, 5,8GHz | |
| 4 | Rango | 1 ~ 10 km de radio | Varía según el entorno y el modelo de dron. |
| 6 | Altitud | 0~1000m | |
| 7 | Detección de enjambres de drones | ≥5 drones | |
| 8 | Tiempo de actualización del resultado de la detección | 4~6s | Varía según el entorno y el modelo de dron. |
| 9 | error de azimut | ≤1,5°(RMS) | |
| 10 | Error de ubicación | ≤10m | |
| 11 | Preparado para usar | ≤120s |
| # | Índice | Parámetro | Observación |
|---|---|---|---|
| 1 | Peso | ≤18kg | Adaptador excluido |
| 2 | Dimensiones | (520 mm*415 mm*224 mm)±2 mm | Caso cerrado |
| # | Índice | Parámetro | Observación |
|---|---|---|---|
| 1 | Consumo de energía | ≤100W | |
| 2 | Tensión de alimentación externa | 100 ~ 220 VCA | |
| 3 | Tiempo de funcionamiento de la batería | ≥4h | Baterías duales |
| # | Índice | Parámetro | Observación |
|---|---|---|---|
| 1 | Temperatura de funcionamiento | -20~65℃ | |
| 2 | Temperatura de almacenamiento | -40 ~ 70 ℃ | |
| 3 | Impermeable | IP65 | Caso cerrado |
| # | Índice | Parámetro | Observación |
|---|---|---|---|
| 1 | Tamaño de pantalla | 10,1 pulgadas | |
| 2 | Brillo | 500cd/m² | |
| 3 | Resolución | 1080P | 1920*1200 |
La duración de la producción varía según el producto y la cantidad del pedido. Normalmente, tarda entre 7 y 15 días después de recibir el depósito. Para conocer el tiempo de producción preciso, contáctenos.
Sí, ofrecemos personalización para bandas de potencia y frecuencia. Simplemente háganos saber sus requisitos específicos y personalizaremos el producto para usted.
Aceptamos T/T y PayPal. El plazo de pago suele ser un depósito del 30% por adelantado y un saldo del 70% antes del envío.
Contamos con un estricto proceso de control de calidad: inspeccionar las materias primas, comprobar la calidad durante la producción y realizar una inspección final antes de enviar el producto.
Puede elegir transporte marítimo, aéreo o servicios exprés (DHL, FedEx, UPS, etc.). Recomendaremos la mejor forma de envío según su pedido y destino.
Sí, ofrecemos servicio postventa completo, incluyendo ayuda técnica y cobertura de garantía. Si tiene algún problema, comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente.