| # | 색인 | 매개변수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 감지 가능한 드론 모델 | DJI, AUTEL, FIMI, DAHUA, PowerVision, YUNEEC, UDIRC 및 기타 일반적인 드론 브랜드와 일부 자체 제작 FPV 및 WiFi 드론 | |
| 2 | 감지 가능한 드론 모델 | DJI Mavic, Air, Mini, FPV, Avata 시리즈 | |
| 3 | 주파수 | 900M, 1.2G, 2.4G, 5.2G, 5.8GHz | |
| 4 | 범위 | 반경 1~10km | 환경 및 드론 모델에 따라 다름 |
| 6 | 고도 | 0~1000m | |
| 7 | 드론 군집 감지 | ≥5 드론 | |
| 8 | 감지 결과 새로 고침 시간 | 4~6초 | 환경 및 드론 모델에 따라 다름 |
| 9 | 방위각 오차 | ≤1.5°(RMS) | |
| 10 | 위치 오차 | ≤10m | |
| 11 | 사용 준비 | ≤120s |
| # | 색인 | 매개변수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 무게 | ≤18kg | 어댑터 제외 |
| 2 | 크기 | (520mm*415mm*224mm)±2mm | 케이스 닫힘 |
| # | 색인 | 매개변수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 전력 소비 | ≤100W | |
| 2 | 외부 공급 전압 | 100 ~ 220V AC | |
| 3 | 배터리 작동 시간 | ≥4시간 | 듀얼 배터리 |
| # | 색인 | 매개변수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 작동 온도 | -20~65℃ | |
| 2 | 보관 온도 | -40~70℃ | |
| 3 | 방수 | IP65 | 케이스 닫힘 |
| # | 색인 | 매개변수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 화면 크기 | 10.1인치 | |
| 2 | 밝기 | 500cd/m² | |
| 3 | 해상도 | 1080P | 1920*1200 |
생산 기간은 제품 및 주문 수량에 따라 다릅니다. 일반적으로 입금 후 7~15일이 소요됩니다. 정확한 생산 시간은 문의해 주십시오.
예, 전력 및 주파수 대역에 대한 맞춤 설정을 제공합니다. 특정 요구 사항을 알려주시면 제품을 맞춤 설정해 드리겠습니다.
T/T 및 PayPal을 받습니다. 결제 조건은 일반적으로 선불 30% 보증금과 선적 전 70% 잔액입니다.
원자재 검사, 생산 중 품질 검사, 제품 발송 전 최종 검사 등 엄격한 품질 관리 프로세스를 거칩니다.
해상 운송, 항공 운송 또는 특급 서비스(DHL, FedEx, UPS 등)를 선택할 수 있습니다. 주문 및 목적지에 따라 최상의 배송 방법을 권장해 드립니다.
예, 기술 지원 및 보증 범위를 포함한 완전한 애프터 서비스를 제공합니다. 문제가 발생하면 고객 서비스 팀에 문의하십시오.
| # | 색인 | 매개변수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 감지 가능한 드론 모델 | DJI, AUTEL, FIMI, DAHUA, PowerVision, YUNEEC, UDIRC 및 기타 일반적인 드론 브랜드와 일부 자체 제작 FPV 및 WiFi 드론 | |
| 2 | 감지 가능한 드론 모델 | DJI Mavic, Air, Mini, FPV, Avata 시리즈 | |
| 3 | 주파수 | 900M, 1.2G, 2.4G, 5.2G, 5.8GHz | |
| 4 | 범위 | 반경 1~10km | 환경 및 드론 모델에 따라 다름 |
| 6 | 고도 | 0~1000m | |
| 7 | 드론 군집 감지 | ≥5 드론 | |
| 8 | 감지 결과 새로 고침 시간 | 4~6초 | 환경 및 드론 모델에 따라 다름 |
| 9 | 방위각 오차 | ≤1.5°(RMS) | |
| 10 | 위치 오차 | ≤10m | |
| 11 | 사용 준비 | ≤120s |
| # | 색인 | 매개변수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 무게 | ≤18kg | 어댑터 제외 |
| 2 | 크기 | (520mm*415mm*224mm)±2mm | 케이스 닫힘 |
| # | 색인 | 매개변수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 전력 소비 | ≤100W | |
| 2 | 외부 공급 전압 | 100 ~ 220V AC | |
| 3 | 배터리 작동 시간 | ≥4시간 | 듀얼 배터리 |
| # | 색인 | 매개변수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 작동 온도 | -20~65℃ | |
| 2 | 보관 온도 | -40~70℃ | |
| 3 | 방수 | IP65 | 케이스 닫힘 |
| # | 색인 | 매개변수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 화면 크기 | 10.1인치 | |
| 2 | 밝기 | 500cd/m² | |
| 3 | 해상도 | 1080P | 1920*1200 |
생산 기간은 제품 및 주문 수량에 따라 다릅니다. 일반적으로 입금 후 7~15일이 소요됩니다. 정확한 생산 시간은 문의해 주십시오.
예, 전력 및 주파수 대역에 대한 맞춤 설정을 제공합니다. 특정 요구 사항을 알려주시면 제품을 맞춤 설정해 드리겠습니다.
T/T 및 PayPal을 받습니다. 결제 조건은 일반적으로 선불 30% 보증금과 선적 전 70% 잔액입니다.
원자재 검사, 생산 중 품질 검사, 제품 발송 전 최종 검사 등 엄격한 품질 관리 프로세스를 거칩니다.
해상 운송, 항공 운송 또는 특급 서비스(DHL, FedEx, UPS 등)를 선택할 수 있습니다. 주문 및 목적지에 따라 최상의 배송 방법을 권장해 드립니다.
예, 기술 지원 및 보증 범위를 포함한 완전한 애프터 서비스를 제공합니다. 문제가 발생하면 고객 서비스 팀에 문의하십시오.