| मूक: | 1 |
| कीमत: | $16830 |
| वितरण अवधि: | 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| # | अनुक्रमणिका | पैरामीटर | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 1 | स्थानापन्न ड्रोन मॉडल | DJI, AUTEL, FIMI, DAHUA, PowerVision, YUNEC, UDIRC और ड्रोन के अन्य सामान्य ब्रांड और कुछ स्व-निर्मित FPV और वाईफाई ड्रोन | |
| 2 | ड्रोन मॉडल जिसका पता लगाया जा सकता है | डीजेआई मैविक, एयर, मिनी, एफपीवी, अवाटा श्रृंखला | |
| 3 | आवृत्ति | 900M, 1.2G, 2.4G, 5.2G, 5.8GHz | |
| 4 | श्रेणी | 1~10 किमी का दायरा | पर्यावरण और ड्रोन मॉडल के कारण भिन्न होता है |
| 6 | ऊंचाई | 0~1000 मी | |
| 7 | ड्रोन झुंड का पता लगाना | ≥5 ड्रोन | |
| 8 | जांच परिणाम ताज़ा करने का समय | 4~6s | पर्यावरण और ड्रोन मॉडल के कारण भिन्न होता है |
| 9 | अज़ीमुथ त्रुटि | ≤1.5°(RMS) | |
| 10 | स्थान त्रुटि | ≤10मी | |
| 11 | इस्तेमाल के लिए तैयार | ≤120s |
| # | अनुक्रमणिका | पैरामीटर | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 1 | वज़न | ≤18 किग्रा | एडॉप्टर को बाहर रखा गया |
| 2 | DIMENSIONS | (520मिमी*415मिमी*224मिमी)±2मिमी | मामला बंद |
| # | अनुक्रमणिका | पैरामीटर | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 1 | बिजली की खपत | ≤100W | |
| 2 | बाहरी आपूर्ति वोल्टेज | 100 ~ 220V एसी | |
| 3 | बैटरी चलने का समय | ≥4h | दोहरी बैटरी |
| # | अनुक्रमणिका | पैरामीटर | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 1 | परिचालन तापमान | -20~65℃ | |
| 2 | भंडारण तापमान | -40~70℃ | |
| 3 | जलरोधक | आईपी65 | मामला बंद |
| # | अनुक्रमणिका | पैरामीटर | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 1 | स्क्रीन का साईज़ | 10.1 इंच | |
| 2 | चमक | 500 सीडी/एम² | |
| 3 | संकल्प | 1080पी | 1920*1200 |
उत्पादन अवधि उत्पाद और ऑर्डर मात्रा के साथ भिन्न होती है। आम तौर पर, जमा राशि प्राप्त होने में 7-15 दिन लगते हैं। सटीक उत्पादन समय के लिए, कृपया हमसे संपर्क करें।
हां, हम पावर और फ़्रीक्वेंसी बैंड के लिए अनुकूलन प्रदान करते हैं। बस हमें अपनी विशिष्ट आवश्यकताएं बताएं, और हम आपके लिए उत्पाद को अनुकूलित कर देंगे।
हम टी/टी और पेपैल स्वीकार करते हैं। भुगतान अवधि आमतौर पर 30% अग्रिम जमा और शिपमेंट से पहले 70% शेष राशि होती है।
हमारे पास एक सख्त गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया है: कच्चे माल का निरीक्षण करना, उत्पादन के दौरान गुणवत्ता की जांच करना और उत्पाद भेजने से पहले अंतिम निरीक्षण करना।
आप समुद्री माल ढुलाई, हवाई माल ढुलाई, या एक्सप्रेस सेवाएं (डीएचएल, फेडेक्स, यूपीएस, आदि) चुन सकते हैं। हम आपके ऑर्डर और गंतव्य के आधार पर सर्वोत्तम शिपिंग तरीका सुझाएंगे।
हाँ, हम तकनीकी सहायता और वारंटी कवरेज सहित पूर्ण बिक्री-पश्चात सेवा प्रदान करते हैं। यदि आपको कोई समस्या है, तो हमारी ग्राहक सेवा टीम से संपर्क करें।
| मूक: | 1 |
| कीमत: | $16830 |
| वितरण अवधि: | 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| # | अनुक्रमणिका | पैरामीटर | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 1 | स्थानापन्न ड्रोन मॉडल | DJI, AUTEL, FIMI, DAHUA, PowerVision, YUNEC, UDIRC और ड्रोन के अन्य सामान्य ब्रांड और कुछ स्व-निर्मित FPV और वाईफाई ड्रोन | |
| 2 | ड्रोन मॉडल जिसका पता लगाया जा सकता है | डीजेआई मैविक, एयर, मिनी, एफपीवी, अवाटा श्रृंखला | |
| 3 | आवृत्ति | 900M, 1.2G, 2.4G, 5.2G, 5.8GHz | |
| 4 | श्रेणी | 1~10 किमी का दायरा | पर्यावरण और ड्रोन मॉडल के कारण भिन्न होता है |
| 6 | ऊंचाई | 0~1000 मी | |
| 7 | ड्रोन झुंड का पता लगाना | ≥5 ड्रोन | |
| 8 | जांच परिणाम ताज़ा करने का समय | 4~6s | पर्यावरण और ड्रोन मॉडल के कारण भिन्न होता है |
| 9 | अज़ीमुथ त्रुटि | ≤1.5°(RMS) | |
| 10 | स्थान त्रुटि | ≤10मी | |
| 11 | इस्तेमाल के लिए तैयार | ≤120s |
| # | अनुक्रमणिका | पैरामीटर | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 1 | वज़न | ≤18 किग्रा | एडॉप्टर को बाहर रखा गया |
| 2 | DIMENSIONS | (520मिमी*415मिमी*224मिमी)±2मिमी | मामला बंद |
| # | अनुक्रमणिका | पैरामीटर | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 1 | बिजली की खपत | ≤100W | |
| 2 | बाहरी आपूर्ति वोल्टेज | 100 ~ 220V एसी | |
| 3 | बैटरी चलने का समय | ≥4h | दोहरी बैटरी |
| # | अनुक्रमणिका | पैरामीटर | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 1 | परिचालन तापमान | -20~65℃ | |
| 2 | भंडारण तापमान | -40~70℃ | |
| 3 | जलरोधक | आईपी65 | मामला बंद |
| # | अनुक्रमणिका | पैरामीटर | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 1 | स्क्रीन का साईज़ | 10.1 इंच | |
| 2 | चमक | 500 सीडी/एम² | |
| 3 | संकल्प | 1080पी | 1920*1200 |
उत्पादन अवधि उत्पाद और ऑर्डर मात्रा के साथ भिन्न होती है। आम तौर पर, जमा राशि प्राप्त होने में 7-15 दिन लगते हैं। सटीक उत्पादन समय के लिए, कृपया हमसे संपर्क करें।
हां, हम पावर और फ़्रीक्वेंसी बैंड के लिए अनुकूलन प्रदान करते हैं। बस हमें अपनी विशिष्ट आवश्यकताएं बताएं, और हम आपके लिए उत्पाद को अनुकूलित कर देंगे।
हम टी/टी और पेपैल स्वीकार करते हैं। भुगतान अवधि आमतौर पर 30% अग्रिम जमा और शिपमेंट से पहले 70% शेष राशि होती है।
हमारे पास एक सख्त गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया है: कच्चे माल का निरीक्षण करना, उत्पादन के दौरान गुणवत्ता की जांच करना और उत्पाद भेजने से पहले अंतिम निरीक्षण करना।
आप समुद्री माल ढुलाई, हवाई माल ढुलाई, या एक्सप्रेस सेवाएं (डीएचएल, फेडेक्स, यूपीएस, आदि) चुन सकते हैं। हम आपके ऑर्डर और गंतव्य के आधार पर सर्वोत्तम शिपिंग तरीका सुझाएंगे।
हाँ, हम तकनीकी सहायता और वारंटी कवरेज सहित पूर्ण बिक्री-पश्चात सेवा प्रदान करते हैं। यदि आपको कोई समस्या है, तो हमारी ग्राहक सेवा टीम से संपर्क करें।