| # | 目次 | パラメータ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 検出可能なドローンモデル | DJI、AUTEL、FIMI、DAHUA、PowerVision、YUNEEC、UDIRC、その他の一般的なブランドのドローン、および一部の自作FPVおよびWiFiドローン | |
| 2 | 検出可能なドローンモデル | DJI Mavic、Air、Mini、FPV、Avataシリーズ | |
| 3 | 周波数 | 900M、1.2G、2.4G、5.2G、5.8GHz | |
| 4 | 範囲 | 半径1〜10km | 環境とドローンモデルによって異なります |
| 6 | 高度 | 0〜1000m | |
| 7 | ドローンスウォーム検出 | ≥5台のドローン | |
| 8 | 検出結果の更新時間 | 4〜6秒 | 環境とドローンモデルによって異なります |
| 9 | 方位角誤差 | ≤1.5°(RMS) | |
| 10 | 位置誤差 | ≤10m | |
| 11 | 使用準備完了 | ≤120秒 |
| # | 目次 | パラメータ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 重量 | ≤18kg | アダプターは含まれません |
| 2 | 寸法 | (520mm*415mm*224mm)±2mm | ケースを閉じた状態 |
| # | 目次 | パラメータ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 消費電力 | ≤100W | |
| 2 | 外部供給電圧 | 100〜220V AC | |
| 3 | バッテリー稼働時間 | ≥4時間 | デュアルバッテリー |
| # | 目次 | パラメータ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 動作温度 | -20〜65℃ | |
| 2 | 保管温度 | -40〜70℃ | |
| 3 | 防水 | IP65 | ケースを閉じた状態 |
| # | 目次 | パラメータ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 画面サイズ | 10.1インチ | |
| 2 | 明るさ | 500cd/m² | |
| 3 | 解像度 | 1080P | 1920*1200 |
生産期間は製品と注文数量によって異なります。通常、デポジットを受け取ってから7〜15日かかります。正確な生産時間については、お問い合わせください。
はい、電力と周波数帯域のカスタマイズを提供しています。具体的な要件をお知らせいただければ、お客様に合わせて製品をカスタマイズします。
T/TとPayPalを受け付けています。支払い条件は通常、前払いの30%のデポジットと、出荷前の70%の残高です。
厳格な品質管理プロセスがあります。原材料の検査、生産中の品質チェック、製品の発送前の最終検査を行います。
海上貨物、航空貨物、または速達サービス(DHL、FedEx、UPSなど)を選択できます。ご注文と目的地に基づいて、最適な配送方法をお勧めします。
はい、技術的なサポートや保証など、完全なアフターサービスを提供しています。問題が発生した場合は、カスタマーサービスチームにお問い合わせください。
| # | 目次 | パラメータ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 検出可能なドローンモデル | DJI、AUTEL、FIMI、DAHUA、PowerVision、YUNEEC、UDIRC、その他の一般的なブランドのドローン、および一部の自作FPVおよびWiFiドローン | |
| 2 | 検出可能なドローンモデル | DJI Mavic、Air、Mini、FPV、Avataシリーズ | |
| 3 | 周波数 | 900M、1.2G、2.4G、5.2G、5.8GHz | |
| 4 | 範囲 | 半径1〜10km | 環境とドローンモデルによって異なります |
| 6 | 高度 | 0〜1000m | |
| 7 | ドローンスウォーム検出 | ≥5台のドローン | |
| 8 | 検出結果の更新時間 | 4〜6秒 | 環境とドローンモデルによって異なります |
| 9 | 方位角誤差 | ≤1.5°(RMS) | |
| 10 | 位置誤差 | ≤10m | |
| 11 | 使用準備完了 | ≤120秒 |
| # | 目次 | パラメータ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 重量 | ≤18kg | アダプターは含まれません |
| 2 | 寸法 | (520mm*415mm*224mm)±2mm | ケースを閉じた状態 |
| # | 目次 | パラメータ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 消費電力 | ≤100W | |
| 2 | 外部供給電圧 | 100〜220V AC | |
| 3 | バッテリー稼働時間 | ≥4時間 | デュアルバッテリー |
| # | 目次 | パラメータ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 動作温度 | -20〜65℃ | |
| 2 | 保管温度 | -40〜70℃ | |
| 3 | 防水 | IP65 | ケースを閉じた状態 |
| # | 目次 | パラメータ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 画面サイズ | 10.1インチ | |
| 2 | 明るさ | 500cd/m² | |
| 3 | 解像度 | 1080P | 1920*1200 |
生産期間は製品と注文数量によって異なります。通常、デポジットを受け取ってから7〜15日かかります。正確な生産時間については、お問い合わせください。
はい、電力と周波数帯域のカスタマイズを提供しています。具体的な要件をお知らせいただければ、お客様に合わせて製品をカスタマイズします。
T/TとPayPalを受け付けています。支払い条件は通常、前払いの30%のデポジットと、出荷前の70%の残高です。
厳格な品質管理プロセスがあります。原材料の検査、生産中の品質チェック、製品の発送前の最終検査を行います。
海上貨物、航空貨物、または速達サービス(DHL、FedEx、UPSなど)を選択できます。ご注文と目的地に基づいて、最適な配送方法をお勧めします。
はい、技術的なサポートや保証など、完全なアフターサービスを提供しています。問題が発生した場合は、カスタマーサービスチームにお問い合わせください。