| Moq: | 1 |
| Prezzo: | $16830 |
| Periodo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| # | Indice | Parametro | Osservazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Modelli di droni localizzabili | DJI, AUTEL, FIMI, DAHUA, PowerVision, YUNEEC, UDIRC e altri marchi comuni di droni e alcuni FPV e droni WiFi autocostruiti | |
| 2 | Modello di drone che può essere localizzato | Serie DJI Mavic, Air, Mini, FPV, Avata | |
| 3 | Frequenza | 900M, 1.2G, 2.4G, 5.2G, 5.8GHz | |
| 4 | Portata | Raggio di 1~10 km | Varia a seconda dell'ambiente e del modello di drone |
| 6 | Altitudine | 0~1000m | |
| 7 | Rilevamento sciame di droni | ≥5 droni | |
| 8 | Tempo di aggiornamento dei risultati di rilevamento | 4~6s | Varia a seconda dell'ambiente e del modello di drone |
| 9 | Errore di azimut | ≤1.5°(RMS) | |
| 10 | Errore di posizione | ≤10m | |
| 11 | Pronto all'uso | ≤120s |
| # | Indice | Parametro | Osservazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Peso | ≤18kg | Adattatore escluso |
| 2 | Dimensioni | (520mm*415mm*224mm)±2mm | Custodia chiusa |
| # | Indice | Parametro | Osservazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Consumo energetico | ≤100W | |
| 2 | Tensione di alimentazione esterna | 100 ~ 220V CA | |
| 3 | Durata della batteria | ≥4h | Doppie batterie |
| # | Indice | Parametro | Osservazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Temperatura di esercizio | -20~65℃ | |
| 2 | Temperatura di stoccaggio | -40~70℃ | |
| 3 | Impermeabile | IP65 | Custodia chiusa |
| # | Indice | Parametro | Osservazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimensione dello schermo | 10.1 pollici | |
| 2 | Luminosità | 500cd/m² | |
| 3 | Risoluzione | 1080P | 1920*1200 |
La durata della produzione varia a seconda del prodotto e della quantità dell'ordine. Normalmente, ci vogliono 7-15 giorni dopo la ricezione del deposito. Per tempi di produzione precisi, contattaci.
Sì, offriamo la personalizzazione per bande di potenza e frequenza. Facci sapere le tue esigenze specifiche e personalizzeremo il prodotto per te.
Accettiamo T/T e PayPal. Il termine di pagamento è solitamente il 30% di deposito anticipato e il 70% di saldo prima della spedizione.
Abbiamo un rigoroso processo di controllo qualità: ispezione delle materie prime, controllo della qualità durante la produzione e ispezione finale prima di inviare il prodotto.
Puoi scegliere trasporto marittimo, aereo o servizi espressi (DHL, FedEx, UPS, ecc.). Consigliamo il modo migliore di spedizione in base al tuo ordine e alla destinazione.
Sì, offriamo un servizio post-vendita completo, inclusi assistenza tecnica e copertura della garanzia. In caso di problemi, contatta il nostro team di assistenza clienti.
| Moq: | 1 |
| Prezzo: | $16830 |
| Periodo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| # | Indice | Parametro | Osservazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Modelli di droni localizzabili | DJI, AUTEL, FIMI, DAHUA, PowerVision, YUNEEC, UDIRC e altri marchi comuni di droni e alcuni FPV e droni WiFi autocostruiti | |
| 2 | Modello di drone che può essere localizzato | Serie DJI Mavic, Air, Mini, FPV, Avata | |
| 3 | Frequenza | 900M, 1.2G, 2.4G, 5.2G, 5.8GHz | |
| 4 | Portata | Raggio di 1~10 km | Varia a seconda dell'ambiente e del modello di drone |
| 6 | Altitudine | 0~1000m | |
| 7 | Rilevamento sciame di droni | ≥5 droni | |
| 8 | Tempo di aggiornamento dei risultati di rilevamento | 4~6s | Varia a seconda dell'ambiente e del modello di drone |
| 9 | Errore di azimut | ≤1.5°(RMS) | |
| 10 | Errore di posizione | ≤10m | |
| 11 | Pronto all'uso | ≤120s |
| # | Indice | Parametro | Osservazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Peso | ≤18kg | Adattatore escluso |
| 2 | Dimensioni | (520mm*415mm*224mm)±2mm | Custodia chiusa |
| # | Indice | Parametro | Osservazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Consumo energetico | ≤100W | |
| 2 | Tensione di alimentazione esterna | 100 ~ 220V CA | |
| 3 | Durata della batteria | ≥4h | Doppie batterie |
| # | Indice | Parametro | Osservazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Temperatura di esercizio | -20~65℃ | |
| 2 | Temperatura di stoccaggio | -40~70℃ | |
| 3 | Impermeabile | IP65 | Custodia chiusa |
| # | Indice | Parametro | Osservazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimensione dello schermo | 10.1 pollici | |
| 2 | Luminosità | 500cd/m² | |
| 3 | Risoluzione | 1080P | 1920*1200 |
La durata della produzione varia a seconda del prodotto e della quantità dell'ordine. Normalmente, ci vogliono 7-15 giorni dopo la ricezione del deposito. Per tempi di produzione precisi, contattaci.
Sì, offriamo la personalizzazione per bande di potenza e frequenza. Facci sapere le tue esigenze specifiche e personalizzeremo il prodotto per te.
Accettiamo T/T e PayPal. Il termine di pagamento è solitamente il 30% di deposito anticipato e il 70% di saldo prima della spedizione.
Abbiamo un rigoroso processo di controllo qualità: ispezione delle materie prime, controllo della qualità durante la produzione e ispezione finale prima di inviare il prodotto.
Puoi scegliere trasporto marittimo, aereo o servizi espressi (DHL, FedEx, UPS, ecc.). Consigliamo il modo migliore di spedizione in base al tuo ordine e alla destinazione.
Sì, offriamo un servizio post-vendita completo, inclusi assistenza tecnica e copertura della garanzia. In caso di problemi, contatta il nostro team di assistenza clienti.