| Moq: | 1 |
| Precio: | 60000 |
| Embalaje Estándar: | Embalaje: caja de plástico para transporte aéreo. |
| Período De Entrega: | 5-8 días de trabajo |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 5000 |
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Frecuencia de detección | 800MHz, 900MHz, 1.2GHz, 1.4GHz, 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz |
| Rango de detección | ≥10 km (línea de visión, entorno de baja EMI) |
| Cobertura | El ángulo de detección horizontal puede alcanzar los 360° |
| Rango de detección vertical | -90°~90° |
| Modo de alerta | Sonido y luz |
| Tiempo de respuesta | 3s |
| Tasa de falsas alarmas | ≤1 vez/12h |
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Bandas de interferencia fijas | 800MHZ,900MHZ,1.2GHz,1.4GHz,2.4GHz,5.2GHz,5.8GHz |
| Distancia de interferencia | ≥3 km (línea de visión, fuente de señal de 0.1W, para DJI Mavic 3 con una relación de interferencia de 2:1) |
| Tiempo de respuesta | ≤5s |
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Frecuencia de trabajo | GPS L1 / GLONASS R1 / BDS B1 / GALILEO E1 |
| Distancia efectiva | ≥3 km |
| Tiempo de respuesta | ≤3s |
| Cobertura | 360° |
| Dirección de suplantación | Seleccionable |
![]()
![]()
![]()
| Moq: | 1 |
| Precio: | 60000 |
| Embalaje Estándar: | Embalaje: caja de plástico para transporte aéreo. |
| Período De Entrega: | 5-8 días de trabajo |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 5000 |
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Frecuencia de detección | 800MHz, 900MHz, 1.2GHz, 1.4GHz, 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz |
| Rango de detección | ≥10 km (línea de visión, entorno de baja EMI) |
| Cobertura | El ángulo de detección horizontal puede alcanzar los 360° |
| Rango de detección vertical | -90°~90° |
| Modo de alerta | Sonido y luz |
| Tiempo de respuesta | 3s |
| Tasa de falsas alarmas | ≤1 vez/12h |
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Bandas de interferencia fijas | 800MHZ,900MHZ,1.2GHz,1.4GHz,2.4GHz,5.2GHz,5.8GHz |
| Distancia de interferencia | ≥3 km (línea de visión, fuente de señal de 0.1W, para DJI Mavic 3 con una relación de interferencia de 2:1) |
| Tiempo de respuesta | ≤5s |
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Frecuencia de trabajo | GPS L1 / GLONASS R1 / BDS B1 / GALILEO E1 |
| Distancia efectiva | ≥3 km |
| Tiempo de respuesta | ≤3s |
| Cobertura | 360° |
| Dirección de suplantación | Seleccionable |
![]()
![]()
![]()