| Moq: | 1 |
| Prijs: | 60000 |
| Standaardverpakking: | Verpakking: plastic doos voor luchtvaartvervoer |
| Leveringsperiode: | 5-8Work Days |
| Betaalmethode: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | 5000 |
| Item | Specificatie |
|---|---|
| Detectiefrequentie | 800MHz, 900MHz, 1.2GHz, 1.4GHz, 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz |
| Detectiebereik | ≥10 km (zichtlijn, lage EMI-omgeving) |
| Dekking | De horizontale detectiehoek kan 360° bereiken |
| Verticale detectiebereik | -90°~90° |
| Alertmodus | Geluid en licht |
| Reactietijd | 3s |
| Vals alarmpercentage | ≤1 keer/12u |
| Item | Specificatie |
|---|---|
| Vaste Jamming Banden | 800MHZ,900MHZ,1.2GHz,1.4GHz,2.4GHz,5.2GHz,5.8GHz |
| Jamming Afstand | ≥3 km (zichtlijn, 0.1W signaalbron, voor DJI Mavic 3 met jamming ratio 2:1) |
| Reactietijd | ≤5s |
| Item | Specificatie |
|---|---|
| Werkfrequentie | GPS L1 / GLONASS R1 / BDS B1 / GALILEO E1 |
| Effectieve Afstand | ≥3 km |
| Reactietijd | ≤3s |
| Dekking | 360° |
| Spoofing Richting | Selecteerbaar |
![]()
![]()
![]()
| Moq: | 1 |
| Prijs: | 60000 |
| Standaardverpakking: | Verpakking: plastic doos voor luchtvaartvervoer |
| Leveringsperiode: | 5-8Work Days |
| Betaalmethode: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | 5000 |
| Item | Specificatie |
|---|---|
| Detectiefrequentie | 800MHz, 900MHz, 1.2GHz, 1.4GHz, 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz |
| Detectiebereik | ≥10 km (zichtlijn, lage EMI-omgeving) |
| Dekking | De horizontale detectiehoek kan 360° bereiken |
| Verticale detectiebereik | -90°~90° |
| Alertmodus | Geluid en licht |
| Reactietijd | 3s |
| Vals alarmpercentage | ≤1 keer/12u |
| Item | Specificatie |
|---|---|
| Vaste Jamming Banden | 800MHZ,900MHZ,1.2GHz,1.4GHz,2.4GHz,5.2GHz,5.8GHz |
| Jamming Afstand | ≥3 km (zichtlijn, 0.1W signaalbron, voor DJI Mavic 3 met jamming ratio 2:1) |
| Reactietijd | ≤5s |
| Item | Specificatie |
|---|---|
| Werkfrequentie | GPS L1 / GLONASS R1 / BDS B1 / GALILEO E1 |
| Effectieve Afstand | ≥3 km |
| Reactietijd | ≤3s |
| Dekking | 360° |
| Spoofing Richting | Selecteerbaar |
![]()
![]()
![]()