| مو: | 1 |
| سعر: | 60000 |
| العبوة القياسية: | التعبئة: صندوق بلاستيكي للنقل الجوي |
| فترة التسليم: | 5-8 أيام العمل |
| طريقة الدفع: | تي/تي |
| سعة العرض: | 5000 |
| غرض | مواصفة |
|---|---|
| تردد الكشف | 800 ميجا هرتز، 900 ميجا هرتز، 1.2 جيجا هرتز، 1.4 جيجا هرتز، 2.4 جيجا هرتز، 5.2 جيجا هرتز، 5.8 جيجا هرتز |
| نطاق الكشف | ≥10 كم (خط البصر، بيئة EMI منخفضة) |
| التغطية | يمكن أن تصل زاوية الكشف الأفقية إلى 360 درجة |
| نطاق الكشف العمودي | -90 درجة ~ 90 درجة |
| وضع التنبيه | الصوت والضوء |
| وقت الاستجابة | 3ث |
| معدل الإنذار الكاذب | ≥1 مرة/12 ساعة |
| غرض | مواصفة |
|---|---|
| عصابات التشويش الثابتة | 800 ميجا هرتز، 900 ميجا هرتز، 1.2 جيجا هرتز، 1.4 جيجا هرتز، 2.4 جيجا هرتز، 5.2 جيجا هرتز، 5.8 جيجا هرتز |
| مسافة التشويش | ≥3 كم (خط البصر، مصدر إشارة 0.1 وات، لـ DJI Mavic 3 مع نسبة تشويش 2:1) |
| وقت الاستجابة | ≥5 ثانية |
| غرض | مواصفة |
|---|---|
| تردد العمل | نظام تحديد المواقع L1/جلوناس R1/BDS B1/جاليليو E1 |
| المسافة الفعالة | ≥3 كم |
| وقت الاستجابة | ≥3 ثانية |
| التغطية | 360 درجة |
| اتجاه الانتحال | قابل للتحديد |
![]()
![]()
![]()
| مو: | 1 |
| سعر: | 60000 |
| العبوة القياسية: | التعبئة: صندوق بلاستيكي للنقل الجوي |
| فترة التسليم: | 5-8 أيام العمل |
| طريقة الدفع: | تي/تي |
| سعة العرض: | 5000 |
| غرض | مواصفة |
|---|---|
| تردد الكشف | 800 ميجا هرتز، 900 ميجا هرتز، 1.2 جيجا هرتز، 1.4 جيجا هرتز، 2.4 جيجا هرتز، 5.2 جيجا هرتز، 5.8 جيجا هرتز |
| نطاق الكشف | ≥10 كم (خط البصر، بيئة EMI منخفضة) |
| التغطية | يمكن أن تصل زاوية الكشف الأفقية إلى 360 درجة |
| نطاق الكشف العمودي | -90 درجة ~ 90 درجة |
| وضع التنبيه | الصوت والضوء |
| وقت الاستجابة | 3ث |
| معدل الإنذار الكاذب | ≥1 مرة/12 ساعة |
| غرض | مواصفة |
|---|---|
| عصابات التشويش الثابتة | 800 ميجا هرتز، 900 ميجا هرتز، 1.2 جيجا هرتز، 1.4 جيجا هرتز، 2.4 جيجا هرتز، 5.2 جيجا هرتز، 5.8 جيجا هرتز |
| مسافة التشويش | ≥3 كم (خط البصر، مصدر إشارة 0.1 وات، لـ DJI Mavic 3 مع نسبة تشويش 2:1) |
| وقت الاستجابة | ≥5 ثانية |
| غرض | مواصفة |
|---|---|
| تردد العمل | نظام تحديد المواقع L1/جلوناس R1/BDS B1/جاليليو E1 |
| المسافة الفعالة | ≥3 كم |
| وقت الاستجابة | ≥3 ثانية |
| التغطية | 360 درجة |
| اتجاه الانتحال | قابل للتحديد |
![]()
![]()
![]()