| Могил: | 1 шт. |
| Период доставки: | в течение 14 дней |
| Способ оплаты: | Т/Т |
| Диапазон частот счетчика 1 | 420–430 МГц, 50 Вт/47+1 дБм |
| Полоса частот счетчика 2 | 860–930 МГц, 50 Вт/47+1 дБм |
| Полоса частот счетчика 3 | 1160–1280 МГц, 50 Вт/47+1 дБм |
| Диапазон частот счетчика 4 | 1370–1450 МГц, 50 Вт/47+1 дБм |
| Полоса частот счетчика 5 | 1550–1636 МГц, 50 Вт/47+1 дБм |
| Полоса частот счетчика 6 | 2380–2500 МГц, 50 Вт/47+1 дБм |
| Диапазон частот счетчика 7 | 5150–5350 МГц, 50 Вт/47+1 дБм |
| Полоса частот счетчика 8 | 5725–5850 МГц, 50 Вт/47+1 дБм |
| Полоса частот и мощность могут быть настроены в соответствии с требованиями | |
| Размер рюкзака | 415*190*483 мм |
| Установить вес | 23,8 кг |
| Размер батареи | 265*115*80 мм |
| Вес батареи | 4,15 кг |
| Срок службы батареи | 40-60 минут |
| Режим зарядки | Зарядный адаптер 29,4 В |
| Могил: | 1 шт. |
| Период доставки: | в течение 14 дней |
| Способ оплаты: | Т/Т |
| Диапазон частот счетчика 1 | 420–430 МГц, 50 Вт/47+1 дБм |
| Полоса частот счетчика 2 | 860–930 МГц, 50 Вт/47+1 дБм |
| Полоса частот счетчика 3 | 1160–1280 МГц, 50 Вт/47+1 дБм |
| Диапазон частот счетчика 4 | 1370–1450 МГц, 50 Вт/47+1 дБм |
| Полоса частот счетчика 5 | 1550–1636 МГц, 50 Вт/47+1 дБм |
| Полоса частот счетчика 6 | 2380–2500 МГц, 50 Вт/47+1 дБм |
| Диапазон частот счетчика 7 | 5150–5350 МГц, 50 Вт/47+1 дБм |
| Полоса частот счетчика 8 | 5725–5850 МГц, 50 Вт/47+1 дБм |
| Полоса частот и мощность могут быть настроены в соответствии с требованиями | |
| Размер рюкзака | 415*190*483 мм |
| Установить вес | 23,8 кг |
| Размер батареи | 265*115*80 мм |
| Вес батареи | 4,15 кг |
| Срок службы батареи | 40-60 минут |
| Режим зарядки | Зарядный адаптер 29,4 В |